Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Egmond, Tom | 4R | 5.0 | NED | M | 1492 | 1820 | +1.80 | 21.0 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
2 | Van Duijl, Henri | 4R | 4.5 | NED | M | 1495 | 1757 | +1.18 | 20.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
3 | Van Essen, Marieke | 4 | 4.5 | NED | F | 1553 | 1610 | +0.31 | 19.5 | 13.5 | + | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
4 | Smits, Marc | 4 | 4.0 | NED | M | 1570 | 1537 | -0.12 | 22.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
5 | Roelandt, Chris | R | 4.0 | NED | M | 1531 | 1583 | +0.39 | 21.5 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Olislagers, Jeroen | R | 4.0 | NED | M | 0 | 1521 | +1.00 | 20.5 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Li-Behn, Tobias | 4.0 | NED | M | 1447 | 1484 | +0.16 | 20.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Kruisselbrink, Jan | 4.0 | NED | M | 1579 | 1464 | -0.60 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Gussenhoven, Jasper | 4 | 4.0 | NED | M | 1321 | 1522 | +1.32 | 16.0 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
10 | Van Manen, Siebe | R | 3.5 | NED | M | 1559 | 1325 | -1.25 | 16.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
11 | Ubbink, Anouk | 4R | 3.5 | NED | F | 1304 | 1347 | +0.13 | 16.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
12 | Schonewille, Midas | R | 3.0 | NED | M | 1506 | 1354 | -1.01 | 21.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Van den Dool, Gerrit | R | 3.0 | NED | M | 1406 | 1508 | +0.55 | 19.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Aarts, Joaquin | 4 | 3.0 | NED | M | 0 | 1404 | 1404 | 18.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
15 | Van den Akker, Bart | 4 | 3.0 | NED | M | 1503 | 1429 | -0.33 | 18.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
16 | Sazonov, Fedor | 14 | 3.0 | BEL | M | 1269 | 1363 | +0.45 | 15.5 | 6.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
17 | Makkinje, Jeroen | 2R | 3.0 | NED | M | 1406 | 1425 | +0.04 | 12.0 | 5.5 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Heins, Ricardo | 2.5 | NED | M | 1430 | 1500 | +0.28 | 22.0 | 8.25 | + | 1 | ½ | 0 | - | - | |
19 | Arnold, Rhys | 2.5 | NED | M | 1170 | 1413 | +0.89 | 17.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
20 | Blokland, Bent | 4 | 2.5 | NED | M | 1326 | 1225 | -0.43 | 17.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
21 | Moonen, Kevin | 4R | 2.5 | NED | M | 0 | 1270 | 1270 | 17.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
22 | D' Hond, Karel | 4G | 2.5 | NED | M | 1326 | 557 | -1.41 | 15.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
23 | Wolters, Rens | 2R | 2.5 | NED | M | 1265 | 1293 | +0.08 | 13.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Voorhoeve, Stijn | R | 2.5 | NED | M | 1177 | 1092 | -0.31 | 13.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
25 | Molanus, Eva | 4 | 2.0 | NED | F | 1268 | 1267 | -0.08 | 21.0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
26 | Molanus, Florian | 4 | 2.0 | NED | M | 1418 | 1009 | -1.53 | 16.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
27 | Van der Schueren, De | 4R | 1.5 | NED | M | 1195 | 1111 | -0.51 | 19.5 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | 0 |
28 | Li-Behn, Thomas | 1.5 | NED | M | 0 | 1164 | 1164 | 18.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Goudriaan, Els | 1R | 1.5 | NED | F | 0 | 1039 | 1039 | 16.5 | 3.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
30 | Kirn, Oscar | 4 | 1.5 | NED | M | 0 | 1187 | 1187 | 16.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-06-2019 at 22:13