Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | R | 5.0 | NED | M | 1883 | 2035 | +1.02 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Van de Lagemaat, Arend | R | 4.5 | NED | M | 1879 | 1949 | +0.48 | . | 25.5 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Van Aken, Jelmer | R | 4.5 | NED | M | 1665 | 2040 | +2.93 | . | 24.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | De Dreu, Dies | R | 4.5 | NED | M | 1761 | 1970 | +1.64 | . | 21.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Neisingh, Nils | 2R | 4.5 | NED | M | 1747 | 2012 | +1.68 | . | 20.5 | 15.25 | ½ | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | Scholten, Marcel | 3R | 4.5 | NED | M | 1747 | 2025 | +1.78 | . | 20.5 | 15.0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
7 | Van Nie, Pjotr | 4.5 | NED | M | 1720 | 2021 | +2.38 | . | 19.5 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | De Vroome, Ernest | R | 4.5 | NED | M | 1893 | 1925 | +0.24 | . | 18.5 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Krouwel, Robert | 4 | 4.0 | NED | M | 1854 | 1859 | +0.04 | . | 21.0 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
10 | Manschot, Thomas | 4 | 4.0 | NED | M | 1803 | 1828 | +0.17 | . | 19.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
11 | Klein, Jorik | 14 | 4.0 | NED | M | 1830 | 1932 | +0.50 | . | 18.5 | 11.75 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
12 | Lutz, Chris | R | 4.0 | NED | M | 1800 | 1844 | +0.37 | . | 18.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Eefting, Martijn | R | 4.0 | NED | M | 1683 * | 1863 | +1.00 | . | 18.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Waardenburg, Feline | 4 | 4.0 | NED | F | 1761 | 1883 | +0.85 | . | 17.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
15 | Shadrin, Mitia | 14 | 4.0 | NED | M | 1763 | 1870 | +0.58 | . | 16.5 | 9.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
16 | Wallace, Mitchel | 4R | 3.5 | NED | M | 1798 | 1760 | -0.19 | . | 21.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
17 | Boittin, Pascal | 4R | 3.5 | NED | M | 1838 | 1822 | -0.09 | . | 20.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
18 | Schoenmakers, Nico | 4 | 3.5 | NED | M | 1799 | 1753 | -0.27 | . | 19.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
19 | Cordes, Jule | 2 | 3.5 | NED | F | 1663 | 1784 | +0.82 | . | 15.0 | 7.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Weise, Daniel | R | 3.0 | GER | M | 1844 | 1724 | -0.96 | . | 22.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Aguado Garcia, Pablo | 3.0 | ESP | M | 1890 | 1795 | -0.77 | . | 21.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
22 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 3.0 | NED | F | 1733 | 1702 | -0.21 | . | 19.5 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
23 | Mensing, Adrian | 4 | 3.0 | NED | M | 1852 | 1673 | -1.13 | . | 19.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
24 | Van den Burg, Ralf | 3.0 | NED | M | 1549 | 1710 | +1.26 | . | 19.0 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
25 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 3.0 | NED | M | 1846 | 1747 | -0.68 | . | 18.5 | 8.5 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
26 | Knol, Daniel | 1 | 3.0 | NED | M | 1635 | 1716 | +0.55 | . | 18.5 | 8.0 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
27 | Molanus, Lennart | 4 | 3.0 | NED | M | 1600 | 1811 | +1.33 | . | 18.0 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
28 | Houpst, Christiaan | 4 | 3.0 | NED | M | 1712 | 1746 | +0.22 | . | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
29 | De Vries, Bart | 4R | 3.0 | NED | M | 1545 | 1799 | +1.33 | . | 18.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
30 | Heinen, Frank | R | 3.0 | NED | M | 1768 | 1669 | -0.78 | . | 17.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 3.0 | NED | M | 1749 | 1640 | -0.86 | . | 17.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
32 | Smit, Ron | 1R | 3.0 | NED | M | 1755 | 1640 | -0.70 | . | 16.5 | 6.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Aldenberg, Hendrik | R | 3.0 | NED | M | 1669 | 1744 | +0.57 | . | 16.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
34 | Knigge, Mark | 2 | 3.0 | NED | M | 1602 | 1716 | +0.75 | . | 15.5 | 6.25 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
35 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.5 | NED | M | 1800 | 1646 | -1.04 | . | 22.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
36 | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.5 | NED | M | 1886 | 1687 | -1.00 | . | 20.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
37 | Attinger, Roman | R | 2.5 | NED | M | 1583 | 1706 | +0.81 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
38 | Van Weerden, Jur | 4R | 2.5 | NED | M | 1605 | 1658 | +0.31 | . | 17.5 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
39 | Weerts, René | 1 | 2.5 | NED | M | 1613 | 1593 | -0.16 | . | 15.0 | 4.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Andringa, Arjo | 2.5 | NED | M | 1596 | 1595 | -0.06 | . | 13.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
41 | Arnold, Kiri | 4 | 2.5 | NED | F | 1673 | 1538 | -0.93 | . | 12.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
42 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 2.0 | NED | M | 1790 | 1730 | -0.23 | . | 20.5 | 6.0 | = | 1 | ½ | 0 | - | - |
43 | Cheng, Di | 2.0 | NED | M | 1793 | 1711 | -0.41 | . | 20.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
44 | Van den Belt, Peter | 4R | 2.0 | NED | M | 1737 | 1613 | -0.68 | . | 20.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
45 | Volkers, Kees | 4R | 2.0 | NED | M | 1735 | 1609 | -0.69 | . | 17.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | - |
46 | Loots, Ewoud | 2R | 2.0 | NED | M | 1725 | 1550 | -1.18 | . | 16.5 | 3.5 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
47 | Karman, Johan | 4R | 2.0 | NED | M | 1506 | 1563 | +0.31 | . | 16.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
48 | Van Hoek, Wim | 14R | 2.0 | NED | M | 1744 | 1443 | -1.55 | . | 15.0 | 4.5 | = | ½ | 0 | = | 0 | ½ |
49 | Van Cleef, Matteo | 4 | 2.0 | NED | M | 1648 | 1498 | -1.01 | . | 13.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
50 | Van Lingen, Henk | 4R | 2.0 | NED | M | 1596 | 1550 | -0.36 | . | 13.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
51 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.5 | NED | M | 1553 | 1452 | -0.59 | . | 18.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
52 | Mensing, Luana | 4 | 1.5 | NED | F | 1545 | 1450 | -0.54 | . | 17.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
53 | Monteny, Pascalle | 1.5 | NED | F | 1501 | 1489 | -0.11 | . | 14.0 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
54 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | . | 17.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | - |
55 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1621 | 749 | -0.60 | . | 16.5 | 2.5 | - | = | = | - | 0 | - | |
56 | Kerkhoff, Chris | 14 | 1.0 | NED | M | 1657 | 868 | -0.97 | . | 15.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | - | - |
57 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 1620 | -0.48 | . | 15.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
58 | Visser, Wouter | 2R | 1.0 | NED | M | 1585 | 1275 | -1.63 | . | 14.0 | 2.0 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
59 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | M | 1561 | 854 | -1.87 | . | 16.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1045 | -0.45 | . | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23