Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Flohr, Ron | R | 4.5 | NED | 1883 | De Dreu, Dies | R | 4.0 | NED | 1761 | ½-½ |
52 | Neisingh, Nils | 2R | 4.0 | NED | 1747 | Van de Lagemaat, Arend | R | 4.0 | NED | 1879 | ½-½ |
53 | Krouwel, Robert | 4 | 3.5 | NED | 1854 | Van Aken, Jelmer | R | 4.0 | NED | 1665 | ½-½ |
54 | Wallace, Mitchel | 4R | 3.5 | NED | 1798 | De Vroome, Ernest | R | 3.5 | NED | 1893 | 0-1 |
55 | Boittin, Pascal | 4R | 3.5 | NED | 1838 | Scholten, Marcel | 3R | 3.5 | NED | 1747 | 0-1 |
56 | Waardenburg, Feline | 4 | 3.5 | NED | 1761 | Klein, Jorik | 14 | 3.5 | NED | 1830 | ½-½ |
57 | Schoenmakers, Nico | 4 | 3.5 | NED | 1799 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | NED | 1720 | 0-1 | |
58 | Aguado Garcia, Pablo | 3.0 | ESP | 1890 | Lutz, Chris | R | 3.0 | NED | 1800 | 0-1 | |
59 | Weise, Daniel | R | 3.0 | GER | 1844 | Shadrin, Mitia | 14 | 3.0 | NED | 1763 | 0-1 |
60 | Manschot, Thomas | 4 | 3.0 | NED | 1803 | Knigge, Mark | 2 | 3.0 | NED | 1602 | 1-0 |
61 | Eefting, Martijn | R | 3.0 | NED | 1683 * | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.5 | NED | 1886 | 1-0 |
62 | Molanus, Lennart | 4 | 2.5 | NED | 1600 | Mensing, Adrian | 4 | 2.5 | NED | 1852 | ½-½ |
63 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.5 | NED | 1846 | Houpst, Christiaan | 4 | 2.5 | NED | 1712 | ½-½ |
64 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.5 | NED | 1800 | Cordes, Jule | 2 | 2.5 | NED | 1663 | 0-1 |
65 | Aldenberg, Hendrik | R | 2.5 | NED | 1669 | Heinen, Frank | R | 2.5 | NED | 1768 | ½-½ |
66 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 2.5 | NED | 1749 | De Vries, Bart | 4R | 2.5 | NED | 1545 | ½-½ |
67 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | NED | 1549 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 2.5 | NED | 1733 | ½-½ | |
68 | Karman, Johan | 4R | 2.0 | NED | 1506 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | 1755 | 0-1 |
69 | Knol, Daniel | 1 | 2.0 | NED | 1635 | Van den Belt, Peter | 4R | 2.0 | NED | 1737 | 1-0 |
70 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | 1725 | Attinger, Roman | R | 2.0 | NED | 1583 | ½-½ |
71 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.5 | NED | 1744 | Van Lingen, Henk | 4R | 1.5 | NED | 1596 | ½-½ |
72 | Monteny, Pascalle | 1.5 | NED | 1501 | Arnold, Kiri | 4 | 1.5 | NED | 1673 | 0-1 | |
73 | Weerts, René | 1 | 1.5 | NED | 1613 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.5 | NED | 1553 | 1-0 |
74 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.5 | NED | 1605 | Mensing, Luana | 4 | 1.5 | NED | 1545 | 1-0 |
75 | Andringa, Arjo | 1.5 | NED | 1596 | Visser, Wouter | 2R | 1.0 | NED | 1585 | 1-0 | |
76 | Van Cleef, Matteo | 4 | 1.0 | NED | 1648 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | 1561 | 1-0 |
Absent | Van Oosten, Jaap; Cheng, Di; Gevorkjan, Lewon; Bons, Maurits; Volkers, Kees; Kerkhoff, Chris; Sutrisno, Agus; Koks, Paul |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23