Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | R | 4.5 | NED | M | 1883 | 2128 | +1.19 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van de Lagemaat, Arend | R | 4.0 | NED | M | 1879 | 2007 | +0.66 | . | 18.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Van Aken, Jelmer | R | 4.0 | NED | M | 1665 | 2086 | +2.68 | . | 17.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Neisingh, Nils | 2R | 4.0 | NED | M | 1747 | 2082 | +1.50 | . | 13.5 | 11.0 | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
5 | De Dreu, Dies | R | 4.0 | NED | M | 1761 | 1996 | +1.47 | . | 13.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Scholten, Marcel | 3R | 3.5 | NED | M | 1747 | 1965 | +1.16 | . | 15.0 | 10.25 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
7 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | NED | M | 1720 | 1983 | +1.77 | . | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Krouwel, Robert | 4 | 3.5 | NED | M | 1854 | 1915 | +0.29 | . | 14.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
9 | Wallace, Mitchel | 4R | 3.5 | NED | M | 1798 | 1841 | +0.18 | . | 14.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
10 | Boittin, Pascal | 4R | 3.5 | NED | M | 1838 | 1944 | +0.53 | . | 13.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
11 | De Vroome, Ernest | R | 3.5 | NED | M | 1893 | 1867 | -0.13 | . | 13.0 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Klein, Jorik | 14 | 3.5 | NED | M | 1830 | 2005 | +0.60 | . | 12.0 | 8.0 | = | 1 | ½ | = | 1 |
13 | Waardenburg, Feline | 4 | 3.5 | NED | F | 1761 | 1903 | +0.75 | . | 12.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
14 | Schoenmakers, Nico | 4 | 3.5 | NED | M | 1799 | 1865 | +0.34 | . | 11.5 | 7.75 | ½ | ½ | 1 | = | 1 |
15 | Aguado Garcia, Pablo | 3.0 | ESP | M | 1890 | 1866 | -0.15 | . | 15.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Weise, Daniel | R | 3.0 | GER | M | 1844 | 1788 | -0.35 | . | 14.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Manschot, Thomas | 4 | 3.0 | NED | M | 1803 | 1793 | -0.07 | . | 14.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
18 | Eefting, Martijn | R | 3.0 | NED | M | 1683 * | 1780 | +0.50 | . | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Lutz, Chris | R | 3.0 | NED | M | 1800 | 1757 | -0.25 | . | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Shadrin, Mitia | 14 | 3.0 | NED | M | 1763 | 1746 | -0.03 | . | 11.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
21 | Knigge, Mark | 2 | 3.0 | NED | M | 1602 | 1790 | +0.99 | . | 10.0 | 5.25 | 0 | = | ½ | 1 | 1 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.5 | NED | M | 1800 | 1732 | -0.36 | . | 15.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
23 | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.5 | NED | M | 1886 | 1687 | -1.00 | . | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
24 | Mensing, Adrian | 4 | 2.5 | NED | M | 1852 | 1692 | -0.82 | . | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
25 | Molanus, Lennart | 4 | 2.5 | NED | M | 1600 | 1801 | +1.02 | . | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | = | ½ |
26 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 2.5 | NED | F | 1733 | 1741 | +0.03 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | 0 | ½ | = | 1 |
27 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.5 | NED | M | 1846 | 1756 | -0.50 | . | 13.0 | 5.5 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
28 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | NED | M | 1549 | 1705 | +1.02 | . | 12.5 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
29 | Heinen, Frank | R | 2.5 | NED | M | 1768 | 1669 | -0.64 | . | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
30 | Houpst, Christiaan | 4 | 2.5 | NED | M | 1712 | 1721 | +0.04 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
31 | Aldenberg, Hendrik | R | 2.5 | NED | M | 1669 | 1739 | +0.43 | . | 12.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | De Vries, Bart | 4R | 2.5 | NED | M | 1545 | 1814 | +1.07 | . | 11.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
33 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 2.5 | NED | M | 1749 | 1659 | -0.60 | . | 11.0 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Cordes, Jule | 2 | 2.5 | NED | F | 1663 | 1690 | +0.14 | . | 10.5 | 4.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
35 | Knol, Daniel | 1 | 2.0 | NED | M | 1635 | 1624 | -0.09 | . | 14.5 | 5.25 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
36 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 2.0 | NED | M | 1790 | 1730 | -0.23 | . | 14.5 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 | - |
37 | Cheng, Di | 2.0 | NED | M | 1793 | 1711 | -0.41 | . | 14.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
38 | Van den Belt, Peter | 4R | 2.0 | NED | M | 1737 | 1721 | -0.04 | . | 14.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
39 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | M | 1755 | 1587 | -0.89 | . | 12.5 | 4.0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
40 | Attinger, Roman | R | 2.0 | NED | M | 1583 | 1701 | +0.62 | . | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Volkers, Kees | 4R | 2.0 | NED | M | 1735 | 1609 | -0.69 | . | 11.0 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ |
42 | Karman, Johan | 4R | 2.0 | NED | M | 1506 | 1614 | +0.50 | . | 10.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
43 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.5 | NED | M | 1605 | 1583 | -0.11 | . | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
44 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | M | 1725 | 1535 | -0.99 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
45 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.5 | NED | M | 1744 | 1377 | -1.35 | . | 11.5 | 3.0 | = | ½ | 0 | = | 0 |
46 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.5 | NED | M | 1553 | 1519 | -0.17 | . | 11.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
47 | Mensing, Luana | 4 | 1.5 | NED | F | 1545 | 1519 | -0.12 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
48 | Weerts, René | 1 | 1.5 | NED | M | 1613 | 1500 | -0.58 | . | 11.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Andringa, Arjo | 1.5 | NED | M | 1596 | 1516 | -0.54 | . | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
50 | Monteny, Pascalle | 1.5 | NED | F | 1501 | 1535 | +0.16 | . | 9.5 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
51 | Arnold, Kiri | 4 | 1.5 | NED | F | 1673 | 1444 | -1.20 | . | 9.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | = | ½ |
52 | Van Lingen, Henk | 4R | 1.5 | NED | M | 1596 | 1495 | -0.56 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
53 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | . | 12.5 | 1.5 | 1 | - | - | - | - |
54 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1621 | 749 | -0.60 | . | 12.0 | 2.0 | - | = | = | - | 0 | |
55 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 1620 | -0.48 | . | 12.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
56 | Kerkhoff, Chris | 14 | 1.0 | NED | M | 1657 | 868 | -0.97 | . | 11.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | = | - |
57 | Van Cleef, Matteo | 4 | 1.0 | NED | M | 1648 | 1347 | -1.39 | . | 11.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
58 | Visser, Wouter | 2R | 1.0 | NED | M | 1585 | 1330 | -1.15 | . | 9.0 | 1.75 | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
59 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | M | 1561 | 856 | -1.49 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
60 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1045 | -0.45 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23