Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Van de Lagemaat, Arend | R | 3.5 | NED | 1879 | Flohr, Ron | R | 4.0 | NED | 1883 | ½-½ |
52 | De Dreu, Dies | R | 3.0 | NED | 1761 | Aguado Garcia, Pablo | 3.0 | ESP | 1890 | 1-0 | |
53 | Scholten, Marcel | 3R | 3.0 | NED | 1747 | Krouwel, Robert | 4 | 3.0 | NED | 1854 | ½-½ |
54 | Van Nie, Pjotr | 3.0 | NED | 1720 | Boittin, Pascal | 4R | 3.0 | NED | 1838 | ½-½ | |
55 | Van Aken, Jelmer | R | 3.0 | NED | 1665 | Manschot, Thomas | 4 | 3.0 | NED | 1803 | 1-0 |
56 | Lutz, Chris | R | 3.0 | NED | 1800 | Neisingh, Nils | 2R | 3.0 | NED | 1747 | 0-1 |
57 | De Vroome, Ernest | R | 2.5 | NED | 1893 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.5 | NED | 1800 | 1-0 |
58 | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.5 | NED | 1886 | Wallace, Mitchel | 4R | 2.5 | NED | 1798 | 0-1 |
59 | Mensing, Adrian | 4 | 2.5 | NED | 1852 | Waardenburg, Feline | 4 | 2.5 | NED | 1761 | 0-1 |
60 | Schoenmakers, Nico | 4 | 2.5 | NED | 1799 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.5 | NED | 1846 | 1-0 |
61 | Klein, Jorik | 14 | 2.5 | NED | 1830 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 2.5 | NED | 1749 | 1-0 |
62 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | 1755 | Weise, Daniel | R | 2.0 | GER | 1844 | 0-1 |
63 | Van den Belt, Peter | 4R | 2.0 | NED | 1737 | Eefting, Martijn | R | 2.0 | NED | 1683 * | 0-1 |
65 | Heinen, Frank | R | 2.0 | NED | 1768 | Molanus, Lennart | 4 | 2.0 | NED | 1600 | ½-½ |
66 | Shadrin, Mitia | 14 | 2.0 | NED | 1763 | Karman, Johan | 4R | 2.0 | NED | 1506 | 1-0 |
67 | Knigge, Mark | 2 | 2.0 | NED | 1602 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.5 | NED | 1744 | 1-0 |
68 | Knol, Daniel | 1 | 1.5 | NED | 1635 | Volkers, Kees | 4R | 1.5 | NED | 1735 | ½-½ |
69 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 1.5 | NED | 1733 | Weerts, René | 1 | 1.5 | NED | 1613 | 1-0 |
70 | De Vries, Bart | 4R | 1.5 | NED | 1545 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | 1725 | 1-0 |
71 | Houpst, Christiaan | 4 | 1.5 | NED | 1712 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.5 | NED | 1605 | 1-0 |
72 | Mensing, Luana | 4 | 1.5 | NED | 1545 | Aldenberg, Hendrik | R | 1.5 | NED | 1669 | 0-1 |
73 | Cordes, Jule | 2 | 1.5 | NED | 1663 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.5 | NED | 1553 | 1-0 |
74 | Koks, Paul | 1.0 | NED | 1621 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | 1549 | 0-1 | ||
75 | Arnold, Kiri | 4 | 1.0 | NED | 1673 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | 1596 | ½-½ | |
76 | Attinger, Roman | R | 1.0 | NED | 1583 | Van Cleef, Matteo | 4 | 1.0 | NED | 1648 | 1-0 |
77 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | 1585 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | 1501 | ½-½ | |
78 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | 1561 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.5 | NED | 1596 | 0-1 |
Bye | Cheng, Di; Gevorkjan, Lewon |
---|---|
Absent | Van Oosten, Jaap; Bons, Maurits; Kerkhoff, Chris; Sutrisno, Agus |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23