Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | R | 4.0 | NED | M | 1883 | 2533 | +1.20 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Lagemaat, Arend | R | 3.5 | NED | M | 1879 | 2063 | +0.65 | . | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Van Aken, Jelmer | R | 3.0 | NED | M | 1665 | 2050 | +1.99 | . | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Van Nie, Pjotr | 3.0 | NED | M | 1720 | 2026 | +1.61 | . | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Aguado Garcia, Pablo | 3.0 | ESP | M | 1890 | 1996 | +0.52 | . | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Scholten, Marcel | 3R | 3.0 | NED | M | 1747 | 2018 | +1.01 | . | 9.0 | 6.25 | 1 | 1 | = | ½ |
7 | Boittin, Pascal | 4R | 3.0 | NED | M | 1838 | 2034 | +0.69 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | = |
8 | Krouwel, Robert | 4 | 3.0 | NED | M | 1854 | 1986 | +0.44 | . | 8.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | = |
9 | Manschot, Thomas | 4 | 3.0 | NED | M | 1803 | 1982 | +0.62 | . | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | 1 | = |
10 | De Dreu, Dies | R | 3.0 | NED | M | 1761 | 1916 | +0.80 | . | 8.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Neisingh, Nils | 2R | 3.0 | NED | M | 1747 | 2001 | +0.93 | . | 7.5 | 5.75 | ½ | = | 1 | 1 |
12 | Lutz, Chris | R | 3.0 | NED | M | 1800 | 1863 | +0.32 | . | 6.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.5 | NED | M | 1800 | 1803 | +0.01 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
14 | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.5 | NED | M | 1886 | 1774 | -0.38 | . | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | = |
15 | Wallace, Mitchel | 4R | 2.5 | NED | M | 1798 | 1631 | -0.44 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
16 | Waardenburg, Feline | 4 | 2.5 | NED | F | 1761 | 1788 | +0.13 | . | 8.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = |
17 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.5 | NED | M | 1846 | 1867 | +0.07 | . | 8.0 | 4.75 | = | ½ | 1 | ½ |
18 | Schoenmakers, Nico | 4 | 2.5 | NED | M | 1799 | 1738 | -0.23 | . | 7.5 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | = |
19 | Klein, Jorik | 14 | 2.5 | NED | M | 1830 | 1917 | +0.21 | . | 7.5 | 4.25 | = | 1 | ½ | = |
20 | De Vroome, Ernest | R | 2.5 | NED | M | 1893 | 1793 | -0.50 | . | 7.5 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Mensing, Adrian | 4 | 2.5 | NED | M | 1852 | 1793 | -0.20 | . | 7.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | = |
22 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 2.5 | NED | M | 1749 | 1711 | -0.21 | . | 6.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 1 |
23 | Van den Belt, Peter | 4R | 2.0 | NED | M | 1737 | 1721 | -0.04 | . | 10.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | = |
24 | Molanus, Lennart | 4 | 2.0 | NED | M | 1600 | 1811 | +0.80 | . | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | = |
25 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 2.0 | NED | M | 1790 | 1730 | -0.23 | . | 9.0 | 3.75 | = | 1 | ½ | 0 |
26 | Weise, Daniel | R | 2.0 | GER | M | 1844 | 1707 | -0.73 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Cheng, Di | 2.0 | NED | M | 1793 | 1711 | -0.41 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Shadrin, Mitia | 14 | 2.0 | NED | M | 1763 | 1678 | -0.21 | . | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | = |
29 | Eefting, Martijn | R | 2.0 | NED | M | 1683 * | 1701 | 1701 | . | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Heinen, Frank | R | 2.0 | NED | M | 1768 | 1686 | -0.42 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | M | 1755 | 1617 | -0.51 | . | 7.5 | 2.75 | = | ½ | 1 | 0 |
32 | Knigge, Mark | 2 | 2.0 | NED | M | 1602 | 1678 | +0.30 | . | 6.5 | 2.5 | 0 | = | ½ | 1 |
33 | Karman, Johan | 4R | 2.0 | NED | M | 1506 | 1681 | +0.68 | . | 6.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | = |
34 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.5 | NED | M | 1605 | 1672 | +0.24 | . | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | = |
35 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 1.5 | NED | F | 1733 | 1658 | -0.31 | . | 9.0 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | = |
36 | Knol, Daniel | 1 | 1.5 | NED | M | 1635 | 1578 | -0.23 | . | 9.0 | 3.0 | = | ½ | 0 | ½ |
37 | Houpst, Christiaan | 4 | 1.5 | NED | M | 1712 | 1635 | -0.31 | . | 9.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
38 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | M | 1549 | 1639 | +0.42 | . | 8.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
39 | Volkers, Kees | 4R | 1.5 | NED | M | 1735 | 1591 | -0.55 | . | 8.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | = |
40 | Aldenberg, Hendrik | R | 1.5 | NED | M | 1669 | 1701 | +0.10 | . | 8.0 | 2.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
41 | Cordes, Jule | 2 | 1.5 | NED | F | 1663 | 1610 | -0.21 | . | 7.5 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 |
42 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | M | 1725 | 1664 | -0.25 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | = | 1 | 0 |
43 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.5 | NED | M | 1553 | 1603 | +0.18 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | = |
44 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.5 | NED | M | 1744 | 1481 | -0.66 | . | 7.0 | 2.25 | = | ½ | 0 | = |
45 | De Vries, Bart | 4R | 1.5 | NED | M | 1545 | 1672 | +0.33 | . | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
46 | Mensing, Luana | 4 | 1.5 | NED | F | 1545 | 1601 | +0.21 | . | 6.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
47 | Weerts, René | 1 | 1.5 | NED | M | 1613 | 1554 | -0.24 | . | 6.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
48 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 1620 | -0.48 | . | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - | |
49 | Attinger, Roman | R | 1.0 | NED | M | 1583 | 1594 | +0.03 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Van Cleef, Matteo | 4 | 1.0 | NED | M | 1648 | 1425 | -0.80 | . | 8.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
51 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | . | 8.5 | 1.0 | 1 | - | - | - |
52 | Kerkhoff, Chris | 14 | 1.0 | NED | M | 1657 | 868 | -0.97 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
53 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1621 | 0 | +0.00 | . | 7.5 | 1.5 | - | = | = | - | |
54 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | F | 1501 | 1516 | +0.04 | . | 7.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
55 | Arnold, Kiri | 4 | 1.0 | NED | F | 1673 | 1378 | -1.09 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | = |
56 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | M | 1596 | 1471 | -0.65 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | M | 1585 | 902 | -1.03 | . | 6.5 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
58 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | M | 1561 | 875 | -1.04 | . | 6.5 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
59 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.5 | NED | M | 1596 | 930 | -1.01 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
60 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1045 | -0.45 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23