Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Flohr, Ron | R | 3.0 | NED | 1883 | Van Aken, Jelmer | R | 3.0 | NED | 1665 | 1-0 |
52 | Aguado Garcia, Pablo | 2.5 | ESP | 1890 | Van de Lagemaat, Arend | R | 3.0 | NED | 1879 | ½-½ | |
53 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.0 | NED | 1846 | Scholten, Marcel | 3R | 2.5 | NED | 1747 | ½-½ |
54 | Lutz, Chris | R | 2.0 | NED | 1800 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | 1755 | 1-0 |
55 | De Dreu, Dies | R | 2.0 | NED | 1761 | Cheng, Di | 2.0 | NED | 1793 | 1-0 | |
56 | Neisingh, Nils | 2R | 2.0 | NED | 1747 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 2.0 | NED | 1790 | 1-0 |
57 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | NED | 1720 | Heinen, Frank | R | 2.0 | NED | 1768 | 1-0 | |
58 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | 1725 | De Vroome, Ernest | R | 1.5 | NED | 1893 | 0-1 |
59 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 1.5 | NED | 1749 | Cordes, Jule | 2 | 1.5 | NED | 1663 | 1-0 |
60 | Aldenberg, Hendrik | R | 1.5 | NED | 1669 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | 1844 | 0-1 |
61 | Eefting, Martijn | R | 1.0 | NED | 1683 * | Attinger, Roman | R | 1.0 | NED | 1583 | 1-0 |
62 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 1549 | Knol, Daniel | 1 | 1.0 | NED | 1635 | ½-½ | |
63 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | 1501 | Knigge, Mark | 2 | 1.0 | NED | 1602 | 0-1 | |
64 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | 1613 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | 1585 | 1-0 |
65 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 1596 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | 1561 | 1-0 |
Bye | Rookus, Sjoerd; Krouwel, Robert; Mensing, Adrian; Boittin, Pascal; Klein, Jorik; Manschot, Thomas; Wagenaar, Harm Theo; Schoenmakers, Nico; Wallace, Mitchel; Shadrin, Mitia; Waardenburg, Feline; Van Hoek, Wim; Van den Belt, Peter; Volkers, Kees; Waardenburg, Marlinde; Houpst, Christiaan; Arnold, Kiri; Kerkhoff, Chris; Van Cleef, Matteo; Koks, Paul; Van Weerden, Jur; Molanus, Lennart; Van Lingen, Henk; Verkade, Jeroen; De Vries, Bart; Mensing, Luana; Karman, Johan |
---|---|
Absent | Van Oosten, Jaap; Bons, Maurits; Sutrisno, Agus |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23