Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Aken, Jelmer | R | 3.0 | NED | M | 1665 | 2648 | +2.21 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Flohr, Ron | R | 3.0 | NED | M | 1883 | 2555 | +0.98 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van de Lagemaat, Arend | R | 3.0 | NED | M | 1879 | 2541 | +0.63 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Aguado Garcia, Pablo | 2.5 | ESP | M | 1890 | 2050 | +0.54 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Scholten, Marcel | 3R | 2.5 | NED | M | 1747 | 2495 | +0.87 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
6 | Krouwel, Robert | 4 | 2.5 | NED | M | 1854 | 1986 | +0.44 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
7 | Boittin, Pascal | 4R | 2.5 | NED | M | 1838 | 2034 | +0.69 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
8 | Manschot, Thomas | 4 | 2.5 | NED | M | 1803 | 1982 | +0.62 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
9 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | NED | M | 1720 | 1980 | +1.04 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | De Dreu, Dies | R | 2.0 | NED | M | 1761 | 1824 | +0.26 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Waardenburg, Feline | 4 | 2.0 | NED | F | 1761 | 1788 | +0.13 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
12 | Klein, Jorik | 14 | 2.0 | NED | M | 1830 | 1917 | +0.21 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
13 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 2.0 | NED | M | 1790 | 1915 | +0.33 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
14 | Rookus, Sjoerd | 4 | 2.0 | NED | M | 1886 | 1774 | -0.38 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 2.0 | NED | M | 1800 | 1803 | +0.01 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Heinen, Frank | R | 2.0 | NED | M | 1768 | 1800 | +0.15 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Mensing, Adrian | 4 | 2.0 | NED | M | 1852 | 1793 | -0.20 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Wallace, Mitchel | 4R | 2.0 | NED | M | 1798 | 1631 | -0.44 | . | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Cheng, Di | 2.0 | NED | M | 1793 | 1820 | +0.13 | . | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 2.0 | NED | M | 1846 | 1933 | +0.21 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
21 | Schoenmakers, Nico | 4 | 2.0 | NED | M | 1799 | 1738 | -0.23 | . | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
22 | Smit, Ron | 1R | 2.0 | NED | M | 1755 | 1718 | -0.07 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
23 | Neisingh, Nils | 2R | 2.0 | NED | M | 1747 | 1890 | +0.37 | . | 3.5 | 2.25 | ½ | = | 1 |
24 | Lutz, Chris | R | 2.0 | NED | M | 1800 | 1766 | -0.12 | . | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Van den Belt, Peter | 4R | 1.5 | NED | M | 1737 | 1721 | -0.04 | . | 6.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 |
26 | Molanus, Lennart | 4 | 1.5 | NED | M | 1600 | 1811 | +0.80 | . | 5.5 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
27 | De Vroome, Ernest | R | 1.5 | NED | M | 1893 | 1689 | -0.78 | . | 5.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
28 | Shadrin, Mitia | 14 | 1.5 | NED | M | 1763 | 1678 | -0.21 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
29 | Aldenberg, Hendrik | R | 1.5 | NED | M | 1669 | 1769 | +0.37 | . | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
30 | Loots, Ewoud | 2R | 1.5 | NED | M | 1725 | 1738 | +0.03 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | 1 |
31 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 1.5 | NED | M | 1749 | 1600 | -0.59 | . | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
32 | Cordes, Jule | 2 | 1.5 | NED | F | 1663 | 1729 | +0.17 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
33 | Karman, Johan | 4R | 1.5 | NED | M | 1506 | 1681 | +0.68 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
34 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.0 | NED | M | 1605 | 1672 | +0.24 | . | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1549 | 1632 | +0.30 | . | 6.0 | 2.0 | ½ | ½ | 0 | |
36 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | M | 1844 | 1594 | -1.00 | . | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
37 | Eefting, Martijn | R | 1.0 | NED | M | 1683 * | 1616 | 1616 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Knol, Daniel | 1 | 1.0 | NED | M | 1635 | 1587 | -0.11 | . | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
39 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 1620 | -0.48 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Volkers, Kees | 4R | 1.0 | NED | M | 1735 | 1591 | -0.55 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
41 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 1.0 | NED | F | 1733 | 1658 | -0.31 | . | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
42 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | - | - |
43 | Houpst, Christiaan | 4 | 1.0 | NED | M | 1712 | 1635 | -0.31 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.0 | NED | M | 1744 | 1481 | -0.66 | . | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
45 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1621 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 1.0 | - | = | = | |
46 | Knigge, Mark | 2 | 1.0 | NED | M | 1602 | 1574 | -0.06 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
47 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | F | 1501 | 1620 | +0.40 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 | |
48 | Attinger, Roman | R | 1.0 | NED | M | 1583 | 1594 | +0.03 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Verkade, Jeroen | 4 | 1.0 | NED | M | 1553 | 1603 | +0.18 | . | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ |
50 | Mensing, Luana | 4 | 1.0 | NED | F | 1545 | 1601 | +0.21 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
51 | De Vries, Bart | 4R | 1.0 | NED | M | 1545 | 1672 | +0.33 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Van Cleef, Matteo | 4 | 0.5 | NED | M | 1648 | 1425 | -0.80 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
53 | Kerkhoff, Chris | 14 | 0.5 | NED | M | 1657 | 868 | -0.97 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
54 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | M | 1613 | 927 | -0.70 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
55 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | M | 1585 | 947 | -0.57 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
56 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | M | 1561 | 915 | -0.59 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
57 | Arnold, Kiri | 4 | 0.5 | NED | F | 1673 | 1378 | -1.09 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
58 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1045 | -0.45 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
59 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.0 | NED | M | 1596 | 930 | -1.01 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | M | 1596 | 898 | -1.10 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23