Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Boittin, Pascal | 4R | 2.0 | NED | 1838 | Aguado Garcia, Pablo | 2.0 | ESP | 1890 | ½-½ | |
52 | Cheng, Di | 2.0 | NED | 1793 | Flohr, Ron | R | 2.0 | NED | 1883 | 0-1 | |
53 | Van de Lagemaat, Arend | R | 2.0 | NED | 1879 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | NED | 1720 | 1-0 | |
54 | De Vroome, Ernest | R | 1.5 | NED | 1893 | Van Aken, Jelmer | R | 2.0 | NED | 1665 | 0-1 |
55 | Krouwel, Robert | 4 | 1.5 | NED | 1854 | Van den Belt, Peter | 4R | 1.5 | NED | 1737 | 1-0 |
56 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 1.5 | NED | 1790 | Klein, Jorik | 14 | 1.5 | NED | 1830 | ½-½ |
57 | Manschot, Thomas | 4 | 1.5 | NED | 1803 | Shadrin, Mitia | 14 | 1.5 | NED | 1763 | 1-0 |
58 | Molanus, Lennart | 4 | 1.5 | NED | 1600 | Rookus, Sjoerd | 4 | 1.0 | NED | 1886 | 0-1 |
59 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | 1744 | Mensing, Adrian | 4 | 1.0 | NED | 1852 | 0-1 | |
60 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.0 | NED | 1744 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 1.0 | NED | 1846 | 0-1 |
61 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | 1844 | Neisingh, Nils | 2R | 1.0 | NED | 1747 | 0-1 |
62 | Volkers, Kees | 4R | 1.0 | NED | 1735 | Lutz, Chris | R | 1.0 | NED | 1800 | 0-1 |
63 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 1.0 | NED | 1800 | Houpst, Christiaan | 4 | 1.0 | NED | 1712 | 1-0 |
64 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.0 | NED | 1605 | Schoenmakers, Nico | 4 | 1.0 | NED | 1799 | 0-1 |
65 | Wallace, Mitchel | 4R | 1.0 | NED | 1798 | Eefting, Martijn | R | 1.0 | NED | 1683 * | 1-0 |
66 | Heinen, Frank | R | 1.0 | NED | 1768 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 1549 | 1-0 | |
67 | Knol, Daniel | 1 | 1.0 | NED | 1635 | De Dreu, Dies | R | 1.0 | NED | 1761 | 0-1 |
68 | Waardenburg, Feline | 4 | 1.0 | NED | 1761 | Mensing, Luana | 4 | 1.0 | NED | 1545 | 1-0 |
69 | Smit, Ron | 1R | 1.0 | NED | 1755 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | 1501 | 1-0 | |
70 | Van Cleef, Matteo | 4 | 0.5 | NED | 1648 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 0.5 | NED | 1749 | 0-1 |
71 | Knigge, Mark | 2 | 0.5 | NED | 1602 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 0.5 | NED | 1733 | ½-½ |
72 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | 1585 | Loots, Ewoud | 2R | 0.5 | NED | 1725 | 0-1 |
73 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | 1561 | Aldenberg, Hendrik | R | 0.5 | NED | 1669 | 0-1 |
74 | Cordes, Jule | 2 | 0.5 | NED | 1663 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | 1613 | 1-0 |
75 | Kerkhoff, Chris | 14 | 0.5 | NED | 1657 | Karman, Johan | 4R | 0.5 | NED | 1506 | 0-1 |
76 | Verkade, Jeroen | 4 | 0.5 | NED | 1553 | Arnold, Kiri | 4 | 0.0 | NED | 1673 | ½-½ |
77 | Attinger, Roman | R | 0.0 | NED | 1583 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 1596 | 1-0 | |
78 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.0 | NED | 1596 | De Vries, Bart | 4R | 0.0 | NED | 1545 | 0-1 |
Bye | Scholten, Marcel; Koks, Paul |
---|---|
Absent | Van Oosten, Jaap; Sutrisno, Agus |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23