Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr, Ron | R | 2.0 | NED | M | 1883 | 2537 | +0.60 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Van de Lagemaat, Arend | R | 2.0 | NED | M | 1879 | 2561 | +0.34 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | NED | M | 1720 | 2643 | +1.33 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Van Aken, Jelmer | R | 2.0 | NED | M | 1665 | 2625 | +1.42 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Aguado Garcia, Pablo | 2.0 | ESP | M | 1890 | 2547 | +0.61 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
6 | Boittin, Pascal | 4R | 2.0 | NED | M | 1838 | 2496 | +0.62 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
7 | Cheng, Di | 2.0 | NED | M | 1793 | 2401 | +0.51 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
8 | Scholten, Marcel | 3R | 2.0 | NED | M | 1747 | 2495 | +0.87 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
9 | Van den Belt, Peter | 4R | 1.5 | NED | M | 1737 | 1848 | +0.30 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
10 | Klein, Jorik | 14 | 1.5 | NED | M | 1830 | 2457 | +0.27 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
11 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 1.5 | NED | M | 1790 | 2413 | +0.27 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
12 | Shadrin, Mitia | 14 | 1.5 | NED | M | 1763 | 2353 | +0.23 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
13 | Molanus, Lennart | 4 | 1.5 | NED | M | 1600 | 1967 | +0.96 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
14 | Manschot, Thomas | 4 | 1.5 | NED | M | 1803 | 1876 | +0.18 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
15 | De Vroome, Ernest | R | 1.5 | NED | M | 1893 | 1894 | +0.01 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
16 | Krouwel, Robert | 4 | 1.5 | NED | M | 1854 | 1894 | +0.10 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
17 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 1692 | -0.13 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
18 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.0 | NED | M | 1605 | 1797 | +0.49 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
19 | Schoenmakers, Nico | 4 | 1.0 | NED | M | 1799 | 1618 | -0.48 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
20 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | M | 1844 | 1705 | -0.37 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
21 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 1.0 | NED | M | 1800 | 1661 | -0.37 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
22 | Heinen, Frank | R | 1.0 | NED | M | 1768 | 1738 | -0.07 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
23 | Waardenburg, Feline | 4 | 1.0 | NED | F | 1761 | 1722 | -0.09 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
24 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 1.0 | NED | M | 1846 | 1735 | -0.15 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
25 | Smit, Ron | 1R | 1.0 | NED | M | 1755 | 1549 | -0.26 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
26 | Neisingh, Nils | 2R | 1.0 | NED | M | 1747 | 1549 | -0.26 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
27 | Van Hoek, Wim | 14R | 1.0 | NED | M | 1744 | 1501 | -0.30 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
28 | Volkers, Kees | 4R | 1.0 | NED | M | 1735 | 1674 | -0.14 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
29 | Knol, Daniel | 1 | 1.0 | NED | M | 1635 | 1799 | +0.22 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
30 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1549 | 1751 | +0.52 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
31 | Monteny, Pascalle | 1.0 | NED | F | 1501 | 1740 | +0.59 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
32 | Rookus, Sjoerd | 4 | 1.0 | NED | M | 1886 | 1674 | -0.54 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | - |
34 | Mensing, Adrian | 4 | 1.0 | NED | M | 1852 | 1631 | -0.55 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
35 | Wallace, Mitchel | 4R | 1.0 | NED | M | 1798 | 1631 | -0.44 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
36 | De Dreu, Dies | R | 1.0 | NED | M | 1761 | 1731 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
37 | Houpst, Christiaan | 4 | 1.0 | NED | M | 1712 | 1740 | +0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
38 | Eefting, Martijn | R | 1.0 | NED | M | 1683 * | 1712 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
39 | Lutz, Chris | R | 1.0 | NED | M | 1800 | 1594 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
40 | Mensing, Luana | 4 | 1.0 | NED | F | 1545 | 1709 | +0.43 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
41 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 0.5 | NED | F | 1733 | 1681 | -0.13 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
42 | Aldenberg, Hendrik | R | 0.5 | NED | M | 1669 | 1681 | +0.02 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
43 | Kerkhoff, Chris | 14 | 0.5 | NED | M | 1657 | 1030 | -0.27 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
44 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | M | 1613 | 990 | -0.27 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
45 | Loots, Ewoud | 2R | 0.5 | NED | M | 1725 | 1090 | -0.28 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
46 | Van Cleef, Matteo | 4 | 0.5 | NED | M | 1648 | 1479 | -0.44 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
47 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 0.5 | NED | M | 1749 | 1384 | -0.95 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
48 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1621 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.25 | - | = | |
49 | Verkade, Jeroen | 4 | 0.5 | NED | M | 1553 | 1563 | +0.02 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
50 | Karman, Johan | 4R | 0.5 | NED | M | 1506 | 1500 | -0.02 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
51 | Cordes, Jule | 2 | 0.5 | NED | F | 1663 | 1044 | -0.26 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
52 | Knigge, Mark | 2 | 0.5 | NED | M | 1602 | 1000 | -0.24 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
53 | Visser, Wouter | 2R | 0.5 | NED | M | 1585 | 968 | -0.26 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
54 | Van Eck, Jan | 2R | 0.5 | NED | M | 1561 | 961 | -0.24 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
55 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.0 | NED | M | 1596 | 1023 | -0.44 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
56 | De Vries, Bart | 4R | 0.0 | NED | M | 1545 | 947 | -0.24 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
57 | Arnold, Kiri | 4 | 0.0 | NED | F | 1673 | 900 | -0.93 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1045 | -0.45 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
59 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | M | 1596 | 955 | -0.58 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
60 | Attinger, Roman | R | 0.0 | NED | M | 1583 | 981 | -0.49 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23