Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Aguado Garcia, Pablo | 1.0 | ESP | 1890 | Heinen, Frank | R | 1.0 | NED | 1768 | 1-0 | |
52 | Flohr, Ron | R | 1.0 | NED | 1883 | Waardenburg, Feline | 4 | 1.0 | NED | 1761 | 1-0 |
53 | De Dreu, Dies | R | 1.0 | NED | 1761 | Van de Lagemaat, Arend | R | 1.0 | NED | 1879 | 0-1 |
54 | Scholten, Marcel | 3R | 1.0 | NED | 1747 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | 1844 | 1-0 |
55 | Boittin, Pascal | 4R | 1.0 | NED | 1838 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | 1744 | 1-0 | |
56 | Van den Belt, Peter | 4R | 1.0 | NED | 1737 | Manschot, Thomas | 4 | 1.0 | NED | 1803 | ½-½ |
57 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | NED | 1720 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 1.0 | NED | 1800 | 1-0 | |
58 | Van Aken, Jelmer | R | 1.0 | NED | 1665 | Wallace, Mitchel | 4R | 1.0 | NED | 1798 | 1-0 |
59 | Cheng, Di | 1.0 | NED | 1793 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.0 | NED | 1605 | 1-0 | |
60 | Aldenberg, Hendrik | R | 0.5 | NED | 1669 | De Vroome, Ernest | R | 0.5 | NED | 1893 | 0-1 |
61 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 0.5 | NED | 1733 | Krouwel, Robert | 4 | 0.5 | NED | 1854 | 0-1 |
62 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 0.5 | NED | 1846 | Volkers, Kees | 4R | 0.5 | NED | 1735 | ½-½ |
63 | Klein, Jorik | 14 | 0.5 | NED | 1830 | Kerkhoff, Chris | 14 | 0.5 | NED | 1657 | 1-0 |
64 | Schoenmakers, Nico | 4 | 0.5 | NED | 1799 | Knol, Daniel | 1 | 0.5 | NED | 1635 | ½-½ |
65 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | 1613 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 0.5 | NED | 1790 | 0-1 |
66 | Shadrin, Mitia | 14 | 0.5 | NED | 1763 | Verkade, Jeroen | 4 | 0.5 | NED | 1553 | 1-0 |
67 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | 1549 | Smit, Ron | 1R | 0.5 | NED | 1755 | ½-½ | |
68 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 0.5 | NED | 1749 | Molanus, Lennart | 4 | 0.5 | NED | 1600 | 0-1 |
69 | Monteny, Pascalle | 0.5 | NED | 1501 | Van Hoek, Wim | 14R | 0.5 | NED | 1744 | ½-½ | |
70 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | 1628 | Rookus, Sjoerd | 4 | 0.0 | NED | 1886 | 0-1 |
71 | Mensing, Adrian | 4 | 0.0 | NED | 1852 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.0 | NED | 1596 | 1-0 |
72 | Lutz, Chris | R | 0.0 | NED | 1800 | Attinger, Roman | R | 0.0 | NED | 1583 | 1-0 |
73 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 1596 | Houpst, Christiaan | 4 | 0.0 | NED | 1712 | 0-1 | |
74 | Eefting, Martijn | R | 0.0 | NED | 1683 * | De Vries, Bart | 4R | 0.0 | NED | 1545 | 1-0 |
75 | Mensing, Luana | 4 | 0.0 | NED | 1545 | Arnold, Kiri | 4 | 0.0 | NED | 1673 | 1-0 |
76 | Karman, Johan | 4R | 0.0 | NED | 1506 | Van Cleef, Matteo | 4 | 0.0 | NED | 1648 | ½-½ |
Bye | Neisingh, Nils; Loots, Ewoud; Cordes, Jule; Koks, Paul; Knigge, Mark; Visser, Wouter; Van Eck, Jan |
---|---|
Absent | Van Oosten, Jaap |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23