Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguado Garcia, Pablo | 1.0 | ESP | M | 1890 | 2525 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Flohr, Ron | R | 1.0 | NED | M | 1883 | 2512 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Van de Lagemaat, Arend | R | 1.0 | NED | M | 1879 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Van Oosten, Jaap | R | 1.0 | NED | M | 1855 | 2473 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Weise, Daniel | R | 1.0 | GER | M | 1844 | 2463 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Boittin, Pascal | 4R | 1.0 | NED | M | 1838 | 2448 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Manschot, Thomas | 4 | 1.0 | NED | M | 1803 | 2428 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Wagenaar, Harm Theo | 4R | 1.0 | NED | M | 1800 | 2402 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Wallace, Mitchel | 4R | 1.0 | NED | M | 1798 | 2396 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Cheng, Di | 1.0 | NED | M | 1793 | 2396 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Heinen, Frank | R | 1.0 | NED | M | 1768 | 2385 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | De Dreu, Dies | R | 1.0 | NED | M | 1761 | 2383 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Waardenburg, Feline | 4 | 1.0 | NED | F | 1761 | 2361 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Scholten, Marcel | 3R | 1.0 | NED | M | 1747 | 2345 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1744 | 2345 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Van den Belt, Peter | 4R | 1.0 | NED | M | 1737 | 2306 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | NED | M | 1720 | 2686 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Van Aken, Jelmer | R | 1.0 | NED | M | 1665 | 2652 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Van Weerden, Jur | 4R | 1.0 | NED | M | 1605 | 2600 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | De Vroome, Ernest | R | 0.5 | NED | M | 1893 | 1733 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
21 | Krouwel, Robert | 4 | 0.5 | NED | M | 1854 | 1669 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
22 | Kraaijpoel, Dirk | 1R | 0.5 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Klein, Jorik | 14 | 0.5 | NED | M | 1830 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Schoenmakers, Nico | 4 | 0.5 | NED | M | 1799 | 1600 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
25 | Gevorkjan, Lewon | 1 | 0.5 | NED | M | 1790 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Shadrin, Mitia | 14 | 0.5 | NED | M | 1763 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Smit, Ron | 1R | 0.5 | NED | M | 1755 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Hendriks, Dimitri | Geen (rating)li | 0.5 | NED | M | 1749 | 1553 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Neisingh, Nils | 2R | 0.5 | NED | M | 1747 | 1549 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
30 | Van Hoek, Wim | 14R | 0.5 | NED | M | 1744 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Volkers, Kees | 4R | 0.5 | NED | M | 1735 | 1501 | -0.29 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Waardenburg, Marlinde | 4 | 0.5 | NED | F | 1733 | 1893 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Aldenberg, Hendrik | R | 0.5 | NED | M | 1669 | 1854 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
34 | Kerkhoff, Chris | 14 | 0.5 | NED | M | 1657 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
35 | Knol, Daniel | 1 | 0.5 | NED | M | 1635 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Weerts, René | 1 | 0.5 | NED | M | 1613 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Molanus, Lennart | 4 | 0.5 | NED | M | 1600 | 1799 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
38 | Verkade, Jeroen | 4 | 0.5 | NED | M | 1553 | 1749 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
39 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 1549 | 1747 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
40 | Monteny, Pascalle | 0.5 | NED | F | 1501 | 1735 | +0.29 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
41 | Rookus, Sjoerd | 4 | 0.0 | NED | M | 1886 | 920 | -0.72 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Mensing, Adrian | 4 | 0.0 | NED | M | 1852 | 865 | -0.74 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Lutz, Chris | R | 0.0 | NED | M | 1800 | 805 | -0.75 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Loots, Ewoud | 2R | 0.0 | NED | M | 1725 | 1090 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Houpst, Christiaan | 4 | 0.0 | NED | M | 1712 | 1083 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Eefting, Martijn | R | 0.0 | NED | M | 1683 * | 1079 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Arnold, Kiri | 4 | 0.0 | NED | F | 1673 | 1055 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Cordes, Jule | 2 | 0.0 | NED | F | 1663 | 1044 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Van Cleef, Matteo | 4 | 0.0 | NED | M | 1648 | 1038 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Sutrisno, Agus | 4 | 0.0 | NED | M | 1628 | 1003 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Koks, Paul | 0.0 | NED | M | 1621 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
52 | Knigge, Mark | 2 | 0.0 | NED | M | 1602 | 1000 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | M | 1596 | 998 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
54 | Van Lingen, Henk | 4R | 0.0 | NED | M | 1596 | 993 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
55 | Visser, Wouter | 2R | 0.0 | NED | M | 1585 | 968 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
56 | Attinger, Roman | R | 0.0 | NED | M | 1583 | 961 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
57 | Van Eck, Jan | 2R | 0.0 | NED | M | 1561 | 961 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | De Vries, Bart | 4R | 0.0 | NED | M | 1545 | 947 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
59 | Mensing, Luana | 4 | 0.0 | NED | F | 1545 | 944 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
60 | Karman, Johan | 4R | 0.0 | NED | M | 1506 | 937 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-06-2019 at 18:23