Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ten Hertog, Hugo | R | 5.0 | NED | M | 2489 | 2627 | +1.05 | 25.5 | 20.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Warmerdam, Max | 5.0 | NED | M | 2469 | 2618 | +1.15 | 24.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | GM Burg, Twan | 5.0 | NED | M | 2518 | 2546 | +0.36 | 22.0 | 17.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | FM Meng, Roger | 4.5 | NED | M | 2459 | 2503 | +0.46 | 22.0 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | FM Van Overdam, Julian | 4.5 | NED | M | 2392 | 2450 | +0.55 | 22.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | GM Lalic, Bogdan | 4.5 | CRO | M | 2400 | 2422 | +0.28 | 21.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Halfhide, Sebastian | 4R | 4.5 | NED | M | 2252 | 2394 | +0.88 | 19.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 1 |
8 | GM Miezis, Normunds | 4.5 | LAT | M | 2456 | 2411 | -0.13 | 18.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | FM Tabak, Stefan | 4.5 | NED | M | 2178 | 2292 | +0.79 | 16.5 | 13.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | GM Arnaudov, G. Petar | 4.0 | BUL | M | 2482 | 2432 | -0.25 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
11 | IM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 2483 | 2372 | -0.64 | 20.5 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
12 | IM Ootes, Lars | R | 4.0 | NED | M | 2344 | 2351 | +0.30 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | IM Ondersteijn, Niels | 12R | 4.0 | NED | M | 2360 | 2378 | +0.21 | 17.5 | 10.5 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Sekandar, Kambiz | 4.0 | NED | M | 2193 | 2211 | +0.23 | 17.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
15 | FM Van Kerkhof, David | 2 | 3.5 | NED | M | 2390 | 2312 | -0.31 | 22.0 | 11.5 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
16 | Lecomte, Robin | 4 | 3.5 | NED | M | 2224 | 2335 | +0.71 | 22.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
17 | Reichardt, Robin | 1R | 3.5 | NED | M | 2035 | 2252 | +1.41 | 21.5 | 11.75 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
18 | FM Kokje, Joris | R | 3.5 | NED | M | 2257 | 2262 | +0.13 | 21.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
19 | FM Van Dael, Siem | 4 | 3.5 | NED | M | 2218 | 2250 | +0.25 | 21.0 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 |
20 | Mijnster, Niels | 4 | 3.5 | NED | M | 2089 | 2258 | +1.00 | 19.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
21 | FM Diepeveen, Vincent | R | 3.5 | NED | M | 2312 | 2169 | -0.86 | 19.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jansen, Bob | 3.5 | NED | M | 2202 | 2148 | -0.31 | 19.5 | 9.0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | FM Okkes, Menno | 4R | 3.5 | NED | M | 2320 | 2183 | -0.67 | 19.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
24 | Cornelisse, John | 2R | 3.5 | NED | M | 2184 | 2214 | +0.27 | 17.5 | 7.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Schoeneshoefer, Adrian | R | 3.5 | NED | M | 0 | 2113 | +0.50 | 16.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
26 | Floor, Dirk | 2R | 3.0 | NED | M | 2186 | 2216 | +0.18 | 21.0 | 9.5 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
27 | Vroombout, Enrico | 4 | 3.0 | NED | M | 2137 | 2080 | -0.37 | 20.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
28 | Schouten, Jordy | 4 | 3.0 | NED | M | 2119 | 2075 | -0.27 | 19.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
29 | Van Rekom, Robert | 14 | 3.0 | NED | M | 2030 | 2155 | +0.56 | 19.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
30 | Veltkamp, Gerben | 4R | 3.0 | NED | M | 2104 | 2051 | -0.34 | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
31 | Buikstra, Arjon | R | 3.0 | NED | M | 2044 | 2129 | +0.45 | 18.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
32 | Rosmuller, Anton | R | 3.0 | NED | M | 2052 | 2099 | +0.24 | 18.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
33 | Van Amerongen-Jansen, Pegg | 4R | 3.0 | NED | F | 1926 | 2076 | +0.96 | 17.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
34 | Ercan, Selman | 4R | 3.0 | NED | M | 2072 | 2081 | -0.03 | 17.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
35 | De Groote, Ewoud | R | 3.0 | NED | M | 2240 | 1995 | -1.72 | 16.5 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
36 | FM Haast, Mark | 4 | 3.0 | NED | M | 2372 | 2125 | -1.47 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
37 | Van Randtwijk, Mick | 4 | 3.0 | NED | M | 2093 | 1981 | -0.72 | 16.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
38 | Shakhverdian, William | 4 | 3.0 | NED | M | 1937 | 2120 | +1.11 | 16.0 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | ½ |
39 | Janse, Erik | R | 3.0 | NED | M | 1887 | 2072 | +1.43 | 15.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
40 | Hacquebord, Tjerk | R | 3.0 | NED | M | 1954 | 2024 | +0.48 | 14.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
41 | Boogaard, Sander | 2G | 2.5 | NED | M | 2090 | 1923 | -0.94 | 21.0 | 7.75 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | ½ |
42 | FM De Jong, Tom | R | 2.5 | NED | M | 2143 | 2141 | -0.18 | 20.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
43 | Pham, Khoi | 2.5 | NED | M | 2179 | 2034 | -1.12 | 19.5 | 7.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
44 | Kanis, Sierk | 4 | 2.5 | NED | M | 2071 | 2044 | -0.33 | 19.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
45 | Emans, Job | 2.5 | NED | M | 1969 | 2035 | +0.34 | 19.0 | 6.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
46 | Le Clercq, Maxim | 14 | 2.5 | NED | M | 1907 | 2001 | +0.42 | 17.0 | 6.75 | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
47 | Reichardt, Jasper | 4R | 2.5 | NED | M | 1898 | 2086 | +1.07 | 16.0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
48 | Reichardt, Gert | 1R | 2.5 | NED | M | 1931 | 2038 | +0.62 | 15.5 | 6.5 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
49 | Brouwer, Timon | 4R | 2.5 | NED | M | 2006 | 1920 | -0.71 | 15.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | ½ |
50 | Bollaart, Jeroen | 14R | 2.5 | NED | M | 1919 | 2010 | +0.42 | 15.0 | 4.75 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
51 | Evenhuis, Wybe | 2 | 2.5 | NED | M | 1936 | 1915 | -0.22 | 14.5 | 4.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Albers, Saa | 2.5 | NED | M | 1890 | 1959 | +0.49 | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
53 | Ramer, Milan | 1 | 2.5 | NED | M | 2050 | 1887 | -1.11 | 13.5 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Van der Leij, Arjan | 4 | 2.5 | NED | M | 2019 | 1930 | -0.72 | 13.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
55 | De Zoeten, Cato | 4 | 2.0 | NED | F | 1810 | 1962 | +0.71 | 20.0 | 6.25 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
56 | Elgersma, Onno | 34X | 2.0 | NED | M | 2166 | 2186 | +0.04 | 19.0 | 5.5 | 1 | 0 | = | = | - | - |
57 | Van Oosten, Jaap | R | 2.0 | NED | M | 1855 | 2806 | +0.70 | 18.5 | 5.5 | - | 1 | = | = | - | - |
58 | Veenendaal, Loek | 2.0 | NED | M | 1927 | 1982 | +0.32 | 17.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
59 | FM Becx, César | 4 | 2.0 | NED | M | 2071 | 2083 | -0.14 | 17.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
60 | Mensing, Andrew | 4 | 2.0 | NED | M | 1983 | 1928 | -0.45 | 16.5 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
61 | Bleeker, Kasper | 2 | 2.0 | NED | M | 1854 | 1867 | +0.04 | 16.0 | 4.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
62 | Rosegg, Jaron | 2.0 | NED | M | 1902 | 1823 | -0.46 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
63 | Können, Timo | 4R | 1.5 | NED | M | 1894 | 1884 | -0.16 | 20.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
64 | Ghebreab, Elnathan | 4X | 1.5 | NED | M | 1853 | 2034 | +0.55 | 17.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | = | - | - |
65 | Fröberg, Gert-Jan | 4R | 1.5 | NED | M | 1852 | 1796 | -0.31 | 16.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
66 | Smit, Manuel | R | 1.5 | NED | M | 1906 | 1846 | -0.47 | 14.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
67 | Gouma, Ronald | R | 1.0 | NED | M | 1833 | 1176 | -0.62 | 17.0 | 3.0 | = | = | - | - | 0 | 0 |
68 | Van de Pavoordt, Max | 4 | 1.0 | NED | M | 2027 | 1652 | -2.19 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
69 | Van der Kooij, Paul | 24RX | 0.5 | NED | M | 1969 | 1323 | -0.67 | 15.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | - | - | - |
70 | De Groot, Pieter | 4R | 0.5 | NED | M | 1977 | 1252 | -2.11 | 14.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
71 | Markus, John | RX | 0.0 | NED | M | 1905 | 1386 | -0.16 | 13.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-06-2019 at 22:22