Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heins, Ricardo | 5.0 | M | 1373 | 1726 | +2.64 | 0.5 | 22.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | De Vries, Bart | 2 | 5.0 | M | 1406 | 1707 | +1.34 | 0.5 | 21.5 | 17.25 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Smeets, Kobe | 14 | 5.0 | M | 1265 * | 2226 | +2.00 | 0.0 | 20.0 | 16.5 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
4 | Landsheer, Jeroen | 2 | 4.5 | M | 1526 | 1630 | +0.62 | . | 18.5 | 13.75 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Snippe, Jonathan | 4 | 4.0 | M | 1549 | 1495 | -0.30 | . | 20.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
6 | Kruisselbrink, Jan | 1 | 4.0 | M | 1548 | 1502 | -0.15 | . | 18.5 | 11.75 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | Smits, Marc | 4.0 | M | 1513 | 1477 | -0.11 | . | 16.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Schonewille, Midas | 3.5 | M | 1526 | 1423 | -0.67 | . | 22.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Prins, Wayan | 3.5 | M | 1449 | 1484 | +0.32 | . | 22.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
10 | Schoonhoven, Mark | 3.5 | M | 1393 | 1452 | +0.41 | . | 20.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Van Arendonk, Polle | 14 | 3.5 | M | 1339 * | 1566 | +0.50 | . | 19.5 | 10.25 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
12 | Jaitly, Shrey | 14 | 3.5 | M | 1443 | 2032 | +0.23 | . | 19.5 | 9.75 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
13 | Van Duijl, Henri | 4 | 3.5 | M | 1421 | 1278 | -0.36 | . | 19.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
14 | Klaren, Oscar | 3.5 | M | 1398 | 1442 | +0.18 | . | 19.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
15 | Makkinje, Jeroen | 4 | 3.5 | M | 1354 | 1331 | -0.09 | . | 18.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
16 | Van der Linden, Michiel | 4 | 3.5 | M | 1391 | 1366 | -0.09 | . | 18.0 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
17 | Krijnen, Christian | 14 | 3.5 | M | 1362 | 1193 | -0.43 | . | 18.0 | 7.75 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
18 | Van den Dool, Gerrit | 6 | 3.5 | M | 1426 | 1431 | +0.01 | . | 16.5 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
19 | Molanus, Florian | 2 | 3.5 | M | 1396 | 1590 | +0.78 | . | 16.5 | 8.25 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Van Manen, Siebe | 3 | 3.0 | M | 1383 | 1445 | +0.44 | . | 20.0 | 9.0 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
21 | Koolen, Tom | 3.0 | M | 1135 | 1335 | +1.10 | . | 19.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Ponomarev, Ivan | 14 | 3.0 | M | 0 | 1359 | 1359 | . | 19.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
23 | Molanus, Eva | 2 | 3.0 | F | 1162 | 1399 | +1.45 | . | 18.5 | 7.75 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bakija, Alan | 4 | 3.0 | M | 1273 * | 1443 | 1443 | . | 17.5 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
25 | Weerts, René | 3.0 | M | 1500 | 1127 | -1.41 | . | 16.0 | 6.75 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Gussenhoven, Jasper | 2 | 3.0 | M | 1270 | 1229 | -0.27 | . | 14.5 | 6.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
27 | Van Der Voorde, Sonja | 2.5 | F | 1438 | 1346 | -0.50 | . | 20.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
28 | Agarwal, Aadhya | 1 | 2.5 | F | 828 * | 1339 | 1339 | . | 19.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kroon, Dominique | 14 | 2.5 | F | 1088 | 1213 | +0.44 | . | 17.5 | 5.75 | = | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
30 | Klein, Lucas | 14 | 2.5 | M | 1471 | 1140 | -0.86 | . | 17.0 | 5.75 | = | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
31 | De Vries, Martin | 34 | 2.5 | M | 0 | 1263 | 1263 | . | 15.5 | 6.0 | 0 | = | = | = | ½ | ½ |
32 | Deschuyteneer, Lucien | 2.5 | M | 1367 | 1138 | -0.58 | . | 15.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
33 | Mensing, Luana | 4 | 2.0 | F | 1440 | 1088 | -0.78 | . | 18.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | - |
34 | Rutjens, Lars | 14 | 2.0 | M | 1399 | 1201 | -0.51 | . | 17.5 | 5.75 | = | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
35 | Van Kooten, Otto | 12 | 2.0 | M | 1218 | 1093 | -0.66 | . | 17.5 | 4.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Pillai, Abhishek | 14 | 2.0 | M | 1243 | 676 | -0.42 | . | 17.5 | 3.5 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
37 | Bloemendal, Franck | 2 | 2.0 | M | 1341 | 1077 | -1.18 | . | 16.5 | 3.5 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
38 | Ubbink, Anouk | 14 | 2.0 | F | 872 * | 508 | 508 | . | 15.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
39 | Voorhoeve, Stijn | 1.5 | M | 0 | 1252 | 1252 | . | 20.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Melchers, Bert-Jan | 24 | 1.5 | M | 1232 | 1242 | +0.02 | . | 18.5 | 4.75 | ½ | = | 0 | = | - | - |
41 | Gaaff, Tom | 6 | 1.5 | M | 1250 * | 1121 | 1121 | . | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
42 | Sazonov, Fedor | 14 | 1.0 | M | 0 | 515 | 515 | . | 14.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
43 | Schoonhoven, Laura | 1 | 1.0 | F | 967 | 424 | -0.61 | . | 14.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
44 | Van Arendonk, Bas | 0.5 | M | 1400 * | 1070 | 1070 | . | 16.0 | 0.5 | - | 0 | 0 | - | - | ½ | |
45 | Boons, Joris | 1 | 0.5 | M | 1425 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
46 | Rutjens, Toon | 14 | 0.5 | M | 1422 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
47 | Sherzai, Zia | 0.5 | M | 1350 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - | |
48 | Klein, Marcel | 0.5 | M | 1349 | 0 | +0.00 | . | 15.0 | 1.25 | - | = | - | - | - | - | |
49 | Oldenburg, Tijn | 4 | 0.0 | M | 1354 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-06-2018 at 18:41