Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cchung, Chi Yun | 4 | 5.0 | M | 1753 | 2064 | +1.63 | 0.5 | 21.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
2 | Rosegg, Jaron | 5.0 | M | 1780 | 1954 | +1.23 | 0.5 | 21.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Beijer, Bram | 5.0 | M | 1705 | 2088 | +2.11 | 0.0 | 19.5 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Shakhverdian, William | 4.5 | M | 1798 | 1896 | +0.73 | . | 19.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Schoenmakers, Nico | 4 | 4.5 | M | 1710 | 1899 | +1.18 | . | 19.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
6 | Wandy, Kasim | 3 | 4.0 | M | 1839 | 1856 | +0.13 | . | 23.5 | 15.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
7 | Lutz, Chris | 4.0 | M | 1787 | 1845 | +0.45 | . | 23.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Cheng, Di | 4.0 | M | 1731 | 1861 | +1.05 | . | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Wallace, Mitchel | 4 | 4.0 | M | 1731 | 1904 | +1.15 | . | 21.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
10 | Berrevoets, Jeroen | 4.0 | M | 1659 | 1854 | +1.57 | . | 20.5 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Van Dijk, Dominic | 23 | 4.0 | M | 1747 | 1901 | +0.52 | . | 19.5 | 12.5 | 1 | = | = | ½ | 1 | ½ |
12 | Gouma, Ronald | 4.0 | M | 1837 | 2585 | +0.43 | . | 19.5 | 12.5 | + | = | = | = | = | 1 | |
13 | Neisingh, Nils | 2 | 4.0 | M | 1684 | 1896 | +1.42 | . | 19.5 | 11.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Albers, Saša | 4 | 4.0 | M | 1697 | 1856 | +0.83 | . | 19.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
15 | Kerkhoff, Chris | 14 | 4.0 | M | 1761 | 1919 | +0.53 | . | 18.5 | 11.75 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
16 | Warnaar, Alisha | 4 | 4.0 | F | 1600 | 1887 | +1.91 | . | 18.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
17 | Muller, Kenneth | 2 | 4.0 | M | 1782 | 1839 | +0.40 | . | 16.5 | 9.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Gevorkjan, Lewon | 3.5 | M | 1817 | 1728 | -0.67 | . | 19.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
19 | Rutjens, Mika | 14 | 3.5 | M | 1609 | 1857 | +1.30 | . | 19.5 | 10.0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
20 | Adema, Marrit | 1 | 3.5 | F | 1542 | 1767 | +1.52 | . | 19.0 | 10.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
21 | Hoolsema, Maarten | 2 | 3.5 | M | 1739 | 1789 | +0.36 | . | 19.0 | 9.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
22 | Van Aken, Jelmer | 3.5 | M | 1624 | 1827 | +1.64 | . | 18.5 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Jacobsen, Raymond | 3.5 | M | 1673 | 1731 | +0.50 | . | 18.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
24 | Uittenbogaard, Hans | 3.5 | M | 1639 | 1723 | +0.73 | . | 18.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Van der Hoek, Henk | 14 | 3.5 | M | 1694 | 1781 | +0.46 | . | 17.0 | 8.75 | = | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
26 | Brandsma, Jeroen | 2 | 3.5 | M | 1679 | 1694 | +0.13 | . | 15.5 | 9.0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
27 | Houpst, Christiaan | 4 | 3.0 | M | 1711 | 1650 | -0.39 | . | 23.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
28 | Van de Lagemaat, Arend | 3.0 | M | 0 | 1741 | 1741 | . | 22.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
29 | De Heer, Henk | 4 | 3.0 | M | 1788 | 1666 | -0.80 | . | 20.5 | 9.75 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
30 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | F | 1698 | 1668 | -0.20 | . | 19.5 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
31 | Boittin, Pascal | 4 | 3.0 | M | 1773 | 1692 | -0.55 | . | 19.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
32 | Heinen, Frank | 4 | 3.0 | M | 1785 | 1664 | -0.79 | . | 18.5 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
33 | Van den Burg, Ralf | 3.0 | M | 1540 | 1756 | +1.62 | . | 18.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
34 | Auwens, Michel | 3.0 | M | 1892 | 1655 | -1.75 | . | 18.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Bartels, Vladimir | 14 | 3.0 | M | 1610 | 1732 | +0.62 | . | 17.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
36 | Braun, Steven | 3.0 | M | 1722 | 1571 | -1.18 | . | 17.0 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
37 | Loots, Ewoud | 4 | 3.0 | M | 1650 | 1683 | +0.22 | . | 17.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
38 | De Man, Burg | 14 | 3.0 | M | 1732 | 1544 | -0.98 | . | 16.0 | 7.0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
39 | Jansma, Dennis | 3.0 | M | 1488 | 1601 | +0.69 | . | 16.0 | 6.25 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | |
40 | Labruyère, Roger | 3.0 | M | 1698 | 1608 | -0.72 | . | 13.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
41 | De Lange, Hans | 24 | 2.5 | M | 1761 | 1536 | -1.24 | . | 20.0 | 7.25 | ½ | = | 1 | = | 0 | 0 |
42 | Grooten, Tommy | 14 | 2.5 | M | 1496 | 1609 | +0.53 | . | 19.0 | 7.75 | = | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
43 | Van Orsouw, Theo | 2 | 2.5 | M | 1827 | 1564 | -1.71 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Struikmans, Henk | 4 | 2.5 | M | 1817 | 1508 | -1.95 | . | 18.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
45 | Waardenburg, Feline | 2.5 | F | 1706 | 1578 | -1.04 | . | 18.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
46 | Fröberg, Gert-Jan | 2.5 | M | 1835 | 1654 | -1.15 | . | 18.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
47 | Honkoop, Mark | 2.5 | M | 1646 | 1633 | -0.13 | . | 18.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Bultijnck, Kristoff | 2.5 | M | 1577 | 1635 | +0.43 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
49 | Koks, Paul | 14 | 2.5 | M | 1608 | 1572 | -0.23 | . | 17.0 | 5.25 | = | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
50 | Monteny, Pascalle | 1 | 2.5 | F | 1485 | 1566 | +0.50 | . | 16.0 | 4.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Aldenberg, Hendrik | 2.5 | M | 1730 | 1527 | -1.65 | . | 14.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
52 | Laan, David | 2.0 | M | 1884 | 1672 | -1.07 | . | 19.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | |
53 | Goudriaan, Rafael | 2.0 | M | 1593 | 1593 | -0.03 | . | 17.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Hubers, Daan | 14 | 2.0 | M | 1600 | 1521 | -0.44 | . | 17.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
55 | Van der Velde, Geert | 14 | 2.0 | M | 1485 | 1450 | -0.17 | . | 15.5 | 4.5 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
56 | Jakhari, Ansh | 4 | 2.0 | M | 1465 | 1526 | +0.29 | . | 14.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
57 | Bakker, David | 2.0 | M | 1585 | 1531 | -0.47 | . | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
58 | Van Cleef, Matteo | 4 | 2.0 | M | 1617 | 1424 | -1.29 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
59 | Van Weerden, Jur | 4 | 2.0 | M | 1600 | 1541 | -0.44 | . | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 1 |
60 | Van Gelder, Arnold | 12 | 1.5 | M | 1552 | 1346 | -0.91 | . | 18.5 | 4.25 | = | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
61 | Van der Zand, Ilan | 1 | 1.5 | M | 1613 | 1403 | -0.94 | . | 18.0 | 4.25 | = | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
62 | De Heij, Mees | 4 | 1.5 | M | 1529 | 1418 | -0.65 | . | 15.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
63 | Van Meer, Chris | 3 | 1.5 | M | 1582 | 1426 | -0.99 | . | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ |
64 | Attinger, Roman | 123546 | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | - | - | - | - |
65 | Molanus, Lennart | 2 | 1.0 | M | 1473 | 1254 | -1.03 | . | 15.0 | 2.0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
66 | Bonenkamp, Jasper | 1.0 | M | 1550 | 1359 | -1.33 | . | 14.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
67 | Hettfleisch, Maurice | 1 | 0.5 | M | 1740 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
68 | Panneman, Thomas | 1 | 0.5 | M | 1531 | 0 | +0.00 | . | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - |
69 | Boghossian, Vigen | 0.5 | M | 1606 | 1252 | -1.92 | . | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-06-2018 at 18:40