Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krouwel, Robert | 4 | 5.0 | M | 1761 | 2118 | +1.98 | 1.0 | 25.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
2 | Smit, Manuel | 5.0 | M | 1884 | 2068 | +1.28 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Bauer, Jelle | 4 | 4.5 | M | 1842 | 1976 | +0.78 | . | 21.0 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
4 | Roebers, Eline | 1 | 4.5 | F | 1701 | 1924 | +1.41 | . | 19.5 | 14.5 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Reichardt, Robin | 4 | 4.5 | M | 1827 | 1976 | +0.93 | . | 19.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
6 | Van Nie, Jonathan | 1 | 4.5 | M | 1794 | 2029 | +1.47 | . | 18.5 | 13.5 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Van Dijk, Erik | 4 | 4.5 | M | 1863 | 1922 | +0.35 | . | 16.0 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
8 | Mensing, Andrew | 14 | 4.0 | M | 1863 | 1847 | -0.06 | . | 20.5 | 12.5 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
9 | Heinen, Frank | 4.0 | M | 1769 | 1830 | +0.52 | . | 19.5 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
10 | Wagenaar, Harm Theo | 4.0 | M | 1830 | 1862 | +0.28 | . | 18.5 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
11 | Wandy, Kasim | 3 | 4.0 | M | 1825 | 1826 | +0.03 | . | 18.0 | 10.0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 |
12 | Können, Timo | 4 | 4.0 | M | 1870 | 1848 | -0.10 | . | 16.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
13 | Boonstra, Jasper | 3.5 | M | 1894 | 1835 | -0.44 | . | 23.0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
14 | Bettman, Jan | 34 | 3.5 | M | 1804 | 1859 | +0.30 | . | 21.0 | 10.75 | 1 | 1 | = | = | ½ | 0 |
15 | Hellwig, Jamel | 3.5 | M | 1900 | 1824 | -0.56 | . | 20.5 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
16 | Karstens, Lex | 3.5 | M | 1866 | 1841 | -0.16 | . | 20.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
17 | Binnendijk, Daan | 3.5 | M | 1875 | 1802 | -0.52 | . | 20.0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Lutz, Chris | 3.5 | M | 1769 | 1778 | +0.14 | . | 19.0 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
19 | Fröberg, Gert-Jan | 3.5 | M | 1798 | 1761 | -0.22 | . | 19.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
20 | Gevorkjan, Lewon | 4 | 3.5 | M | 1772 | 1805 | +0.29 | . | 19.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
21 | Evenhuis, Wybe | 3.5 | M | 1831 | 1787 | -0.30 | . | 19.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
22 | Van der Blom, Floris | 3.5 | M | 1760 | 1768 | +0.19 | . | 18.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
23 | Van Ee, Alwin | 24 | 3.5 | M | 1758 | 1754 | +0.00 | . | 16.5 | 8.75 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 |
24 | De Putter, Peter | 4 | 3.5 | M | 1750 | 1745 | -0.01 | . | 16.0 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
25 | Van Amerongen, Judith | 4 | 3.0 | F | 1684 | 1717 | +0.14 | . | 21.0 | 9.5 | ½ | + | 0 | = | ½ | ½ |
26 | Molin, Charles | 14 | 3.0 | M | 1621 | 1803 | +0.94 | . | 20.5 | 9.75 | = | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
27 | Van Cleef, Matteo | 14 | 3.0 | M | 1566 | 1755 | +0.97 | . | 20.0 | 9.25 | = | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
28 | Van der Hoek, Henk | 14 | 3.0 | M | 1606 | 1811 | +1.05 | . | 20.0 | 9.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
29 | Boittin, Pascal | 4 | 3.0 | M | 1688 | 1725 | +0.25 | . | 19.0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
30 | Van der Molen, Hans | 4 | 3.0 | M | 1718 | 1736 | +0.13 | . | 19.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | ½ |
31 | Kraaijpoel, Dirk | 1 | 3.0 | M | 1692 | 1717 | +0.16 | . | 18.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
32 | Ghebreab, Elnathan | 3.0 | M | 1437 | 1730 | +1.71 | . | 18.5 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | ½ | |
33 | Van Foreest, Machteld | 4 | 3.0 | F | 1783 | 1772 | -0.04 | . | 18.5 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
34 | Van der Knaap, Jan | 4 | 3.0 | M | 1884 | 1652 | -1.39 | . | 16.5 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | ½ |
35 | Kleijn, Michiel | 14 | 3.0 | M | 1672 | 1738 | +0.32 | . | 16.5 | 7.5 | = | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
36 | Loots, Ewoud | 4 | 3.0 | M | 1586 | 1679 | +0.62 | . | 14.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
37 | Van Weerden, Jur | 1 | 3.0 | M | 1716 | 1558 | -1.05 | . | 14.0 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
38 | Toby, Almer | 24 | 3.0 | M | 1789 | 1617 | -0.89 | . | 13.0 | 5.75 | ½ | = | 0 | = | 1 | ½ |
39 | Uittenbogaard, Hans | 23 | 2.5 | M | 1589 | 1716 | +0.58 | . | 20.5 | 7.25 | 1 | = | = | ½ | 0 | 0 |
40 | Van den Belt, Peter | 2.5 | M | 1724 | 1674 | -0.42 | . | 19.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
41 | Heij, Abedin | 2.5 | M | 1551 | 1698 | +1.07 | . | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
42 | Neisingh, Nils | 2 | 2.5 | M | 1601 | 1694 | +0.58 | . | 18.0 | 5.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | M | 1644 | 1614 | -0.24 | . | 17.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | |
44 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1533 | 1644 | +0.82 | . | 17.0 | 6.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
45 | Vugteveen, Steven | 2.5 | M | 1508 | 1610 | +0.73 | . | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
46 | Peters, Harry | 4 | 2.5 | M | 1638 | 1585 | -0.39 | . | 16.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
47 | Keijzer, Leo | 2 | 2.5 | M | 1686 | 1573 | -0.78 | . | 15.5 | 5.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Wijono, Santoso | 2.0 | M | 1804 | 1665 | -0.93 | . | 20.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
49 | Houpst, Christiaan | 4 | 2.0 | M | 1665 | 1516 | -1.01 | . | 20.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
50 | Bons, Maurits | 23 | 2.0 | M | 1778 | 1709 | -0.17 | . | 19.5 | 6.0 | 1 | = | = | 0 | - | - |
51 | Vellema, Jelle | 14 | 2.0 | M | 1668 | 1517 | -0.80 | . | 19.0 | 6.0 | = | ½ | 0 | = | ½ | 0 |
52 | Thuijls, Hans | 14 | 2.0 | M | 1555 | 1511 | -0.21 | . | 18.5 | 6.0 | = | ½ | 0 | = | 0 | ½ |
53 | Bakker, David | 4 | 2.0 | M | 1661 | 1539 | -0.82 | . | 17.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
54 | Lubbers, Jan-Willem | 4 | 2.0 | M | 1619 | 1623 | -0.04 | . | 17.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
55 | Ubels, Joske | 1,4 | 2.0 | F | 1634 | 1518 | -0.59 | . | 16.0 | 4.0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
56 | Weerts, Rene | 2.0 | M | 1519 | 1515 | -0.06 | . | 14.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
57 | Wallace, Mitchel | 3 | 2.0 | M | 1800 | 1437 | -2.37 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
58 | Van Meer, Chris | 3 | 1.5 | M | 1595 | 1510 | -0.52 | . | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
59 | Van Lingen, Henk | 1.5 | M | 1603 | 1434 | -1.33 | . | 14.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
60 | Adema, Marrit | 4 | 1.5 | F | 1548 | 1399 | -0.91 | . | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
61 | Van Delft, Bas | 4 | 1.5 | M | 1559 | 1384 | -1.09 | . | 10.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
62 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1629 | 1617 | -0.03 | . | 16.0 | 1.5 | - | 1 | - | - | 0 | - | |
63 | Van Duijl, Henri | 0.5 | M | 1569 | 1287 | -1.57 | . | 14.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2017 at 18:30