Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Horvath, Csaba | 5.0 | M | 2503 | 2579 | +0.66 | 0.0 | 22.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | Van Overdam, Julian | 5.0 | M | 2351 | 2482 | +0.97 | 0.0 | 22.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | GM Horvath, Jozsef | 4.5 | M | 2541 | 2544 | +0.20 | . | 25.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
4 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | M | 2456 | 2476 | +0.34 | . | 22.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
5 | GM Lalic, Bogdan | 4.5 | M | 2445 | 2355 | -0.42 | . | 21.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM Burg, Twan | 1 | 4.5 | M | 2512 | 2579 | +0.53 | . | 21.0 | 15.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | M | 2512 | 2397 | -0.50 | . | 21.0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | FM Van Kerkhof, David | 1 | 4.5 | M | 2364 | 2452 | +0.60 | . | 21.0 | 15.0 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
9 | WGM Umudova, Nargiz | 1 | 4.5 | F | 2221 | 2419 | +1.22 | . | 21.0 | 15.0 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
10 | Dijkhuis, Oele | 4.5 | M | 2098 | 2323 | +1.74 | . | 18.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
11 | GM Peng, Zhaoqin | 4 | 4.0 | F | 2388 | 2404 | +0.25 | . | 22.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
12 | FM Smits, Mark | 4 | 4.0 | M | 2225 | 2305 | +0.51 | . | 21.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
13 | Kokje, Joris | 4.0 | M | 2172 | 2205 | +0.27 | . | 19.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
14 | Schoehuijs, Erik | 1 | 4.0 | M | 2127 | 2255 | +0.87 | . | 18.5 | 11.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
15 | Elgersma, Simon | 4.0 | M | 2112 | 2239 | +1.02 | . | 18.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | F | 2279 | 2265 | -0.05 | . | 22.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
17 | FM Tiggelman, René | 3.5 | M | 2194 | 2190 | +0.02 | . | 21.0 | 10.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | FM Konings, Frans | 3 | 3.5 | M | 2240 | 2224 | -0.10 | . | 21.0 | 10.0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
19 | De Roode, Peter | 4 | 3.5 | M | 2148 | 2187 | +0.25 | . | 20.5 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
20 | Mulder, Bart-Piet | 1 | 3.5 | M | 2136 | 2260 | +0.75 | . | 20.5 | 10.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
21 | FM Heemskerk, Wim | 2 | 3.5 | M | 2181 | 2116 | -0.40 | . | 20.0 | 10.75 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
22 | Van Brummelen, Kevin | 1 | 3.5 | M | 2039 | 2169 | +0.90 | . | 20.0 | 10.25 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
23 | Van Veenendaal, Elmer | 12 | 3.5 | M | 2087 | 2170 | +0.47 | . | 19.0 | 10.75 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
24 | Van Dael, Siem | 4 | 3.5 | M | 2125 | 2179 | +0.33 | . | 18.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
25 | Guelsen, Taylan | 3.5 | M | 2093 | 2086 | +0.06 | . | 18.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
26 | FM De Jong, Tom | 3.5 | M | 2125 | 2136 | +0.08 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
27 | Van de Pavoordt, Max | 4 | 3.5 | M | 1965 | 2156 | +1.26 | . | 16.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
28 | Rosmuller, Anton | 3.5 | M | 2065 | 2143 | +0.57 | . | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
29 | Leentjens, Gilbert | 14 | 3.5 | M | 1873 | 2115 | +1.27 | . | 14.0 | 7.75 | = | 0 | ½ | = | 1 | 1 |
30 | Hacquebord, Tjerk | X | 3.0 | M | 1924 | 2258 | +1.97 | . | 21.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
31 | CM Van 't Hof, Eric | 3.0 | M | 2123 | 2140 | +0.08 | . | 20.5 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
32 | De Rooij, Raymond | 4 | 3.0 | M | 2137 | 2135 | -0.12 | . | 20.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
33 | Brouwer, Rein | 4 | 3.0 | M | 2060 | 2126 | +0.34 | . | 19.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
34 | Sekandar, Kambiz | 3.0 | M | 2207 | 2062 | -1.04 | . | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Brouwer, Timon | 4 | 3.0 | M | 1981 | 2099 | +0.78 | . | 19.0 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
36 | Koudinov, Dimitri | 1 | 3.0 | M | 2035 | 2108 | +0.37 | . | 17.5 | 6.75 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
37 | De Groot, Pieter | 4 | 3.0 | M | 2034 | 2091 | +0.27 | . | 17.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
38 | Rose, Tom | 4 | 3.0 | M | 1948 | 2014 | +0.44 | . | 15.0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
39 | CM Rademakers, Evert | X | 2.5 | M | 2240 | 2124 | -0.16 | . | 20.0 | 6.75 | + | + | - | - | ½ | - |
40 | Hummel, Paul | 2.5 | M | 2124 | 2009 | -0.95 | . | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
41 | Donker, Roel | 4X | 2.5 | M | 2168 | 2202 | +0.18 | . | 19.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | = | - | - |
42 | Reichardt, Gert | 14 | 2.5 | M | 1938 | 1999 | +0.23 | . | 19.0 | 7.75 | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
43 | Bekedam, Tyro | 1 | 2.5 | M | 2010 | 2008 | -0.11 | . | 18.5 | 6.25 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
44 | Piet, Joeri | 4 | 2.5 | M | 2047 | 2074 | +0.03 | . | 18.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
45 | Pham, Khoi | 1 | 2.5 | M | 1843 | 1968 | +0.76 | . | 18.0 | 6.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | NM Van der Tuuk, Jaap | 2.5 | M | 2167 | 2012 | -1.30 | . | 18.0 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
47 | Boogaard, Sander | 4 | 2.5 | M | 2019 | 1995 | -0.24 | . | 17.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
48 | Oosterom, Erik | 12 | 2.5 | M | 2092 | 1914 | -0.99 | . | 17.0 | 6.25 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
49 | Knight, David | 245 | 2.5 | M | 2004 | 2005 | -0.02 | . | 17.0 | 6.0 | 0 | = | 1 | = | - | ½ |
50 | Lindeman, Johan | 3 | 2.5 | M | 1980 | 1968 | -0.13 | . | 17.0 | 5.0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
51 | Da Ces, Philippe | 2.5 | M | 1985 | 1959 | -0.28 | . | 17.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Bosboom, Ardin | 2.5 | M | 1871 | 1986 | +0.82 | . | 15.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
53 | Lenhardt, Manfred | 2.5 | M | 2096 | 1872 | -1.81 | . | 14.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
54 | Van Orsouw, Theo | 2 | 2.5 | M | 1992 | 1966 | -0.21 | . | 14.0 | 4.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Paans, Johnny | 4 | 2.5 | M | 1920 | 1950 | +0.17 | . | 13.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
56 | Bollaart, Jeroen | 4 | 2.0 | M | 1868 | 1950 | +0.39 | . | 18.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
57 | Abcouwer, Jan-Bart | X | 2.0 | M | 2066 | 2833 | +0.45 | . | 18.0 | 5.0 | = | = | - | 1 | - | - |
58 | Duson, Robin | 2.0 | F | 1861 | 1935 | +0.42 | . | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
59 | Helm, Patrick | X | 2.0 | M | 2111 | 1978 | -0.87 | . | 16.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
60 | Andriessen, Bart Jan | 4 | 2.0 | M | 1863 | 1881 | +0.07 | . | 16.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
61 | Janse, Erik | 4 | 2.0 | M | 1905 | 1829 | -0.52 | . | 15.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
62 | Koelmans, Jan Willem | 2 | 2.0 | M | 1926 | 1870 | -0.39 | . | 15.0 | 4.0 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
63 | De Boer, Bas | 2.0 | M | 2054 | 1855 | -1.69 | . | 15.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
64 | Wagenvoorde, Guido | 4 | 1.5 | M | 2021 | 1770 | -1.59 | . | 18.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
65 | Manuel, Peter | 4X | 1.5 | M | 1997 | 1747 | -1.33 | . | 16.5 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | - |
66 | Hess, Stefan | 1.5 | M | 1912 | 1870 | -0.31 | . | 16.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
67 | Snuverink, Laurens | 4 | 1.5 | M | 1921 | 1813 | -0.63 | . | 16.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
68 | Bruggink, Tycho | 1.5 | M | 1861 | 1794 | -0.51 | . | 14.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
69 | Kutchoukov, Daniel | 1.5 | M | 1817 | 1758 | -0.46 | . | 14.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
70 | Van den Boogaart, Jan Maar | 4 | 1.5 | M | 1969 | 1735 | -1.47 | . | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
71 | Rijken, Jasper | 1.5 | M | 1863 | 1769 | -0.72 | . | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
72 | Van der Kooij, Paul | 3X | 1.0 | M | 2033 | 1847 | -0.73 | . | 16.5 | 2.25 | 0 | ½ | = | 0 | - | - |
73 | Van Twillert, Laurents | X | 0.5 | M | 2055 | 1948 | -0.15 | . | 15.5 | 1.5 | ½ | - | - | - | - | - |
74 | Kerkhof, Michel | X | 0.5 | M | 1951 | 1181 | -0.46 | . | 15.0 | 1.5 | = | 0 | - | - | - | - |
75 | Hoomans, Peter | 1X | 0.5 | M | 1854 | 1212 | -0.87 | . | 14.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
76 | Wiggerman, Jan | 0.0 | M | 1782 | 1105 | -0.33 | . | 14.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | |
77 | IM Krishna C R G | X | 0.0 | M | 2382 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
78 | Markus, John | X | 0.0 | M | 2130 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
79 | Van de Groep, William | X | 0.0 | M | 1949 | 1124 | -0.53 | . | 13.5 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
80 | Van de Groep, Sjaak | X | 0.0 | M | 1876 | 1063 | -0.52 | . | 12.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-06-2017 at 18:28