Naam | Ronde 1 | Score 1 | Ronde 2 | Score 2 | Ronde 3 | Score 3 |
Niels Ondersteijn | B2 | 12 | A3 | 6 | A4 | 10 |
Hugo ten Hertog | A1 | 12 | A2 | 12 | A3 | 6 |
Eugene Rebers | H2 | 5 | E3 | 12 | A1 | 5 |
Menno Okkes | C3 | 12 | A4 | 4 | A2 | 5 |
Lukas Boutens | G1 | 10 | B2 | 8 | A5 | 1 |
Peter Ypma | D4 | 10 | A5 | 6 | B1 | 12 |
Mark Clijsen | F1 | 9 | B3 | 6 | B2 | 7 |
Eelke Wiersma | F5 | 10 | B1 | 6 | B3 | 6 |
Jan Jaap Janse | H3 | 8 | C4 | 8 | B5 | 4 |
Pim te Lintelo | F2 | 7 | D3 | 9 | B4 | 0 |
Evert Rademakers | E5 | 12 | A1 | 1 | C4 | 10 |
Bram van den Berg | G4 | 10 | B5 | 5 | C1 | 9 |
Simon Kronemeijer | C4 | 6 | D5 | 9 | C2 | 7 |
Sander Boogaard | E2 | 7 | C5 | 7 | C3 | 3 |
Max Valkenburg | C1 | 3 | G2 | 12 | C5 | 0 |
Jasper Reichardt | E1 | 7 | C2 | 5 | D3 | 9 |
Marijke Kok | D2 | 3 | F3 | 9 | D5 | 9 |
Wan Fokkink | B5 | 9 | C1 | 3 | D2 | 6 |
Jan Poppelaars | H4 | 3 | F5 | 9 | D1 | 3 |
Jaap van Oosten | G5 | 6 | E1 | 6 | D4 | 3 |
Wouter Langerak | A5 | 4 | E2 | 6 | E3 | 12 |
Peter van Wijk | C2 | 9 | C3 | 2 | E4 | 6 |
Evert van Heel | D1 | 6 | D2 | 4 | E5 | 4 |
Jeroen Bollaart | H1 | 6 | D4 | 3 | E2 | 4 |
Branco Titus | E4 | 0 | H3 | 12 | E1 | 3 |
Yuri Gassner | A2 | 5 | E4 | 3 | F3 | 9 |
Eddy Faverey | E3 | 3 | F2 | 3 | F1 | 9 |
Rolf Dijksterhuis | G3 | 3 | F4 | 6 | F5 | 7 |
Jan Wiggerman | B1 | 4 | E5 | 3 | F4 | 4 |
Huib Olij | F4 | 3 | F1 | 3 | F2 | 0 |
Judith van Amerongen | A3 | 1 | G5 | 3 | G2 | 10 |
Ritsaert Pel | B4 | 1 | G1 | 4 | G3 | 7 |
Laurens Gräve | F3 | 0 | H2 | 6 | G4 | 3 |
Tijmen Romijn | G2 | 0 | H4 | 1 | G1 | 3 |
Hein Piet van der Spek | D3 | 10 | B4 | 0 | nvt | |
Anton Rosmuller | A4 | 6 | D1 | 4 | nvt | |
Peter van de Belt | C5 | 0 | G3 | 6 | nvt | |
Ton van Garderen | D5 | 0 | H1 | 4 | nvt | |
Mark Uildriks | B3 | 2 | G4 | 1 | nvt |
Huisregels
- Altijd zetten vanaf je eigen kant van het bord
- Let op dat je de goede klok indrukt. Als je geen of de verkeerde klok indrukt, gaat het snel fout.
- Mocht je twijfelen (“huh, mijn klok loopt, maar ik zie niet wat mijn tegenstander heeft gezet”), check dan mondeling bij je tegenstander.
- In het algemeen is praten over huishoudelijke zaken (opgave, remise, wie is er aan zet, etc) toegestaan, zo niet aanbevolen. Het is allemaal al verwarrend genoeg.
- Mocht je niet weten wie je tegenstander is, noem hem dan bij zijn kleur of nummer.
- Voetbaltelling: winst = 3, remise = 1
- Speeltempo is 30 minuten pp. Maar let op: met 4 partijen is het haast snelschaken (!)
- Remise aanbieden kan schriftelijk, leg het bordje op het bord zodat je tegenstander het niet kan missen. Bij weigeren: leg het bordje weg. Bij aannemen: zie onder.
- Partij afgelopen? witte koning op e4 (wit wint) / zwarte koning op e5 (zwart wint) / beide (remise). Dan ziet iedereen dat het klaar is en wat de uitslag is (veeg zo nodig wat stukken uit het centrum weg).
- Alle partijen afgelopen? Vul het scoreformulier in en lever dat in, zet daarna alle stukken en klokken weer klaar
- De winnaar van finalegroep A wint het toernooi, ongeacht het totaal aantal punten.
- Mocht je na ronde 1 of 2 willen stoppen, geef dit dan aan bij de laptop (zodat het direct verwerkt kan worden)
- Tie-breaks:
- Na ronde 2 (voor plaatsing finalegroepen): weerstandspunten
- Finalegroepen: puntentotaal ronde 1+2