Het prestigieuze snelschaakkampioenschap van SV Paul Keres is gewonnen door Hugo ten Hertog! Hij begon de finale met een nul, maar daarna kwamen er alleen nog volle punten. Tweede werd gastspeler Floris, die door een sterke finish Xander en Lars nog inhaalde. De poule was sterk bezet zoals hieronder te zien is:
rating | Hugo | Floris | Xander | Lars | Niels | Demre | Gerben | JJ | John | Bas | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo | 2456 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Floris | 2360 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Xander | 2446 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Lars | 2378 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Niels | 2313 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Demre | 2348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
Gerben | 2167 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 4 |
JanJaap | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 3,5 |
John | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Bas | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
In groep 2 vinden we een heleboel oud-winnaars van Hot Spirit. Ze maakten er een spannende boel van, met Elmer als uiteindelijke winnaar.
rating | Elmer | Evert | Leo | Jan | Tom | Youri | Anton | Rolf | Arjon | Kevin | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmer | 2087 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
Evert | 2240 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Leo | 2034 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
JanPop | 1862 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
TomdJ | 2125 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Youri | 1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Anton | 2065 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0 | 3 |
Rolf | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 |
Arjon | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2,5 |
Kevin | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
Zelfs in de staartpoule vinden we een aantal gevaarlijke snelschakers, zoals barman Mitchel (die zijn partijen aldaar afwerkte) en penningmeester Simon. Het was echter specialist Michel die beheerst won. Frank steeg boven zichzelf uit:
rating | Michel | Jan | Mitchel | Simon | Tom | Frank | Jasper | Guus | Pascal | Ritsaert | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel | 1951 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Jan Pr | 1968 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Mitchel | 1800 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Simon | 1987 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tom R | 1948 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Frank | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jasper | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
Guus | 1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
Pascal | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Ritsaert | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
Het is al duidelijk dat de gemiddelde bezetting erg sterk was. Zie onder voor de voorronde, met 3 leden van USSC Lasker (welkom!) en diverse ander kanonnen.
No. | Name | Score | WP | PS | SB | rat. | TPR | W-We | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Assendelft, | Floris | 6.0 | 31.5 | 23.0 | 26.50 | 2360 | 2461 | +0.92 |
Ten Hertog, | Hugo | 6.0 | 29.0 | 27.0 | 23.00 | 2456 | 2506 | +0.49 | |
3. | Veltkamp, | Gerben | 5.0 | 32.0 | 22.5 | 21.25 | 2167 | 2332 | +1.60 |
Wemmers, | Xander | 5.0 | 29.5 | 23.0 | 17.50 | 2446 | 2353 | -0.46 | |
Kerigan, | Demre | 5.0 | 29.0 | 22.0 | 19.25 | 2348 | 2348 | +0.20 | |
Cornelisse, | John | 5.0 | 28.5 | 19.0 | 19.00 | 2110 | 2263 | +1.48 | |
Janse, | Jan Jaap | 5.0 | 28.0 | 20.5 | 19.25 | 2208 | 2223 | +0.32 | |
8. | Peeters, | Bas | 4.5 | 30.0 | 18.5 | 15.75 | 2027 | 2301 | +2.35 |
Ootes, | Lars | 4.5 | 28.5 | 19.0 | 16.75 | 2378 | 2221 | -0.99 | |
Ondersteijn, | Niels | 4.5 | 27.0 | 19.5 | 13.75 | 2313 | 2238 | -0.39 | |
Boutens, | Lukas | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 16.00 | 2124 | 2169 | +0.44 | |
Rosmuller, | Anton | 4.5 | 24.0 | 17.0 | 13.50 | 2065 | 2176 | +0.88 | |
13. | Buikstra, | Arjon | 4.0 | 27.0 | 16.0 | 11.50 | 2050 | 2061 | +0.19 |
Poppelaars, | Jan | 4.0 | 26.5 | 16.0 | 11.50 | 1862 | 2076 | +1.83 | |
De Rooij, | Raymond | 4.0 | 25.5 | 15.5 | 12.25 | 2137 | 2128 | +0.09 | |
Van Veenendaal, | Elmer | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 11.00 | 2087 | 2063 | -0.17 | |
Rademakers, | Evert | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 12.75 | 2240 | 2137 | -0.78 | |
De Jong, | Tom | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 13.00 | 2125 | 2087 | -0.29 | |
19. | Smit, | Kevin | 3.5 | 25.5 | 14.5 | 9.00 | 1900 | 2029 | +1.02 |
Van den Belt, | Peter | 3.5 | 23.5 | 12.0 | 9.75 | 1724 | 1948 | +1.82 | |
Gerritse, | Youri | 3.5 | 23.0 | 11.0 | 7.75 | 1886 | 1983 | +0.75 | |
Dijksterhuis, | Rolf | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 6.75 | 1895 | 1886 | -0.18 | |
23. | Kronemeijer, | Simon | 3.0 | 28.0 | 16.0 | 10.00 | 1987 | 2055 | +0.48 |
Kerkhof, | Michel | 3.0 | 27.0 | 13.0 | 9.00 | 1951 | 1991 | +0.24 | |
Van de Fliert, | Willem | 3.0 | 26.5 | 14.5 | 9.25 | 2171 | 1979 | -1.66 | |
Wallace, | Mitchel | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 6.00 | 1800 | 1894 | +0.69 | |
Van de Pieterman, | Frank | 3.0 | 19.0 | 8.0 | 4.00 | 1370 | 1509 | +0.53 | |
28. | Prins, | Jan | 2.5 | 24.0 | 11.5 | 6.50 | 1968 | 1914 | -0.62 |
Rose, | Tom | 2.5 | 22.0 | 10.0 | 5.25 | 1948 | 1693 | -1.85 | |
De Groot, | Pieter | 2.5 | 21.0 | 10.0 | 6.25 | 2034 | 1856 | -1.61 | |
Van Houwelingen, | Leo | 2.5 | 19.0 | 8.5 | 3.75 | 2034 | 1706 | -2.46 | |
32. | Pel, | Ritsaert | 2.0 | 21.5 | 8.0 | 4.00 | 1663 | 1672 | -0.22 |
Boittin, | Pascal | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 2.00 | 1688 | 1069 | -1.45 | |
Alberts, | Guus | 2.0 | 16.5 | 3.0 | 2.50 | 1802 | 1655 | -1.09 | |
35. | Reichardt, | Jasper | 1.5 | 20.0 | 5.5 | 2.25 | 1865 | 1519 | -2.10 |
36. | Wevers, | Pim | 1.0 | 19.5 | 1.0 | 1.00 | 0 | 1088 | 1088 |
Klein Geltink, | Tijmen | 1.0 | 18.5 | 3.0 | 1.00 | 0 | 1247 | 1247 | |
Van Schaik, | Rudolf | 1.0 | 18.0 | 5.0 | 1.00 | 0 | 1069 | 1069 |
De foto’s zijn nog onderweg.