Het zesde is afgelopen donderdag kampioen geworden. In Driebergen werd ook DD3 over de knie gelegd. Na de onverwachte degradatie vorig jaar is het team weer terug in de 2e klasse. De matadoren:
Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Gesp | Bp | Kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerwijk, J. van (Jeroen) 7508501 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -1 |
Eck, J. van (Jan) 7329234 | 1 | 0,5 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 4,5 | -2 |
Rooy, J. van (John) 5990545 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 4,5 | -4 |
Bosch, R. van den (René) 8425989 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Pel, R.J. (Ritsaert) 7987771 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
Tusscher, L. ten (Luuk) 8712671 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 3,5 | 2 |
Lange, R. de (Roel) 8349330 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 0 |
Boittin, P. (Pascal) 7807987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Kool, W.H. (Wim) 7384157 | 0,5 | 1 | 0 | - | 0,5 | - | 0,5 | 5 | 2,5 | 3 |
Hasselt, M. van (Michiel) 7631338 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
Gefeliciteerd mannen!