Update: er staat een fotopagina online.
Afgelopen zaterdag organiseerden we het 13e Hans Sandbrink Memorial. Dit toernooi is ter nagedachtenis aan Hans Sandbrink, een van de grootste Keresianen uit de clubgeschiedenis. In 2002 overleed hij heel onverwacht. De speciale Hans Sandbrink-special uit 2004 vind je hier. Onderaan dit bericht staat een aantal naspeelbare partijen.
Sinds 2004 organiseren we daarom het Hans Sandbrink Memorial, een rapidtoernooi voor iedereen (hier vind je vorige uitslagen en verslagen. Ook dit jaar werd het weer een gezellig gebeuren. De beste start was voor tweevoudig winnaar Eric de Haan: hij startte met 4 uit 4, gevolgd door een groepje achtervolgers. In ronde 5 werd hij echter hardhandig gestopt door viervoudig winnaar Xander Wemmers. Het was een wonder dat Xander überhaupt nog in de race was, want in ronde 2 kreeg hij klop van de grote Anton (die uit respect remise gaf) en in ronde 3 werd hij gered door een onreglementaire zet van de beste speler van Porto.
Xander kwam in ronde 6 niet langs NM Jaap van der Tuuk, waarna een drietal op kop stond: Xander, Lars Ootes (in ronde 2 verloren van Gerben Veltkamp) en verrassing Mark Smits. Onze FM speelde een sterk toernooi en wist zelfs een angstgegner te verslaan. In de slotronde werd Wemmers – Smits echter een strak punt voor wit, die zelfs even de tijd nam om een biertje te halen. Lars duwde ondergetekende van het podium af, had wat WP meer en werd zo de nieuwe kampioen. Na het clubkampioenschap een tweede prestigieuze titel in korte tijd! De bronzen plak was voor de sterk spelende Gerben, die na Lars ook een moegestreden Eric versloeg. Op een halfje Jaap v/d Tuuk, Mark Smits, Dirk Floor en Ed van Eeden.
Voor de gemiddelde clubspeler is het HSM best een sterk toernooi. Sommigen stegen echter boven zichzelf uit: huisschaker Bram Beijer wist Gerben te weerstaan en versloeg grootheid Van Eeden, Harry Verhoef (Bennekom) won van kleppers als Fliert en Kronemeijer en Pascal Boittin haalde in ronde 1 zomaar Erik Oosterom onderuit. Ook eerdergenoemde Ed van Eeden viel op: na een sofstart (1 uit 3) tikte hij nog even vier KNSB-spelers eraf! En wat te denken van Ricardo Heins (Moira Domtoren) die zijn clubgenoot Tjerk Hacquebord versloeg?
Het HSM karakteriseert zich door diverse speciale prijzen, conform Hans’ gewoonte om bijzondere prestaties te belonen. Op de foto’s (die komen eraan) is te zien wie wat won, waarom moet je zelf maar even navragen. Sommige verhalen zijn namelijk 18+ en er lezen kinderen mee…
Zie onder voor de eindstand. Tot volgend jaar!
No. | PNo. | Name | Scor | e WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ootes, Lars | 6.0 | 29.5 | 24.00 | 22.0 | 2403 | 2445 | +0.32 |
1 | Wemmers, Xander | 6.0 | 28.0 | 23.50 | 24.0 | 2437 | 2508 | +0.50 | |
3. | 11 | Veltkamp, Gerben | 5.5 | 31.0 | 24.00 | 22.0 | 2131 | 2332 | +1.92 |
4. | 5 | Van der Tuuk, Jaap | 5.0 | 29.5 | 19.25 | 22.0 | 2195 | 2271 | +0.79 |
6 | Smits, Mark | 5.0 | 29.0 | 19.00 | 23.0 | 2193 | 2336 | +1.42 | |
9 | Floor, Dirk | 5.0 | 24.5 | 16.25 | 21.0 | 2172 | 2158 | +0.23 | |
21 | Van Eeden, Ed | 5.0 | 23.5 | 17.00 | 16.5 | 2020 | 2084 | +0.88 | |
8. | 7 | Janse, Jan Jaap | 4.5 | 31.5 | 17.75 | 22.0 | 2187 | 2192 | +0.19 |
4 | Lombaers, Peter | 4.5 | 30.5 | 17.25 | 18.0 | 2322 | 2189 | -0.82 | |
39 | Beijer, Bram | 4.5 | 30.0 | 18.25 | 17.5 | 1663 | 2080 | +3.47 | |
13 | Cornelisse, John | 4.5 | 29.0 | 15.25 | 18.0 | 2119 | 2167 | +0.61 | |
20 | Verwoert, Jef | 4.5 | 25.5 | 15.25 | 18.5 | 2024 | 2047 | +0.53 | |
32 | Verhoef, Harry | 4.5 | 22.0 | 12.75 | 16.5 | 1770 | 2061 | +2.56 | |
14. | 3 | De Haan, Eric | 4.0 | 33.0 | 15.50 | 22.0 | 2338 | 2239 | -0.71 |
12 | Rosmuller, Anton | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 18.0 | 2129 | 2129 | +0.18 | |
8 | Both, Bert | 4.0 | 28.5 | 14.50 | 17.0 | 2180 | 2058 | -0.90 | |
16 | Schonberger, Daan | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 15.0 | 2094 | 1983 | -0.70 | |
10 | Van de Fliert, Willem | 4.0 | 27.0 | 13.00 | 15.0 | 2172 | 1946 | -1.69 | |
28 | Poppelaars, Jan | 4.0 | 23.5 | 10.50 | 12.0 | 1862 | 1853 | +0.01 | |
26 | Van Essen, Martin | 4.0 | 21.5 | 9.00 | 12.0 | 1888 | 1917 | +0.31 | |
21. | 14 | Oosterom, Erik | 3.5 | 26.0 | 12.00 | 16.5 | 2112 | 1955 | -1.16 |
31 | Appelo, Harry | 3.5 | 24.0 | 9.00 | 13.0 | 1809 | 1830 | +0.15 | |
24 | Van den Boogaart, Jan Maarten | 3.5 | 23.0 | 8.25 | 15.5 | 1955 | 1792 | -1.24 | |
33 | Alberts, Guus | 3.5 | 19.5 | 6.75 | 12.0 | 1759 | 1818 | +0.48 | |
34 | Kok, Marijke | 3.5 | 19.5 | 6.75 | 12.0 | 1752 | 1847 | +0.79 | |
26. | 18 | De Groot, Pieter | 3.0 | 29.5 | 9.50 | 15.0 | 2048 | 2012 | -0.32 |
19 | Kronemeijer, Simon | 3.0 | 27.0 | 8.50 | 15.0 | 2039 | 1873 | -1.38 | |
17 | Van Heel, Evert | 3.0 | 26.0 | 9.00 | 16.0 | 2052 | 1915 | -1.15 | |
30 | De Kraker, Lena | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 9.0 | 1820 | 1763 | -0.61 | |
36 | Van den Belt, Peter | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 11.0 | 1729 | 1818 | +0.66 | |
29 | Van Dongen, Gijs | 3.0 | 20.5 | 4.50 | 11.0 | 1832 | 1803 | -0.26 | |
43 | Van Dongen, Sam | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 10.5 | 1387 | 1668 | +1.91 | |
33. | 38 | Boittin, Pascal | 2.5 | 24.0 | 7.50 | 12.0 | 1707 | 1848 | +0.96 |
37 | Keijzer, Leo | 2.5 | 23.5 | 7.75 | 10.0 | 1723 | 1756 | +0.12 | |
35 | Van Amerongen, Judith | 2.5 | 21.5 | 4.25 | 8.5 | 1743 | 1796 | +0.24 | |
42 | Vugteveen, Steven | 2.5 | 20.5 | 5.75 | 9.5 | 1527 | 1661 | +0.82 | |
27 | Van Doorn, Hans | 2.5 | 19.5 | 3.75 | 9.0 | 1868 | 1669 | -1.88 | |
38. | 44 | Heins, Ricardo | 2.0 | 23.5 | 3.50 | 7.0 | 1356 | 1533 | +0.95 |
23 | Hacquebord, Tjerk | 2.0 | 14.0 | 2.50 | 5.0 | 1958 | 1464 | -4.06 | |
40. | 25 | De Dreu, Dies | 1.5 | 25.5 | 5.00 | 7.5 | 1891 | 1558 | -2.97 |
45 | Van Eeden, Guus | 1.5 | 20.0 | 3.50 | 4.5 | 1304 | 1295 | -0.38 | |
40 | Van Reemst, Bram | 1.5 | 19.0 | 2.25 | 5.5 | 1596 | 1533 | -0.54 | |
43. | 46 | De Vries, Bart | 1.0 | 20.0 | 2.00 | 7.0 | 1255 | 1251 | -0.26 |
47 | Walther, Hans | 1.0 | 15.5 | 1.00 | 2.0 | 1116 | 1139 | +0.03 |
Per ronde:
No. | PNo. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | CB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ootes, Lars | 26b1 | 11w0 | 13b1 | 18w1 | 12b1 | 3w1 | 7b1 | -1 | 6.0 |
1 | Wemmers, Xander | 25w1 | 12b1/2 | 4w1 | 8b1 | 3b1 | 5w1/2 | 6w1 | 1 | 6.0 | |
3. | 11 | Veltkamp, Gerben | 35w1 | 2b1 | 5b1/2 | 7w1/2 | 39b1/2 | 13w1 | 3b1 | -1 | 5.5 |
4. | 5 | Van der Tuuk, Jaap | 29w1 | 19b1 | 11w1/2 | 12b1/2 | 17w1 | 1b1/2 | 9w1/2 | 1 | 5.0 |
6 | Smits, Mark | 30b1 | 16w1 | 18b1 | 3w0 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | -1 | 5.0 | |
9 | Floor, Dirk | 33w1 | 46b1 | 3b0 | 19w1 | 14b1/2 | 39w1 | 5b1/2 | -1 | 5.0 | |
21 | Van Eeden, Ed | 45b1/2 | 38w1/2 | 39b0 | 16w1 | 18b1 | 10b1 | 8w1 | -1 | 5.0 | |
8. | 7 | Janse, Jan Jaap | 31w1 | 24b1 | 20w1 | 11b1/2 | 6w0 | 14b1 | 2w0 | 1 | 4.5 |
4 | Lombaers, Peter | 28b1 | 13w1/2 | 1b0 | 34w1 | 16b1 | 6b0 | 31w1 | -1 | 4.5 | |
39 | Beijer, Bram | 16b0 | 28w1 | 21w1 | 30b1 | 11w1/2 | 9b0 | 24w1 | 1 | 4.5 | |
13 | Cornelisse, John | 37w1 | 4b1/2 | 2w0 | 31b1 | 24w1 | 11b0 | 14w1 | 1 | 4.5 | |
20 | Verwoert, Jef | 44w1 | 10b1 | 7b0 | 14w0 | 43b1 | 12w1 | 32b1/2 | -1 | 4.5 | |
32 | Verhoef, Harry | 8w0 | 44b1 | 10w1 | 17b0 | 25w1 | 19b1 | 20w1/2 | 1 | 4.5 | |
14. | 3 | De Haan, Eric | 27w1 | 17b1 | 9w1 | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 11w0 | 1 | 4.0 |
12 | Rosmuller, Anton | 36b1 | 1w1/2 | 38b1 | 5w1/2 | 2w0 | 20b0 | 19w1 | 1 | 4.0 | |
8 | Both, Bert | 32b1 | 18w0 | 29b1 | 1w0 | 26b1 | 17w1 | 21b0 | -1 | 4.0 | |
16 | Schonberger, Daan | 39w1 | 6b0 | 35w1 | 21b0 | 4w0 | 29b1 | 36b1 | -1 | 4.0 | |
10 | Van de Fliert, Willem | 34b1 | 20w0 | 32b0 | 42w1 | 28b1 | 21w0 | 18b1 | -1 | 4.0 | |
28 | Poppelaars, Jan | 4w0 | 39b0 | 44w1 | 36b1 | 10w0 | 43b1 | 27w1 | 1 | 4.0 | |
26 | Van Essen, Martin | 2w0 | 37b0 | 40w1 | 35b1 | 8w0 | 44w1 | 17b1 | 1 | 4.0 | |
21. | 14 | Oosterom, Erik | 38b0 | 45w1 | 33b1 | 20b1 | 9w1/2 | 7w0 | 13b0 | -1 | 3.5 |
31 | Appelo, Harry | 7b0 | 43w1/2 | 45b1 | 13w0 | 37b1 | 34w1 | 4b0 | -1 | 3.5 | |
24 | Van den Boogaart, Jan Maarten | 47b1 | 7w0 | 42b1/2 | 38w1 | 13b0 | 33w1 | 39b0 | -1 | 3.5 | |
33 | Alberts, Guus | 9b0 | 47w1 | 14w0 | 25b1/2 | 42w1 | 24b0 | 37w1 | 1 | 3.5 | |
34 | Kok, Marijke | 10w0 | 25b1/2 | 46w1 | 4b0 | 27w1 | 31b0 | 38w1 | 1 | 3.5 | |
26. | 18 | De Groot, Pieter | 42w1 | 8b1 | 6w0 | 2b0 | 21w0 | 30b1 | 10w0 | 1 | 3.0 |
19 | Kronemeijer, Simon | 43b1 | 5w0 | 37b1 | 9b0 | 29w1 | 32w0 | 12b0 | -1 | 3.0 | |
17 | Van Heel, Evert | 40b1 | 3w0 | 36b1 | 32w1 | 5b0 | 8b0 | 26w0 | -1 | 3.0 | |
30 | De Kraker, Lena | 6w0 | 42b0 | 23b1 | 39w0 | 38b1 | 18w0 | 40b1 | -1 | 3.0 | |
36 | Van den Belt, Peter | 12w0 | 27b1 | 17w0 | 28w0 | 46b1 | 35b1 | 16w0 | 1 | 3.0 | |
29 | Van Dongen, Gijs | 5b0 | 40w1 | 8w0 | 46b1 | 19b0 | 16w0 | 44b1 | -1 | 3.0 | |
43 | Van Dongen, Sam | 19w0 | 31b1/2 | 25w1/2 | 45b1 | 20w0 | 28w0 | 23b1 | 1 | 3.0 | |
33. | 38 | Boittin, Pascal | 14w1 | 21b1/2 | 12w0 | 24b0 | 30w0 | 25b1 | 34b0 | -1 | 2.5 |
37 | Keijzer, Leo | 13b0 | 26w1 | 19w0 | 27b1/2 | 31w0 | 42b1 | 33b0 | -1 | 2.5 | |
35 | Van Amerongen, Judith | 11b0 | 23w1 | 16b0 | 26w0 | 40b1/2 | 36w0 | 25w1 | 1 | 2.5 | |
42 | Vugteveen, Steven | 18b0 | 30w1 | 24w1/2 | 10b0 | 33b0 | 37w0 | 46b1 | -1 | 2.5 | |
27 | Van Doorn, Hans | 3b0 | 36w0 | 47b1 | 37w1/2 | 34b0 | 40w1 | 28b0 | -1 | 2.5 | |
38. | 44 | Heins, Ricardo | 20b0 | 32w0 | 28b0 | 23w1 | 45w1 | 26b0 | 29w0 | 1 | 2.0 |
23 | Hacquebord, Tjerk | 46w0 | 35b0 | 30w0 | 44b0 | 47w1 | 45b1 | 43w0 | 1 | 2.0 | |
40. | 25 | De Dreu, Dies | 1b0 | 34w1/2 | 43b1/2 | 33w1/2 | 32b0 | 38w0 | 35b0 | -1 | 1.5 |
45 | Van Eeden, Guus | 21w1/2 | 14b0 | 31w0 | 43w0 | 44b0 | 23w0 | 47b1 | 1 | 1.5 | |
40 | Van Reemst, Bram | 17w0 | 29b0 | 26b0 | 47w1 | 35w1/2 | 27b0 | 30w0 | 1 | 1.5 | |
43. | 46 | De Vries, Bart | 23b1 | 9w0 | 34b0 | 29w0 | 36w0 | 47b0 | 42w0 | 1 | 1.0 |
47 | Walther, Hans | 24w0 | 33b0 | 27w0 | 40b0 | 23b0 | 46w1 | 45w0 | 1 | 1.0 |
[White "Sandbrink, Hans"] [Black "Van de Plassche, Erik"] [Result "1-0"] [ECO "B96"] [PlyCount "29"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Qc7 8. Qf3 b5 9. f5 b4 10. Ncb5 axb5 11. Bxb5+ Nbd7 $2 12. fxe6 fxe6 13. Bxf6 Ra5 14. Qh5+ g6 15. Qg4 1-0 [Round "?"] [White "Sandbrink, Hans"] [Black "Van de Plassche, Erik"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [PlyCount "81"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O 6. Nge2 e5 7. O-O c6 8. a4 a5 9. h3 Na6 10. Be3 Nb4 11. Qd2 Be6 12. f4 exf4 13. gxf4 Bc4 14. f5 Qc7 15. Rf2 Nd7 16. Rd1 Rae8 17. Bg5 f6 18. Be3 g5 19. b3 Bf7 20. Rdf1 h6 21. h4 Re7 22. hxg5 hxg5 23. Ng3 Rfe8 24. Bxg5 fxg5 25. f6 Nxf6 26. Rxf6 Bxf6 27. Rxf6 Be6 28. Nh5 Rg7 29. Rh6 Qe7 30. Nf6+ Kf8 31. Nxe8 Kxe8 32. d5 cxd5 33. exd5 Bf5 34. Nb5 Rg6 35. Rh8+ Kf7 36. Qf2 Rf6 37. Qg3 Bxc2 38. Bh3 Nd3 39. Be6+ Kg7 40. Rg8+ Kh7 41. Qh3+ 1-0 [Event "ext Gr PK2"] [Date "1995.09"] [Round "?"] [White "Alberts"] [Black "Sandbrink, Hans"] [Result "0-1"] [ECO "A00"] [PlyCount "114"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. c4 O-O 5. e3 d5 $1 6. cxd5 Nxd5 7. Nf3 Re8 $1 8. Be2 Rxe5 9. Nxe5 Qf6 10. Bg4 (10. f4 Nxe3) 10... Bxg4 11. Qxg4 Nc6 12. O-O Qxe5 13. d4 Nf6 14. Qd1 Qa5 15. a3 Re8 16. Ra2 Bd6 17. Nd2 Qd5 18. Ra1 h5 19. Qb3 Na5 20. Qxd5 Nxd5 21. Rfc1 f5 22. g3 a6 23. Rc2 b5 24. Rb2 Nb6 25. Nb3 Nac4 26. Rba2 Rb8 27. Kf1 Na4 28. Nd2 Nxd2+ 29. Rxd2 Nb6 30. Rc2 Kf7 31. Ke2 Ke6 32. Kd3 Kd5 33. Raa2 a5 34. Rcb2 Nc4 35. Rb3 a4 36. Rc3 c5 37. dxc5 Bxc5 38. f3 Re8 39. Rac2 Bxa3 40. e4+ fxe4+ 41. fxe4+ Ke5 42. Rf2 g6 43. g4 Bb2 44. gxh5 a3 45. Rb3 Rd8+ 46. Kc2 a2 47. Rxb5+ Kxe4 48. Re2+ Kf3 49. Re1 a1=Q 50. Rb3+ Kg2 51. Rxa1 Bxa1 52. Rg3+ Kxh2 53. Rxg6 Ne3+ 54. Kb3 Rb8+ 55. Ka2 Bd4 56. h6 Nc2 57. h7 Rb2# 0-1 [Event "SMB2 - PK2"] [Date "1998.09.10"] [White "Sandbrink, Hans"] [Black "Van Heeswijk"] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2140"] [BlackElo "2085"] [PlyCount "43"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O 6. Nge2 e5 7. O-O Nc6 8. h3 exd4 9. Nxd4 Nxe4 10. Nxe4 Bxd4 (10... Nxd4 11. Bg5 f6 12. Qxd4 fxg5 13. Qd5+ Kh8 14. Nxg5 Qf6) 11. Bg5 f6 12. Bh6 Re8 13. c3 Bf5 $2 14. Qb3+ d5 (14... Kh8 15. Qf7 Rg8 16. cxd4) 15. Nd2 Bb6 16. Bxd5+ Kh8 17. Bxc6 bxc6 18. Qf7 Rg8 19. Nc4 Bc5 20. Rfe1 g5 (20... Bf8 21. Rad1 Bxh6 22. Rxd8 Raxd8 23. g4 Bd3) 21. Re8 $1 Be6 22. Qg7# 1-0 [Event "HWP PK2"] [Date "2000.03.25"] [White "De Saegher"] [Black "Sandbrink, Hans"] [Result "0-1"] [ECO "E11"] [PlyCount "54"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Qe7 5. Bg2 Bxd2+ 6. Qxd2 d6 7. Nc3 O-O 8. Nf3 Nc6 9. O-O e5 10. Rad1 Re8 11. d5 Nb8 12. h3 a5 $1 13. e4 Na6 14. Ne1 Nc5 15. Nc2 Nh5 $1 16. Kh2 Bd7 17. Ne3 g6 18. Ng4 (18. f4 $2 exf4 19. gxf4 f5 $1) 18... f5 $1 19. exf5 gxf5 20. Qh6 $2 (20. Nh6+ Kh8 21. Qg5 $1) 20... Qg7 $1 21. Qxh5 fxg4 22. Rde1 Rf8 23. Ne4 Nxe4 24. Rxe4 Rf6 25. Rxg4 Bxg4 26. Qxg4 Qxg4 27. hxg4 Raf8 0-1 [Event "interne"] [Date "1997"] [Round "?"] [White "Sandbrink, Hans"] [Black "Van Midde, Jon"] [Result "0-1"] [ECO "C45"] [PlyCount "42"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. a4 a5 7. Nc3 Nge7 8. h4 $1 Nb4 9. Bc4 d6 10. Bg5 h6 11. Qh5 Rf8 12. Bxe7 Qxe7 13. O-O-O Bd7 14. e5 $2 dxe5 15. Rhe1 O-O-O 16. Rxe5 Qf6 17. Nc5 $2 Qf4+ 18. Kb1 Bg4 19. Rxd8+ Rxd8 20. Re4 Qxe4 21. N5xe4 Bxh5 0-1 [Event "Moira-Domtorentoernooi"] [Date "1998.05.16"] [Round "2"] [White "Buisman, Rene"] [Black "Sandbrink, Hans"] [Result "0-1"] [ECO "B40"] [PlyCount "56"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 d5 4. exd5 exd5 5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Nxd7 7. O-O Bd6 8. Bb2 Ne7 $6 9. Bxg7 Rg8 10. Bb2 Qc7 11. d4 O-O-O 12. Na3 c4 13. Nb5 Qb6 14. Nxd6+ Qxd6 15. Qe2 $2 Ng6 16. g3 Rde8 17. Qd2 Nf6 18. Ne5 Ne4 19. Qa5 $2 (19. Qh6) 19... Nf4 20. Bc1 Ne2+ 21. Kg2 Nxd4 22. Nxf7 Qf6 23. f3 Nxg3 24. hxg3 Re2+ 25. Kh1 Nxf3 26. Qc5+ Kb8 27. Bf4+ Qxf4 28. gxf4 Rh2# 0-1 [Event "interne"] [Date "1994.04.11"] [Round "21"] [White "Hochstenbach, Michiel"] [Black "Sandbrink, Hans"] [Result "0-1"] [ECO "B49"] [PlyCount "84"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. Be3 a6 7. Be2 b5 8. Nxc6 Qxc6 9. O-O Bb7 10. a3 d6 11. f4 Nf6 12. Bf3 Qc7 13. Kh1 Be7 14. g4 Rc8 15. g5 Nd7 16. Bg2 O-O 17. Qh5 f5 18. Rf3 g6 19. Qh6 Rf7 20. Rh3 Bf8 21. Qh4 Nc5 22. exf5 Bxg2+ 23. Kxg2 Rxf5 24. Re1 Qb7+ 25. Kg1 d5 26. Ne2 e5 27. Ng3 Rxf4 28. Bxf4 exf4 29. Qxf4 Bg7 30. b4 Na4 31. Nf1 Rf8 32. Qe3 Qf7 33. Nd2 Bc3 34. Rd1 Qf5 35. Qf3 Qxg5+ 36. Rg3 Qxd2 37. Rxd2 Rxf3 38. Rxd5 Rxg3+ 39. hxg3 Bb2 40. Rd6 Bxa3 41. Rxa6 Bxb4 42. c4 Nc3 0-1 [Date "2001"] [Round "?"] [White "Fokkink, Wan"] [Black "Sandbrink, Hans"] [Result "1-0"] [ECO "C02"] [PlyCount "43"] [SourceDate "2013.08.29"] 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. e5 Nc6 5. d4 Bd7 6. Be2 cxd4 7. cxd4 Nge7 8. Nc3 Nf5 9. O-O Be7 10. Bd3 g6 11. Bxf5 gxf5 12. Nb5 Nxe5 $5 13. Nxe5 Bxb5 14. Qh5 O-O 15. Re1 f6 16. Re3 Be8 $2 17. Rg3+ Kh8 18. Qh6 Rg8 19. Qxh7+ $1 Kxh7 20. Rh3+ Kg7 21. Bh6+ Kh7 22. Bf8+ 1-0