Niels heeft zijn titel als snelschaakkampioen geprolongeerd. In een sterk veld ging hij zowel in de voorronde als in de finale furieus van start. Zoals altijd sneuvelden wat grote namen in de voorronde:
No. | PNo. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Wemmers, | Xander | 8.0 | 45.5 | 39.75 | 38.5 | 2432 | 2515 | +0.76 |
14 | Ondersteijn, | Niels | 8.0 | 47.0 | 39.00 | 42.0 | 2352 | 2540 | +1.79 | |
3. | 28 | Breukelman, | Jan | 6.5 | 49.0 | 30.25 | 36.5 | 2325 | 2316 | +0.21 |
4. | 30 | Veltkamp, | Gerben | 6.0 | 50.5 | 31.50 | 31.5 | 2144 | 2342 | +2.34 |
10 | Van der Spek, | Hein Piet | 6.0 | 38.0 | 25.75 | 25.0 | 2141 | 2134 | +0.03 | |
6. | 26 | Lammens, | Tim | 5.5 | 51.5 | 26.50 | 32.0 | 2305 | 2274 | -0.19 |
9 | Janse, | Jan Jaap | 5.5 | 46.5 | 26.25 | 28.5 | 2173 | 2232 | +0.73 | |
2 | Rosmuller, | Anton | 5.5 | 41.0 | 20.00 | 26.5 | 2137 | 2145 | +0.22 | |
9. | 24 | Cornelisse, | John | 5.0 | 47.5 | 22.00 | 29.0 | 2078 | 2266 | +2.11 |
15 | Van de Fliert, | Willem | 5.0 | 45.5 | 21.00 | 28.5 | 2160 | 2178 | +0.27 | |
18 | Lombaers, | Peter | 5.0 | 39.5 | 18.00 | 27.0 | 2332 | 2097 | -2.33 | |
8 | Kronemeijer, | Simon | 5.0 | 37.0 | 18.50 | 21.5 | 2039 | 2076 | +0.50 | |
5 | Hommerson, | Paul | 5.0 | 37.0 | 17.50 | 22.0 | 2253 | 2060 | -2.07 | |
14. | 3 | Prins, | Jan | 4.5 | 44.0 | 19.75 | 22.0 | 2015 | 2115 | +1.10 |
6 | Kerkhof, | Michel | 4.5 | 41.0 | 18.25 | 20.5 | 1956 | 2142 | +2.07 | |
17 | Floor, | Dirk | 4.5 | 40.5 | 18.00 | 25.5 | 2184 | 2055 | -1.41 | |
21 | Franssen, | Jeroen | 4.5 | 30.5 | 12.00 | 17.5 | 2136 | 1955 | -1.95 | |
18. | 29 | Van Veenendaal, | Elmer | 4.0 | 45.0 | 18.00 | 22.0 | 2017 | 2105 | +0.95 |
27 | Gerritse, | Youri | 4.0 | 45.0 | 15.50 | 21.0 | 1906 | 2071 | +1.55 | |
11 | Langerak, | Wouter | 4.0 | 43.0 | 17.00 | 24.0 | 2094 | 2062 | -0.40 | |
19 | Van Amerongen, | Judith | 4.0 | 34.0 | 10.25 | 14.0 | 1749 | 1919 | +1.75 | |
22. | 7 | Van der Kooij, | Paul | 3.5 | 42.0 | 12.75 | 20.5 | 2044 | 2050 | -0.01 |
16 | Van Houwelingen, | Leo | 3.5 | 41.5 | 10.25 | 21.0 | 2004 | 2015 | +0.02 | |
13 | De Groot, | Pieter | 3.5 | 32.5 | 9.50 | 17.0 | 2083 | 1851 | -2.68 | |
4 | Van Heel, | Evert | 3.5 | 32.0 | 9.25 | 16.5 | 2052 | 1866 | -2.16 | |
26. | 20 | Poppelaars, | Jan | 3.0 | 31.5 | 7.00 | 11.0 | 1862 | 1847 | -0.38 |
23 | Hageman, | Ger | 3.0 | 31.0 | 6.75 | 10.0 | 1914 | 1817 | -1.20 | |
28. | 25 | Appelo, | Harry | 2.5 | 39.0 | 9.25 | 13.5 | 1809 | 1895 | +0.56 |
29. | 12 | Van den Belt, | Peter | 1.5 | 36.0 | 3.00 | 6.5 | 1734 | 1703 | -0.54 |
30. | 1 | Kanne, | Kelvin | 1.0 | 31.0 | 3.00 | 4.0 | 1762 | 1591 | -1.64 |
In de finale eindigde Niels met 7,5 uit 9 gelijk met Xander, die hij in het onderlinge duel versloeg. Verrassend en ruim (6 uit 9) derde: Anton!
NO | XW | AR | JB | JJ | TL | JC | GV | WF | HPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels Ondersteijn | 2352 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Xander Wemmers | 2432 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Anton Rosmuller | 2137 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
Jan Breukelman | 2325 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
Jan Jaap Janse | 2173 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
Tim Lammens | 2305 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 |
John Cornelisse | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
Gerben Veltkamp | 2144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 3,5 |
Wim v/d Fliert | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2,0 |
Hein Piet v/d Spek | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 |
2225 |
De tweede groep was voor ons verste lid. Net niet gered in de voorronde, maar in deze niet misselijke groep sloeg hij hard toe.
PL | PH | SK | EvV | MK | JF | JP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Lombaers | 2332 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Paul Hommerson | 2253 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Simon Kronemeijer | 2039 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Elmer van Veenendaal | 2017 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 3 |
Michel Kerkhof | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 |
Jeroen Franssen | 2136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | 2,5 |
Jan Prins | 2015 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 2 |
2107 |
PK’s gevaarlijkste snelschaker (sorry, Michel) kwam in groep 3 terecht, waar hij aardig huis hield. Zijn medeclubgenoot bij SG KiNG werd tweede.
JP | YG | GH | EvH | HA | JvA | WL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Poppelaars | 1862 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Youri Gerritse | 1906 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
Ger Hageman | 1914 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Evert van Heel | 2052 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 |
Harry Appelo | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 |
Judith van Amerongen | 1749 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 |
Wouter Langerak | 2094 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1,5 |
1912 |
Tot slot een opmerkelijk feitje: PK2, dat zich op het nippertje handhaafde, was met 7 van de 9 spelers aanwezig.