Een matige ronde. Weliswaar mooie winsten van PK4, PK6 en PK8, maar 5 van de 8 teams verloren en enkele kopposities kwijt. Maar laten we ook afsluiten met Drs. P.: “Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek”, want daar is geen enkele reden voor. 14 december weer door!
De partijen van PK2 en PK5 zijn al na te spelen.
Zuid Limburg 1 | 2365 | Paul Keres 1 | 2331 | 6½-3½ | |
---|---|---|---|---|---|
Hausrath, D. (Daniel) | 2468 | Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2507 | ½ - ½ | |
Suvorov, A. (Alex) | 2356 | Kerigan, D. (Demre) | 2351 | ½ - ½ | |
Fridman, D. (Daniel) | 2574 | Smeets, K. (Kobe) | 2326 | 1 - 0 | |
Gallasch, J. (Jonas) | 2320 | Kokje, J.J.I. (Joris) | 2295 | 1 - 0 | |
Braun, C. (Christian) | 2394 | Hommerson, P. (Paul) | 2279 | 1 - 0 | |
Suvorov, L. (Luca) | 2389 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2353 | 1 - 0 | |
Lenaerts, L. (Lennert) | 2305 | Ondersteijn, N. (Niels) | 2323 | 0 - 1 | |
Baltic, F. (Fatih) | 2303 | Wemmers, X.A. (Xander) | 2349 | 1 - 0 | |
Dael van, S. (Siem) | 2277 | Lommers, F.J.M. (Frank) | 2175 | 0 - 1 | |
Klaska, P.L.L. (Philipp Leon) | 2261 | Lombaers, P.J. (Peter) | 2353 | ½ - ½ | |
. | |||||
Caissa-Eenhoorn 1 | 2195 | Paul Keres 2 | 2207 | 6 - 4 | |
Visser, H.C.J. (Henk-Jan) | 2192 | Rebers, E.H. (Eugene) | 2191 | ½ - ½ | |
Dorokhin, M. (Mykhailo) | 2378 | Sekandar, K. (Kambiz) | 2219 | ½ - ½ | |
Moll, A. (Arne) | 2204 | Smits, M. (Mark) | 2261 | ½ - ½ | |
Monteban, J.M. (Martijn) | 2324 | Floor, D. (Dirk) | 2234 | ½ - ½ | |
Duson, R. (Robin) | 2188 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) | 2102 | 1 - 0 | |
Boer de, B. (Bas) | 2178 | Martyr, R. (Reginald) | 2164 | 1 - 0 | |
Manshanden, N.M. (Nick) | 2165 | Rooij de, R. (Raymond) | 2200 | ½ - ½ | |
Brouwer, M. (Mason) | 2121 | Otte, M.W. (Marijn) | 2159 | 0 - 1 | |
Romkes, A. (Abel) | 2154 | Okkes, M.R. (Menno) | 2283 | ½ - ½ | |
Verweij, D.Z. (David) | 2043 | Rademakers, E.L. (Evert) | 2254 | 1 - 0 | |
. | |||||
Amersfoort 1 | 2123 | Paul Keres 3 | 2120 | 4½-3½ | |
Muis, G.M. (Gerrit-Meine) | 2153 | Jong de, T.J. (Tom) | 2100 | 0 - 1 | |
Bosboom, A.G. (Ardin) | 2156 | Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2090 | 1 - 0 | |
Lanchava, T. (Tea) | 2221 | Fliert van de, W. (Willem) | 2087 | 0 - 1 | |
Burch van der, A.J. (Arie) | 2181 | Veltkamp, G. (Gerben) | 2103 | 1 - 0 | |
Nitrauw, P.K. (Peter) | 2042 | Beer de, D. (Dirk) | 2172 | ½ - ½ | |
Otten van, G.J. (Gerard) | 2058 | Both, A. (Bert) | 2096 | ½ - ½ | |
Porte, H. (Henrik) | 2073 | Schenk, A. (Andre) | 2083 | ½ - ½ | |
Piet, J.J.N. (Joeri) | 2102 | Spies, H. (Henk) | 2227 | 1 - 0 | |
. | |||||
Amersfoort 2 | 1952 | Paul Keres 4 | 1989 | 3½-4½ | |
Koning, M.D.O. (Milan) | 1923 | Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2052 | ½ - ½ | |
Petersen, A.J. (Hanjo) | 1894 | Titus, B.M. (Branco) | 2023 | 0 - 1 | |
Blom, A.L. (Alexander) | 2014 | Uildriks, M. (Mark) | 2001 | 0 - 1 | |
Harten van, A.L. (Bram) | 1998 | Heel van, E. (Evert) | 1977 | 1 - 0 | |
Tissink, A.J. (Arjan) | 1975 | Wijk van, P.A. (Peter) | 2000 | 1 - 0 | |
Reedijk, P.J. (Peter) | 1987 | Prins, J.H. (Jan) | 1986 | ½ - ½ | |
Schuil, J.J. (Jeroen) | 1946 | Viergever, M.A. (Max) | 1948 | ½ - ½ | |
Lamme, W. (Wim) | 1882 | Vlieger, O. (Olaf) | 1924 | 0 - 1 | |
. | |||||
De Rode Loper 1 | 1889 | Paul Keres 5 | 1965 | 4½-3½ | |
Zwamborn, T. (Thom) | 1885 | Corneth, E. (Erik) | 2064 | ½ - ½ | |
Eefting, C. (Martijn) | 1893 | Spannring, P. (Peter) | 1928 | 1 - 0 | |
Ezeoke, N. (Nonso) | 1941 | Kerkhof, M.A. (Michel) | 1992 | 0 - 1 | |
Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) | 1959 | Fokkink, W.J. (Wan) | 2019 | 1 - 0 | |
Ree van, T.K.P.C. (Thailo) | 1766 | Kok, L.H.F. (Lennart) | 1932 | 0 - 1 | |
Dissel, H. (Henk) | 1901 | Ronner, M.N. (Micha) | 1900 | 1 - 0 | |
Scholten, M. (Marcel) | 1853 | Koole, D.J.J. (David) | 2016 | 1 - 0 | |
Hof van den, J. (Jesse) | 1911 | Soeterbroek, J. (Jaimy) | 1869 | 0 - 1 | |
. | |||||
Het Kasteel Wijchen 2 | 1776 | Paul Keres 6 | 1906 | 2½-5½ | |
Hensbergen van, M. (Mitch) | 1694 | Hageman, G.M.J. (Ger) | 1993 | ½ - ½ | |
Bergen van, A.W.G. (Toine) | 1591 | Houwelingen van, C.L. (Leo) | 1944 | 0 - 1 | |
Stegman, K.O. (Kosse) | 1746 | Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1910 | 0 - 1 | |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1768 | Gouma, R. (Ronald) | 1925 | ½ - ½ | |
Radder, N. (Niels) | 1789 | Vreeken, C.N. (Kees) | 1865 | 0 - 1 | |
Verhaaren, A.G.J. (Albert) | 1838 | Velker, W. (Wim) | 1900 | ½ - ½ | |
Kortenhof van, H.T.F.W. (Henk) | 1876 | Oosten van, J. (Jaap) | 1858 | 0 - 1 | |
Massink, H. (Henk) | 1909 | Wagenaar, H.T. (Harm Theo) | 1850 | 1 - 0 | |
. | |||||
Zuidoost United 1 | 1955 | Paul Keres 7 | 1816 | 4½-3½ | |
Mohammad, F.J. (Farmaan) | 2057 | Weersel van, D. (Dustin) | 1876 | 0 - 1 | |
Nie van, J. (Jonathan) | 1935 | Belt van den, P.G.H. (Peter) | 1801 | 1 - 0 | |
Boonstra, J. (Jasper) | 1879 | Garderen van, A. (Ton) | 1867 | 1 - 0 | |
Mohamedjoesoef, R. (Rafiek) | 1997 | Vugt van, S. (Sil) | 1806 | 0 - 1 | |
Sternau, A. (Almar) | 1937 | Halve, G.F.M. (Gerard) | 1812 | 1 - 0 | |
Lont, I.G. (Iwan) | 1939 | Pel, R.J. (Ritsaert) | 1787 | 1 - 0 | |
Torn, D.A. (Daniel) | 1944 | Lange de, R. (Roel) | 1765 | ½ - ½ | |
NO | 0 | Kazmierczak, T. (Tadeusz) | 0 | 0R - 1R | |
. | |||||
Amersfoort 5 | 1658 | Paul Keres 8 | 1726 | 3 - 5 | |
Pinto, I.P. (Ivo) | 0 | Pas van der, P. (Paul) | 1769 | 0 - 1 | |
Bloemberg, J.L. (Jesper) | 1764 | Herrewijn, C. (Christiaan) | 1708 | 1 - 0 | |
Bloemendal, N.J.J. (Nije) | 1621 | Jong de, T. (Ti) | 1740 | 0 - 1 | |
Bonsen, Q. (Quinten) | 0 | Teurlings, J. (Joren) | 0 | 0 - 1 | |
Bonsen, B. (Bram) | 1551 | Gräve, L. (Laurens) | 1706 | 1 - 0 | |
Bruin, M. (Michel) | 0 | Groenhof, O.W. (Oscar) | 1749 | 0 - 1 | |
Scholte, Y.T.P. (Yoeri) | 0 | Rooy van, J. (John) | 1683 | 0 - 1 | |
Scholte, R.C.C. (Rene) | 1695 | Zoutendijk, J. (Joran) | 0 | 1 - 0 |
—
“Zo jagen wij maar door, als in een gruwelijke droom”. Voor mijn gevoel speelden we gisteren KNSB-ronde 3 en nu komt ronde 4 er alweer aan. Maar de plicht roept, dus wat staat er op het programma?
Dat citaat kent natuurlijk iedereen, al overweeg ik om de Millennials te overhoren: de algemene ontwikkeling neemt rap af. Onze extern wedstrijdleider heeft mij al eens uitgelegd dat zijn generatie liever filmpjes kijkt en dat scheelt, want daar komt het citaat ook vandaan:
Ik ga overigens niet mijn hele verhaal aan dit pareltje ophangen; dat is al eens gedaan door Bart Gijswijt, een schrijver die een groter publiek verdient. Maar bij de bestemming van het eerste is de verleiding wel groot: helemaal naar Klimmen (“een mooie stad, maar net iets te ver weg”)! Daar wacht Zuid-Limburg, 2 punten onder ons vlaggenschip maar met zeer acceptabele scores. Vorig jaar werd er heroïsch gelijkgespeeld na een 5-2 achterstand. Geen eenvoudige klus.
Vroeger moest het tweede best vaak naar Klimmen, soms maar voor een kwartiertje spelen. Tegenwoordig gaan de reizen eerder noordelijk, en zaterdag staat Caissa Eenhoorn op het programma. Vorig jaar werd er nipt verloren, dit keer zijn ze matig gestart maar het blijft een lastig team. En natuurlijk met onze Bas in de gelederen! Wie zet hem op een dwaalspoor over de opstelling of de openingskeuzes?
“Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel”. Hm, ben ik toch weer Drs. P. aan het citeren, maar met reden: het derde treft ratingfavoriet SG Amersfoort, die al een veer hebben gelaten. Een heel bekende tegenstander natuurlijk: het tweede won er in 2019 van, twee keer zelfs, en het eerste moest in 2015 het vege lijf tegen hen redden. Misschien vergeet ik hier en daar een nederlaag, maar feit is dat nog zo’n overwinning best welkom zou zijn.
En ook het vierde mag naar de Keistad om Amersfoort 2 te bekampen. Die pot is twee jaar geleden ook gespeeld en liep niet goed af, al lijkt dat vierde verdacht veel op het huidige zesde. Dat promoverende SGA2 werd door o.a. Paul Keres 3 weer teruggeduwd en nu (“heen en weer”) zijn beide teams opnieuw in de race voor promotie. Ik kan overigens ook een overwinning van PK4 op SGA2 vinden, al is die van 16 jaar gelêe. Ergo, ook hier is een spannende strijd te verwachten.
Waar het eerste in de ochtendschemer op pad moet, kan het vijfde uitslapen: uit naar De Rode Loper! Een uitermate bekende tegenstander, al hebben we ze nog niet vaak in de KNSB getroffen; ik zie wel een verlies in 2021 en winst eerder dit kalenderjaar. Sympathiek volk, met een nog grotere interne dan de onze, en niet te onderschatten hoewel ze laatste staan. Dat zegt overigens weinig, want elke club heeft minimaal 2 MP, zie stand. Ik vermoed overigens dat de wedstrijd live te volgen zal zijn.
Voor het zesde is uitslapen weer wat lastiger: uit naar Het Kasteel Wijchen. Ik vermoed dat we hen nog nooit hebben getroffen, al heeft Wijchen een bekende klank: daar werd ooit de KNSB-beker gewonnen! In hun poule een eveneens bijzondere stand met 4 teams met 4 MP en 4 met 0 MP. Falend armoedebeleid? Schaken kunnen ze daar trouwens wel, zeker snel, want ze waren succesvol bij het NK snelschaken voor clubteams wat ze hier vertellen.
Bent u er nog? Door naar het zevende die Zuidoost United treffen. Weer zo’n Amsterdamse club waar we weinig van weten (Ronald?), al wist PK5 in 2023 zich te handhaven met winst op dat team. Als ik erop google vind ik eerst een voetbalclub, maar kennelijk moeten we bij Chaturange zijn. Ook zij waren aanwezig bij het NK, waar ze een mooie clubcheque mochten ophalen. Hun geluk is daarmee op (vind ik), PK7 is aan de beurt voor een mazzeltje.
Tenslotte het nog best wel nieuwe achtste, die gezellig met PK3 en PK4 meereizen naar Amersfoort. Een antwoord op een veel gestelde vraag: acht teams is een hoop, maar er zijn drie verenigingen die negen teams op de been brengen (zie hier). Wie zonder te spieken goed gokt heeft een drankje verdiend. Voor PK8 is ervaring opdoen het hoogste doel (toch?), al is er met winnen uiteraard niets mis.
Succes allen!