Check, check checkmate! Hugo Kampioen!

Het is al weer even geleden, maar wat een feest was het snelschaak kampioenschap van PK. Ditmaal niet een lang verslag, maar wel een mooie reekse aan foto’s. En uiteraard de uitslagen!

 

 

Groep 1 Hugo Lars Niels Evert Eelke Kobe Gilbert Rolinde Jan-Willem Eugene    Totaal
Hugo x 0 1 1 1 1 1 1 1 1     9
Lars 1 x 0 0 0,5 0 1 1 0 0     3,5
Niels 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1     8
Evert 0 1 1 x 1 1 1 1 0 0     6
Eelke 0 0,5 0 0 x 1 1 0 0,5 0,5    3,5
Kobe 0 1 0 0 x 1 1 0 0    3
Gilbert 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1    2
Rolinde 0 0 0 0 1 0 0 x 0 0,5    1,5
Jan-Willem 0 1 0 1 0,5 1 1 1 x 1     6
Eugene 0 1 0 1 0,5 1 1 0,5 0 x     4
Groep 2  Simon Kambiz John Jan Jaap Branco Jan Lode Albert-Jan Totaal
Simon x 0 1 0,5 0 0 0 1 2,5
Kambiz 1 x 1 1 1 1 1 1 7
John 0 0 x 1 0 0 1 1 3
Jan-Jaap 0,5 0 0 x 1 1 0 1 3,5
Branco 1 0 1 0 x 1 1 1 5
Jan 1 0 1 0 0 x 1 1 4
Lode 1 0 0 1 0 0 x 1 3
Albert-Jan 0 0 0 0 0 0 0 x 0
Groep 3  Bas Evert v H Jasper Michel Bart-Jan Jaap Peter v/d B Eddy Totaal
Bas x 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 5,5
Evert v H 0 x 1 0 0 1 0,5 0 2,5
Jasper 0,5 0 x 0 0 0 0,5 1 2
Michel 0,5 1 1 x 0,5 1 1 1 6
Bart-Jan 0 1 1 0,5 x 1 0,5 0 4
Jaap 0,5 0 1 0 0 x 1 1 3,5
Peter v/d B 0 0,5 0,5 0 0,5 0 x 1 2,5
Eddy 0 1 0 0 1 0 0 x 2
Groep 4  Yuri Peter van W Arno Micha Marijke Judith Paul Elmer Totaal
Yuri x 0 0 0 1 0 1 0 2
Peter van W 1 x 1 0 0 1 1 0 4
Arno 1 0 x 1 1 0,5 1 1 5,5
Micha 1 1 0 x 1 1 1 1 6
Marijke 0 1 0 0 x 1 1 0 3
Judith 1 0 0,5 0 0 x 1 0 2,5
Paul 0 0 0 0 0 0 x 0 0
Elmer 1 1 0 0 1 1 1 x 5
Groep 5 Mitchell Seth Jaimy Laurens Aysu David Guiseppe Ti Huib

   Totaal

Mitchell x 1 1 1 0 1 1 1 1     7
Seth 0 x 1 1 1 1 1 1 0     6
Jaimy 0 0 x 0 1 0 1 1 1     4
Laurens 0 0 1 x 1 0 0,5 0 0    2,5
Aysu 1 0 0 0 x 0 0 1 1    3
David 0 0 1 1 1 x 1 1 1    6
Guiseppe 0 0 0 0,5 1 0 x 0 0    1,5
Ti 0 0 0 1 0 0 1 x    2
Huib 0 1 0 1 0 0 1 x     3

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *