Het was al bekend toen Kobe en zijn tegenstander aan het bord verschenen, en die tegenstander voldoende rating bleek te hebben: Kobe heeft zijn eerste IM-norm binnen. Met een score van 6 uit 9 en een TPR van 2490 liet hij daar geen twijfel over bestaan. Zie onderstaande cijfers.
Keetman, M. (Maaike) (2112) | 1 | w |
Willemze, T. (Thomas) (2312) | 0,5 | w |
Gallasch, J. (Jonas) (2313) | 1 | b |
Garrido Dominguez, J. (Jesús) (2401) | 1 | w |
Pardo Simon, D. (David) (2450) | 1 | w |
Maatman, N.M. (Nick) (2405) | 0 | b |
Lammens, T.J. (Tim) (2239) | 1 | w |
Ris, R. (Robert) (2438) | 0,5 | b |
Fernandez, D.H. (Daniel Howard) (2538) | 0 | b |
Meer geen tijd voor feest, want over een klein weekje beginnen de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Uiteraard zullen wij die hier volgen.
Gefeliciteerd, Kobe!