Hierbij alvast de uitslagen en enkele foto’s. Het was een fraai event!
E | Albert-Jan | David K. | Joren | Eddy | Joran | bye | Totaal | Plaats |
Albert-Jan | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
David K. | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Joren | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Eddy | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 8 | 1 |
Joran | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | 5 |
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6 |
Co-winnaar groep E: Eddy
D | Marijke | Pascal | Jaimy | Peter S. | Kristian | Paul | Totaal | Plaats |
Marijke | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 7,5 | 1 |
Pascal | 0 | x | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 | 4 |
Jaimy | 1 | 2 | x | 0 | 2 | 0,5 | 5,5 | 3 |
Peter S. | 0 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 7 | 2 |
Kristian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 | 6 |
Paul | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | x | 4 | 5 |
Winnaar groep D: Marijke
C | Jasper | Yuri | Ger | Huib | Lennart | Ton | Totaal | Plaats |
Jasper | x | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 2 |
Yuri | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Ger | 0 | 0,5 | x | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 4 |
Huib | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lennart | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 3 |
Ton | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | 5 |
Winnaar groep C : Yuri
B | Bert | Simon | Evert vH. | Rolinde | Branco | Michel | Jan Jaap | Alex | Totaal | Plaats |
Bert | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 3 |
Simon | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
Evert vH. | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Rolinde | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Branco | 0 | 0,5 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6 |
Michel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 5 | 2 |
Jan Jaap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 4 | 5 |
Alex | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5,5 | 1 |
Winnaar groep B: Alex
A | Hugo | Peter | Niels | Menno | Kobe | Tim | Evert R. | David | Totaal | Plaats |
Hugo | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Peter L. | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Niels | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Menno | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 7 |
Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 8 |
Tim | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | x | 0 | 0 | 5,5 | 6 |
Evert R. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1,5 | 7,5 | 4 |
David | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 0,5 | x | 10 | 1 |
Winnaar groep A: David
Nog wat actiefoto’s:
Groep A
Groep E
Groep D
Groep B
De Openingen op het Rad van Fortuin
Tot slot de tabel van de gedraaide openingen. Opening 23 kwam in alle groepen langs, opening 9 en 24 in 4 van de 5. Heeft er iemand met het rad geknoeid?
Alle openingen zijn hier op lichess te vinden.
Ronde | Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E |
1 | 23 | 1 | 4 | 23 | 23 |
2 | 1 | 24 | 23 | 4 | 9 |
3 | 2 | 8 | 24 | 9 | 24 |
4 | 10 | 9 | 10 | 12 | 20 |
5 | 4 | 14 | 18 | 24 | ? |
6 | 9 | 22 | | | |
7 | 7 | 23 | | | |
Een spectaculaire partij tussen Niels en Hugo