Paul Keres I t/m V hebben hun eerste wedstrijd gespeeld. En om met het plaatje bovenin te beginnen: Paul Keres I is sommermeister! Er werd ruim gewonnen van de promovendus. Volgende week mogen ze alweer, dan de vooruitspeelwedstrijd PK – LSG in verband met de Europacup. Zie hier voor foto’s van Harry Gielen.
Paul Keres II verloor van dezelfde cijfers van kampioenskandidaat Vianen/DVP, maar dat lag niet aan de debutanten. Erg moeizame overwinningen voor PK3 en PK4, en PK5 verloor (maar we hebben de foto’s nog). Dat is nog weinig sfeertekening, die volgt hopelijk nog via verslagen en dergelijke.
De Waagtoren 1 | 2212 | Paul Keres 1 | 2363 | 3 - 7 | |
Reinderman, D. (Dimitri) | 2549 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2366 | 1 - 0 | |
Rover de, Y.H. (Yong Hoon) | 2313 | Kerigan, D. (Demre) | 2352 | 0 - 1 | |
Tellingen van, F. (Frank) | 2289 | Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2528 | 0 - 1 | |
Ruiter de, D.E. (Danny) | 2285 | Wemmers, X.A. (Xander) | 2367 | 1 - 0 | |
Agter, F. (Frank) | 2251 | Kerkhof van, D. (David) | 2383 | 0 - 1 | |
Liempt van, M. (Michael) | 2202 | Lombaers, P.J. (Peter) | 2350 | 0 - 1 | |
Keetman, M. (Maaike) | 2121 | Smeets, K. (Kobe) | 2277 | 0 - 1 | |
Konijn, R. (Rob) | 2106 | Ondersteijn, N. (Niels) | 2333 | 1 - 0 | |
Geerke, D. (Daan) | 2088 | Breukelman, H.J. (Jan) | 2388 | 0 - 1 | |
Bakker, T. (Tycho) | 1920 | Kokje, J.J.I. (Joris) | 2282 | 0 - 1 | |
. | |||||
Vianen/DVP 1 | 2295 | Paul Keres 2 | 2171 | 7 - 3 | |
Kooijmans, J. (Jermo) | 2309 | Hommerson, P. (Paul) | 2275 | 0 - 1 | |
Hendriks, W.M.M. (Willy) | 2402 | Rademakers, E.L. (Evert) | 2269 | 1 - 0 | |
Orlov, A. (Andrey) | 2503 | Lommers, F.J.M. (Frank) | 2211 | ½ - ½ | |
Buckels, V. (Valentin) | 2428 | Floor, D. (Dirk) | 2170 | 1 - 0 | |
Odendahl, R. (Reiner) | 2303 | Rooij de, R. (Raymond) | 2192 | ½ - ½ | |
Hintze, H. (Helge) | 2291 | Smits, M. (Mark) | 2234 | 1 - 0 | |
Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) | 2157 | Titus, B.M. (Branco) | 2000 | 1 - 0 | |
Dresen, U.B. (Ulrich) | 2235 | Cornelisse, J.J.A. (John) | 2154 | ½ - ½ | |
Volkov, M. (Mykyta) | 2215 | Boogaard, S.L. (Sander) | 2113 | ½ - ½ | |
Stork, O.J. (Ornett) | 2110 | Fliert van de, W. (Willem) | 2088 | 1 - 0 | |
. | |||||
Almere 1 | 1939 | Paul Keres 3 | 2058 | 3½-4½ | |
Klaren, O. (Oscar) | 1987 | Both, A. (Bert) | 2090 | ½ - ½ | |
Klaren, D.S.Y. (Duncan) | 2151 | Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2088 | 1 - 0 | |
Leusden van, D. (Dennis) | 2136 | Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2044 | 0 - 1 | |
Kruijf, C.A. (Caspar) | 1900 | Kronemeijer, S. (Simon) | 2042 | ½ - ½ | |
Groot, P. (Pim) | 1900 | Langerak, W.P. (Wouter) | 2052 | ½ - ½ | |
Heijlman, M. (Martin) | 1881 | Heel van, E. (Evert) | 2032 | 1 - 0 | |
Katpatal, N.M. (Akshaj) | 1814 | Schenk, A. (Andre) | 2088 | 0 - 1 | |
Basa, M. (Manasvita) | 1739 | Veenendaal van, E. (Elmer) | 2026 | 0 - 1 | |
. | |||||
Zuid-Oost United 1 | 1765 | Paul Keres 4 | 1916 | 3½-4½ | |
Moes, W.B.G.M. (Waldemar) | 2027 | Uildriks, M. (Mark) | 1969 | ½ - ½ | |
Nie van, J. (Jonathan) | 1820 | Prins, J.H. (Jan) | 1986 | 1 - 0 | |
Steevens, J. (Jan) | 1518 | Viergever, M.A. (Max) | 1943 | 0 - 1 | |
Mohamedjoesoef, R. (Rafiek) | 1871 | Wijk van, P.A. (Peter) | 1930 | 0 - 1 | |
Berg van den, C. (Cees) | 1760 | Vlieger, O. (Olaf) | 1882 | 0 - 1 | |
Boonstra, J. (Jasper) | 1801 | Gassner, Y.T.C.A. (Yuri) | 1914 | 0 - 1 | |
Raut, S. (Shailesh) | 1666 | Ronner, M.N. (Micha) | 1797 | 1 - 0 | |
Elisen, P. (Peter) | 1659 | Adigozalpour, M. (Morteza) | 1909 | 1 - 0 | |
. | |||||
De Waagtoren 3 | 1828 | Paul Keres 5 | 1871 | 5 - 3 | |
Baanstra, D. (David) | 1948 | Houwelingen van, C.L. (Leo) | 1959 | 1 - 0 | |
Fasel, T. (Ton) | 1900 | Kooij van der, P. (Paul) | 1917 | ½ - ½ | |
Buitink, A.J. (Bert) | 1858 | Lintelo te, P. (Pim) | 1915 | ½ - ½ | |
Albrecht, A. (Alex) | 1844 | Hageman, G.M.J. (Ger) | 1884 | 0 - 1 | |
Coerts, M. (Marten) | 1820 | Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1915 | 1 - 0 | |
Nieland, G.W.H. (Wim) | 1776 | Wagenaar, H.T. (Harm Theo) | 1801 | ½ - ½ | |
Hooijmans, M. (Max) | 1791 | Oosten van, J. (Jaap) | 1794 | 1 - 0 | |
Niewenhuis, R. (Ruud) | 1689 | Vreeken, C.N. (Kees) | 1781 | ½ - ½ |
—
Een nieuw seizoen, alles begint. En zo ook de KNSB-competitie, want zaterdag gaan we de wei weer in. Dat is trouwens alleen zo voor PK1 t/m PK5; debutanten PK6 en PK7 moeten nog tot begin oktober wachten.
Wat staat ons te wachten? Een korte voorbeschouwing en de gebruikelijke blik op de opponenten.
Paul Keres I had het afgelopen seizoen wel naar hun zin in de Meesterklasse. Fluitend erin gebleven, en ook dit seizoen zou er geen reden voor paniek moeten zijn. Jan Willem komt over van En Passant en Kobe flitst van PK2 naar PK1, waardoor we op papier een goede middenmoter zijn:
MK | 2356 |
---|---|
LSG IntelliMagic 1 | 2438 |
Kennemer Combinatie 1 | 2431 |
Amevo Apeldoorn 1 | 2400 |
Charlois Europoort 1 | 2378 |
Groninger Combinatie 1 | 2373 |
Paul Keres 1 | 2363 |
HMC Den Bosch 1 | 2344 |
Zuid Limburg 1 | 2341 |
Zukertort Amstelveen 1 | 2282 |
De Waagtoren 1 | 2212 |
Uiteraard moet er dan wel goed uit de startblokken worden gekomen, want een promovendus als De Waagtoren zit nog in de winning mood. Bovendien hebben ze ons eerder de voet dwarsgezeten bij de promotiewedstrijd tegen PK2 (zie hier voor een lezenswaardig verslag!) en gingen ze het seizoen erop ook niet zomaar ten onder tegen PK1. Een lastige kluif dus, maar dat is de mannen van Peter wel toevertrouwd.
Paul Keres II bleef op het nippertje in de 1e klasse. Komend seizoen is het team sterker geworden met Evert (uit PK1), Kambiz (nieuw), Frank (terug) en Wim (uit PK3) erbij. De concurrentie heeft echter ook niet stilgezeten, zoals hieronder te zien is:
Klasse 1B | 2203 |
---|---|
Vianen/DVP 1 | 2314 |
De Stukkenjagers 1 | 2249 |
Caissa-Eenhoorn 1 | 2216 |
Wageningen 1 | 2205 |
Krimpen aan den IJssel 1 | 2198 |
Paul Keres 2 | 2191 |
UVS 1 | 2187 |
ASV 1 | 2186 |
Groninger Combinatie 2 | 2154 |
Philidor 1847 1 | 2126 |
Helaas had de competitieleider weinig fantasie dit seizoen, zodat PK2 voor de derde keer op rij start met een uitwedstrijd in Vianen. Op zich geen ramp, want dan heb je ze maar gehad en in 2021 wonnen we daar. Voor wie mijn voorbeeld bij dit soort uitwedstrijden (een B&B pakken en er een leuk weekend van maken) wil volgen: de enige B&B van Vianen is helaas gesloten.
Gaan we door met Paul Keres III. Al jaren een stevig team in de 3e klasse, en met wat geharde PK2’ers en herintreder André erbij kan er voorzichtig aan een kampioenschap worden gedacht. Voorzichtig, want de concurrentie is ook niet mals met onder meer de vrienden van OZU en de reserves van Caissa. Zie hier!
Klasse 3E | 1995 |
---|---|
Paul Keres 3 | 2070 |
Caissa 2 | 2050 |
Woerden 1 | 2033 |
Oud Zuylen Utrecht 1 | 2033 |
Zukertort Amstelveen 2 | 1992 |
HMC Den Bosch 2 | 1981 |
SHTV 1 | 1980 |
Almere 1 | 1962 |
HSG 1 | 1935 |
Amersfoort 2 | 1911 |
Maar goed, zover is het nog lang niet. Eerst naar Almere, die veel jong en sterk spul opleiden. Net als Moira Domtoren gaat dat jonge spul vooral snel naar andere clubs, maar er is nog steeds een gevaarlijke mix van talent en ervaring over. Veel meer kan ik er niet over melden, behalve dat eventuele supporters (niet zo ver als Alkmaar of Vianen tenslotte…) naar een alternatieve locatie moeten koersen.
En we gaan door naar Paul Keres IV. Die zitten pas echt in een CO2-vriendelijke poule: Moira (2x), Rode Loper, Magnus, Zeist etc. Op papier zelfs de favoriet, maar dat zegt niets met het altijd levensgevaarlijke Moira Domtoren in de gelederen. PK4 is een mooie mix van talent (Branco, Yuri, Olaf), ervaring (Jan, Mark, Max, Peter) en debutanten (Michel, Morteza). En wat zeggen cijfers dan?
Klasse 4E | 1832 |
---|---|
BSG 2 | 1955 |
Paul Keres 4 | 1953 |
Moira-Domtoren 1 | 1936 |
Zeist 1 | 1841 |
Zuid-Oost United 1 | 1834 |
De Rode Loper 1 | 1798 |
Moira-Domtoren 2 | 1788 |
Magnus Leidsche Rijn 1 | 1774 |
Almere 2 | 1610 |
De reis gaat naar Zuid-Oost United, waar PK5 in een bloedstollende laatste ronde van won. Toen ik ging zoeken wat voor club dat eigenlijk is vond ik iets over voetballen, en de eigenlijke naam is Chaturanga, wat weer een voorloper van ons schaakspel is. Ja, zo leer je nog eens wat.
Tenslotte Paul Keres V (VI en VII komen dus later). Dat is eigenlijk het PK4 van vorig jaar, die het zo gezellig hadden dat ze nu samen het vijfde zijn. Ze zijn geen favoriet in de sterke Noord-Hollandse poule, maar kunnen daar wel prima meedraaien:
Klasse 4C | 1877 |
---|---|
De Amstel 1 | 1984 |
VAS 3 | 1926 |
Purmerend 2 | 1911 |
HWP-ZSC Combinatie 2 | 1893 |
Paul Keres 5 | 1881 |
De Waagtoren 3 | 1850 |
Heerhugowaard 1 | 1840 |
Opening '64 1 | 1820 |
Bergen 1 | 1790 |
Ook zij mogen naar De Waagtoren (het derde) en kunnen dus de kunst bij het eerste afkijken. Verder ook geen verkeerd reisje naar het fraaie Alkmaar. Een plek waar teamlid Jeroen nog eens een toernooi won, dus hij weet hoe je daar punten moet maken.
Dat was hem weer. Allemaal donderdag even inspelen en veel succes zaterdag!