Hieronder de uitslagen van ronde 8.
Martijn Eefting (DRL, 1982) | Simon Kronemeijer (PK, 2050) | 1-0 |
Thailo van Ree (huis, 2000) | Jesse van den Hof (DRL, 1832) | 0-1 |
Jeroen Bollaart (PK, 1902) | Johnny de Kraker (Moira, 1883) | 0-1 |
Ernst Jos (HSG, 1882) | Eric van Aart (DRL, 1809) | 0-1 |
Lennart Kok (PK, 1731) | Chris Regeling (DRL, 1803) | 1-0 |
Jaap van Oosten (PK, 1794) | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1801) | 0-1 |
Jacco Vermeulen (DRL, 1789) | Claudio Gubitta (huis, 1800) | 1-0 |
Joost Beltman (huis, 1761) | Fred Lucas (DRL, 1793) | 1-0 |
Marcel Scholten (DRL, 1731) | Richard Bos (Houten, 1779) | 1-0 |
Tim de Jonge (huis, 1650) | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 |
Jens Steenmetz (huis, 1700) | Caspar Balder (huis, 1750) | ½-½ |
Amr Wazzan (DRL, 1739) | Peter van den Belt (PK, 1654) | 0-1 |
Hendrik Aldenberg (DRL, 1700) | Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | 1-0 |
PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | ½-½ |
Mark de Graaf (Moira, 1600) | Razvan Toncean (DRL, 1600) | ½-½ |
Arnold van Gelder (DRL, 1583) | Frans Ruiter (DRL, 1550) | 0-1 |
Florian Kluck (huis, 1450) | Henk van Lingen (DRL, 1582) | 0-1 |
Fulvio di Girolamo (huis, 1500) | Ruth Woning (DRL, 1567) | 0-1 |
Guido Galesloot (S.V. TRIO, 1417) | Geurt van de Wal (DRL, 1539) | 0-1 |
Kees van Asperen (DRL, 1350) | Ono Wilson (Overige club, 1450) | 0-1 |
Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1339) | Simon Steier (DRL, 1450) | 1-0 |
Albert Jansen (DRL, 1200) | Bastiaan Vedder (huis, 1250) | 1-0 |
Fedor Span (huis, 1200) | Geert Verweij (Moira, 1150) | 0-1 |
Els Goudriaan (DRL, 1193) | Anton de Hoogh (huis, 1150) | 0-1 |
Sierd van den Beld heeft de ZAK gewonnen, gefeliciteerd! Op de voet gevolgd door o.a. Keresianen Peter (6.5/8) en Lennart (6/8), die beiden een mooie TPR van 2000+ hebben gehaald. Hieronder de stand bovenin. Gedetailleerde stand en uitslagen vind je hier.
Naam + Club | Rating | TPR | Tegen | Score | |||||||
Sierd van den Beld (Lekstroom) | 1490 | 1772 | 434+ | 231+ | 447+ | 175= | 265= | 405+ | 426+ | 255= | 6½ |
Jesse van den Hof (DRL) | 1832 | 2145 | 180+ | 366- | 49+ | 294+ | 181+ | 272+ | B | 456+ | 6½ |
Peter van den Belt (PK) | 1654 | 2021 | 224+ | B | 118+ | B | 295+ | 461+ | 449= | 412+ | 6½ |
Jens Steenmetz (huis) | 1700 | 2000 | 295= | 278+ | B | 362+ | 412+ | B | 438+ | 470= | 6 |
Lennart Kok (PK) | 1731 | 2040 | 48+ | 441+ | B | B | 428+ | 55+ | 381- | 304+ | 6 |