Hieronder de uitslagen van ronde 7.
Hier kun je je aanmelden voor (slot)ronde 8
Jan Prins (DRL, 1986) | Gilbert Vrancken (Caissa-Eenhoorn, 2218) | 0-1 |
Albertus ten Hertog (Moira, 1919) | Arend van de Lagemaat (PK, 2044) | 0-1 |
Luuk Geelen (Houten, 1912) | Thailo van Ree (huis, 2000) | 1-0 |
Max Valkenburg (Moira, 1823) | Ernst Jos (HSG, 1882) | 1-0 |
Peter Hoogakker (DRL, 1869) | Joost Beltman (huis, 1761) | ½-½ |
Timo Können (DRL, 1799) | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1801) | 1-0 |
Richard Bos (Houten, 1779) | Jaap van Oosten (PK, 1794) | 1-0 |
Lennart Kok (PK, 1731) | Jacco Vermeulen (DRL, 1789) | 0-1 |
Huib Olij (PK, 1763) | Jens Steenmetz (huis, 1700) | 0-1 |
Peter van den Belt (PK, 1654) | Rien Veerman (Moira, 1702) | ½-½ |
Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | Almer Toby (DRL, 1694) | 0-1 |
Bram van Reemst (Moira, 1659) | Wim van Hoek (DRL, 1621) | 1-0 |
Tim de Jonge (huis, 1650) | Mark de Graaf (Moira, 1600) | 1-0 |
Razvan Toncean (DRL, 1600) | PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | 1-0 |
Daniël Wendt (DRL, 1588) | Fulvio di Girolamo (huis, 1500) | 1-0 |
Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | Ruth Woning (DRL, 1567) | 1-0 |
Ton Munnich (huis, 1550) | Lode de Jong (Moira, 1400) | 0-1 |
Geurt van de Wal (DRL, 1539) | Frans Ruiter (Overige club, 1550) | ½-½ |
Bert-Jan Melchers (S.V. Purmerend, 1386) | Abel Wolterbeek (huis, 1400) | 0-1 |
Martijn van Zuilen (huis, 1400) | Pim ten Have (huis, 1400) | ½-½ |
Bastiaan Vedder (huis, 1250) | Kees van Asperen (DRL, 1350) | 1-0 |
Anton de Hoogh (huis, 1150) | Geert Verweij (Moira, 1150) | 0-1 |
Sierd, Jesse, Peter en Jens zijn de voornaamste kanshebbers om Jeroen op te volgen als winnaar van het wisselpaard:
Naam + Club | Rating | TPR | Tegen | Score | ||||||
Sierd van den Beld (Lekstroom) | 1490 | 1794 | 434+ | 231+ | 447+ | 175= | 265= | 405+ | 426+ | 6 |
Jesse van den Hof (DRL) | 1832 | 2102 | 180+ | 366- | 49+ | 294+ | 181+ | 272+ | B | 5½ |
Peter van den Belt (PK) | 1654 | 1997 | 224+ | B | 118+ | B | 295+ | 461+ | 449= | 5½ |
Jens Steenmetz (huis) | 1700 | 2050 | 295= | 278+ | B | 362+ | 412+ | B | 438+ | 5½ |