Hieronder de uitslagen van ronde 6.
Hier kun je je aanmelden voor ronde 7
Simon Kronemeijer (PK, 2050) | Niels Ondersteijn (PK, 2333) | 0-1 |
Arend van de Lagemaat (PK, 2044) | Thailo van Ree (huis, 2000) | 1-0 |
Ernst Jos (HSG, 1882) | Jeroen Bollaart (PK, 1902) | 1-0 |
Max Valkenburg (Moira, 1823) | Nonso Ezeoke (DRL, 1883) | 0-1 |
Harm-Theo Wagenaar (PK, 1801) | Peter Hoogakker (DRL, 1869) | ½-½ |
Jesse van den Hof (DRL, 1832) | Jaap van Oosten (PK, 1794) | 1-0 |
Timo Können (DRL, 1799) | Rico van der Pol (Moira, 1813) | 0-1 |
Judith van Amerongen (PK, 1757) | Jacco Vermeulen (DRL, 1789) | 0-1 |
Lennart Kok (PK, 1731) | Richard Bos (Houten, 1779) | 1-0 |
Marcel Scholten (DRL, 1731) | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 |
Bram van Reemst (Moira, 1659) | Amr Wazzan (DRL, 1739) | 0-1 |
Laurens Pollmann (DRL, 1700) | Tim de Jonge (huis, 1650) | 0-1 |
Wim van Hoek (DRL, 1621) | Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | 0-1 |
Rogier Be (JSV SISSA, 1640) | Peter van den Belt (PK, 1654) | 0-1 |
Eddy Faverey (PK, 1635) | Victor van Bergenhenegouwen (DRL, 1649) | 1-0 |
Mark de Graaf (Moira, 1600) | Paulus Jansen (DRL, 1632) | 1-0 |
Ruth Woning (DRL, 1567) | PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | 1-0 |
Frans Ruiter (Overige club, 1550) | Daniël Wendt (DRL, 1588) | 1-0 |
Rijn de Jonge (Moira, 1501) | Ton Munnich (huis, 1550) | 1-0 |
Fulvio di Girolamo (huis, 1500) | Freek Bax (DRL, 1550) | 0-1 |
Geurt van de Wal (DRL, 1539) | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | 0-1 |
Guido Galesloot (S.V. TRIO, 1417) | Ono Wilson (Overige club, 1450) | ½-½ |
Martin Sandford (huis, 1400) | René de Ruiter (DRL, 1400) | 0-1 |
Bert-Jan Melchers (S.V. Purmerend, 1386) | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1339) | 1-0 |
Kees van Asperen (DRL, 1350) | Fedor Span (huis, 1200) | 1-0 |
Geert Verweij (Moira, 1150) | Ruben Withfield (DRL, 1200) | ½-½ |
Bovenin draaien o.a. Peter, Lennart en Simon mee voor het felbegeerde wisselpaard:
Naam + Club | Rating | TPR | Tegen | Score | |||||
Sierd van den Beld (Lekstroom) | 1490 | 1765 | 434+ | 231+ | 447+ | 175= | 265= | 405+ | 5 |
Jesse van den Hof (DRL) | 1832 | 2102 | 180+ | 366- | 49+ | 294+ | 181+ | 272+ | 5 |
Peter van den Belt (PK) | 1654 | 2071 | 224+ | B | 118+ | B | 295+ | 461+ | 5 |
Lennart Kok (PK) | 1731 | 2161 | 48+ | 441+ | B | B | 428+ | 55+ | 5 |
Simon Kronemeijer (PK) | 2050 | 2290 | 301+ | 216+ | 335+ | 126+ | 399= | 271- | 4½ |
Mark de Graaf (Moira) | 1600 | 1836 | 418+ | 105- | 426+ | B | 22+ | 462+ | 4½ |
Jens Steenmetz (huis) | 1700 | 2022 | 295= | 278+ | B | 362+ | 412+ | B | 4½ |
Marcel Scholten (DRL) | 1731 | 2015 | B | B | 449+ | 281+ | 303= | 438+ | 4½ |