Hieronder de uitslagen van ronde 5.
Hier kun je je aanmelden voor ronde 6
Gilbert Vrancken (Caissa-Eenhoorn, 2218) | Simon Kronemeijer (PK, 2050) | ½-½ |
Thailo van Ree (huis, 2000) | Jan Prins (DRL, 1986) | ½-½ |
Tjerk Hacquebord (Moira, 1967) | Nonso Ezeoke (DRL, 1883) | ½-½ |
Albertus ten Hertog (Moira, 1919) | Jeroen Bollaart (PK, 1902) | 1-0 |
Peter Hoogakker (DRL, 1869) | Ernst Jos (HSG, 1882) | 0-1 |
Timo Können (DRL, 1799) | Jesse van den Hof (DRL, 1832) | 0-1 |
Eric van Aart (DRL, 1809) | Max Valkenburg (Moira, 1823) | 1-0 |
Jacco Vermeulen (DRL, 1789) | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 |
Thom Zwamborn (DRL, 1783) | Lennart Kok (PK, 1731) | 0-1 |
Jens Steenmetz (huis, 1700) | Amr Wazzan (DRL, 1739) | 1-0 |
Bram van Reemst (Moira, 1659) | Marcel Scholten (DRL, 1731) | ½-½ |
Peter van den Belt (PK, 1654) | Laurens Pollmann (DRL, 1700) | 1-0 |
Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | Tim de Jonge (huis, 1650) | ½-½ |
PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | Victor van Bergenhenegouwen (DRL, 1649) | 1-0 |
Mark de Graaf (Moira, 1600) | Pieter Bakker (DRL, 1612) | 1-0 |
Laurens Gräve (PK, 1550) | Ruth Woning (DRL, 1567) | 1-0 |
Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | Ton Munnich (huis, 1550) | ½-½ |
Geurt van de Wal (DRL, 1539) | Fulvio di Girolamo (huis, 1450) | 0-1 |
Ono Wilson (Overige club, 1450) | Lode de Jong (Moira, 1400) | 0-1 |
René de Ruiter (DRL, 1400) | Guido Galesloot (S.V. TRIO, 1417) | 1-0 |
Rutger van Voorthuizen (huis, 1200) | Kees van Asperen (DRL, 1350) | 0-1 |
Ruben Withfield (DRL, 1200) | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1339) | 0-1 |
Bovenin vinden we onder andere onze clubgenoten Simon, Peter en Lennart:
Simon Kronemeijer (PK) | 2050 | 301+ | 216+ | 335+ | 126+ | 399= | 4½ |
Fulvio di Girolamo (huis) | 1450 | 451- | 444+ | 318+ | 447+ | 405+ | 4 |
Sierd van den Beld (Lekstroom) | 1490 | 434+ | 231+ | 447+ | 175= | 265= | 4 |
Jesse van den Hof (DRL) | 1832 | 180+ | 366- | 49+ | 294+ | 181+ | 4 |
Hans Weerdenburg (Lekstroom) | 1339 | B | 113= | 453+ | 15+ | 450+ | 4 |
Jens Steenmetz (huis) | 1700 | 295= | 278+ | B | 362+ | 412+ | 4 |
Peter van den Belt (PK) | 1654 | 224+ | B | 118+ | B | 295+ | 4 |
Lennart Kok (PK) | 1731 | 48+ | 441+ | B | B | 428+ | 4 |
Joost Beltman (huis) | 1761 | 412+ | 428+ | 381+ | B | B | 4 |