Afgelopen donderdag mochten we ons opmaken voor het snelste kampioenschap van PK. De Utrechtse Meesters deden het rustig aan – maar in de zaal beneden ging het er snel aan toe. Zo snel dat we deze avond zelfbediening aan de bar hadden. Ondanks zorgen of er voldoende koud bier aanwezig bleek ook dit een succes.
Voorrondes mochten uitwijzen wie er in de finale groepen kwamen. Met de diverse gastspelers die aanwezig waren was het een sterk bezet toernooi. Formule voor de voorrondes en finalegroepen was simpel: tweemaal tegen de dezelfde tegenstander 2+0 (met zowel wit als zwart).
Groep 1 in de voorronde was een harde strijd. Adrian kwam uiteindelijk een half puntje tekort om in de hoogste poule te komen.
Groep 1 (voorronde) | Niels | Lukas | Gilbert | John | Harmen | Adrian | Albert-Jan | N.O. | Totaal |
Niels | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 11,5 |
Lukas | 1 | x | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
Gilbert | 1 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,5 |
John | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 8,5 |
Harmen | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 6 |
Adrian | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | x | 1 | 2 | 8 |
Albert-Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 3 |
N.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
In de 2e groep was grootmeesterlijke precieze voldoende voor plaatsing. Enkel Kambiz kon een halfje afsnoepen bij Hugo. Grootste slachtoffer was Dr. Hommerson die moest wennen aan het vlugge tempo.
Groep 2 (voorronde) | Hugo | Paul | Kambiz | Jan P. | Duncan | Branco | Judith | N.O. | Totaal |
Hugo | x | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
Paul | 0 | x | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
Kambiz | 0,5 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 |
Jan P. | 0 | 1,5 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 3 |
Branco | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 7 |
Judith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 3 |
N.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
In groep 3 was het een gezellige boel waar iedereen een extra rondje mogen. Sterke speler N.O. ontbrak namelijk in deze groep. Eugene won deze groep.
Groep 3 (voorronde) | Tim | Evert | Eugene | Michel | Yuri | Harry | Ritsaert | Eddy | Totaal |
Tim | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Evert | 1 | x | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 |
Eugene | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Michel | 1 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
Yuri | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 |
Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
Ritsaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
Eddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 4 |
Finalegroep 1 was een zware dobber voor de gewone sterveling. Links of rechtskijkend – nergens een makkelijk hapje. Buiten een aantal remises en dus ongeslagen wist Hugo het volle pond te pakken! Kambiz eindigende sterk 2e en de voorzitter mocht ook nog op het podium plaatsnemen.
Groep 1 | Hugo | Kambiz | Eugene | Evert | Niels | Lukas | Tim | Gilbert | John | Jan | Michel | NO | Tot. |
Hugo | x | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Kambiz | 0,5 | x | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Eugene | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11,5 |
Evert | 0 | 0 | 1,5 | x | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 14 |
Niels | 0 | 1,5 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
Lukas | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 10,5 |
Tim | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Gilbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 10,5 |
John | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0 | 2 | 6,5 |
Jan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 6 |
Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 7,5 |
N.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Finalegroep 2 was ook spannend. Paul was eenmaal op stoom en wist overtuigend deze groep te winnen. Adrian en Harmen mogen ook plaatsnemen op het podium.
Groep 2 | Harmen | Albert – Jan | Paul | Branco | Duncan | Judith | Yuri | Harry | Ritsaert | Eddy | Adrian | NO | Tot. |
Harmen | x | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Albert-Jan | 0 | x | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 2 | 11 |
Paul | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 19,5 |
Branco | 1 | 0,5 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
Duncan | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 5 |
Judith | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 13 |
Yuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | x | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9,5 |
Harry | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Ritsaert | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 2 | 6,5 |
Eddy | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 6 |
Adrian | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 17 |
N.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Afsluitend wil ik iedereen danken voor hun deelname en tot een volgende keer!