Hieronder de uitslagen van ronde 3.
Hier kun je je aanmelden voor ronde 4.
Simon Kronemeijer (2050) (PK) | Adrian Schoeneshoefer (1990) (PK) | 1-0 |
Jan Prins (1986) (DRL) | Arend van de Lagemaat (2044) (PK) | ½-½ |
Michel Kerkhof (1974) (PK) | Albertus ten Hertog (1919) (Moira) | 1-0 |
Jesse van den Hof (1832) (DRL) | Jeroen Bollaart (1902) (PK) | 1-0 |
Nonso Ezeoke (1883) (DRL) | Ernst Jos (1882) (HSG) | 1-0 |
Chris Regeling (1803) (DRL) | Richard Bos (1779) (Houten) | ½-½ |
Huib Olij (1763) (PK) | Timo Können (1799) (DRL) | 0-1 |
Joost Beltman (1761) (huis) | Jacco Vermeulen (1789) (DRL) | 1-0 |
Rien Veerman (1702) (Moira) | Marcel Scholten (1731) (DRL) | 0-1 |
Paul van Leeuwenkamp (1654) (Moira) | Laurens Pollmann (1700) (DRL) | ½-½ |
Peter van den Belt (1654) (PK) | Gerard de Graaf (1689) (Moira) | 1-0 |
Henk van Lingen (1582) (DRL) | PieterJan Mellegers (1616) (Moira) | ½-½ |
Ruth Woning (1567) (DRL) | Mark de Graaf (1600) (Moira) | 0-1 |
Tim de Jonge (1600) (huis) | Daniël Wendt (1588) (DRL) | 1-0 |
Arnold van Gelder (1583) (DRL) | Ton Munnich (1550) (huis) | 1-0 |
Frans Ruiter (1550) (Overige club) | Freek Bax (1550) (DRL) | 1-0 |
Gert-Jan van Oostenbrugge (1527) (Damrakkers) | Geurt van de Wal (1539) (DRL) | 1-0 |
Ono Wilson (1500) (Overige club) | Sierd van den Beld (1490) (Lekstroom) | 0-1 |
René de Ruiter (1400) (DRL) | Fulvio di Girolamo (1450) (huis) | 0-1 |
Kees van Asperen (1350) (DRL) | Martin Sandford (1400) (huis) | ½-½ |
Hans Weerdenburg (1339) (Lekstroom) | Werner van Alphen (1150) (huis) | 1-0 |
Geert Verweij (1150) (Moira) | Els Goudriaan (1193) (DRL) | 1-0 |
Simon, Peter, en Lennart strijden bovenin mee voor het felbegeerde wisselpaard. De stand aan kop ziet er zo uit:
Sierd van den Beld (Lekstroom) | 1490 | 13z+ | 64w+ | 58z+ | 3 |
Joost Beltman (huis) | 1761 | 37z+ | 53w+ | 17w+ | 3 |
Simon Kronemeijer (PK) | 2050 | 32z+ | 20z+ | 24w+ | 3 |
Arnold van Gelder (DRL) | 1583 | B | 6z+ | 12w+ | 2½ |
Peter van den Belt (PK) | 1654 | 18z+ | B | 7w+ | 2½ |
Lennart Kok (PK) | 1731 | 36z+ | 44w+ | B | 2½ |
Timo Können (DRL) | 1799 | B | 52w+ | 73z+ | 2½ |
Max Valkenburg (Moira) | 1823 | 17z+ | 3w+ | B | 2½ |