Het Bekerteam heeft de lastige uitwedstrijd bij Kennemer Combinatie met 3½-½ gewonnen en daarmee overtuigend geplaatst voor de finaledag! Samen met DD, Amevo Apeldoorn en HMC Den Bosch zal Paul Keres spelen om het kampioenschap. Dit zal traditiegetrouw op hemelvaartsdag plaatstvinden, dit jaar 18 Mei. Deze editie een thuiswedstrijd bij Berenschot in Utrecht, de dag voor het OKU, wat op 19-21 Mei plaatsvindt. Zal het 9 jaar na dato, Paul Keres weer gegund zijn? 🙂
Voorrondefinale Poule B:
Kennemer Combinatie
|
Rating
|
Paul Keres
|
Rating
|
Ronde 5 |
Nijboer, F.Z. (Friso) | 2471 | Lombaers, P.J. (Peter) | 2344 | 0 – 1 |
Roebers, E. (Eline) | 2363 | Kerigan, D. (Demre) | 2353 | 0 – 1 |
Pham, K.V. (Khoi) | 2355 | Wemmers, X.A. (Xander) | 2365 | 0 – 1 |
Elgersma, O.J. (Onno) | 2250 | Ondersteijn, N. (Niels) | 2349 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 2360 | Gemiddelde Rating: | 2353 | ½-3½ |
De weg naar de finale:
Paul Keres
|
Rating
|
Caissa-Eenhoorn
|
Rating
|
Ronde 4 |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2344 | Dorokhin, M. (Mykhailo) | 2375 | 0 – 1 |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2530 | Zult, D. (Daan) | 2343 | 1 – 0 |
Kerkhof van, D. (David) | 2382 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) | 2207 | ½ – ½ |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2365 | Duson, R. (Robin) | 2158 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 2405 | Gemiddelde Rating: | 2271 | 2½-1½ |
Paul Keres
|
Rating
|
VAS
|
Rating
|
Ronde 3
|
Kerkhof van, D. (David) | 2382 | Tromp, P. (Patriek) | 2042 | 1 – 0 |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2344 | Bogaard, M. (Milo) | 2042 | 1 – 0 |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2530 | Lysakov, A.S. (Anton) | 1982 | 1 – 0 |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2365 | Goudriaan, R. (Rafael) | 2010 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 2405 | Gemiddelde Rating: | 2019 | 3½-½ |
En Passant
|
Rating
|
Paul Keres
|
Rating
|
|
Grutter, T.J. (Tim) | 2336 | Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2530 | 0 – 1 |
Vedder, H.L. (Richard) | 2263 | Lombaers, P.J. (Peter) | 2344 | 0 – 1 |
Vedder, H.R. (Henk) | 2321 | Kerigan, D. (Demre) | 2353 | 0 – 1 |
Reichardt, R.C.R. (Robin) | 2022 | Ondersteijn, N. (Niels) | 2349 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 2236 | Gemiddelde Rating: | 2394 | ½-3½ |