Overigens ben ik van mening dat increment afgeschaft moet worden
(Cato de Oude, 234-149 v.Chr.)
Met 49 snelschakers was het een gezellige avond in Tribes
Voorrondes
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS |
1 | GM Ten Hertog, Hugo | 7.0 | 2530 | 3053 | +1.08 | 30.5 | 30.5 | 28.0 |
2 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 5.5 | 2368 | 2446 | +0.70 | 34.0 | 24.25 | 24.5 |
3 | FM Lammens, Tim | 5.5 | 2263 | 2416 | +1.39 | 31.5 | 21.75 | 22.5 |
4 | FM Otte, Marijn | 5.0 | 2143 | 2196 | +0.65 | 30.0 | 19.75 | 19.5 |
5 | FM Kokje, Joris | 5.0 | 2269 | 2152 | -0.60 | 28.5 | 19.0 | 19.0 |
6 | IM Ondersteijn, Niels | 5.0 | 2349 | 2252 | -0.49 | 28.0 | 19.0 | 19.0 |
7 | Smeets, Kobe | 5.0 | 2163 | 2151 | +0.10 | 25.5 | 16.5 | 20.0 |
8 | FM Rebers, Eugene | 5.0 | 2191 | 2270 | +0.68 | 24.0 | 15.5 | 21.0 |
9 | FM Rademakers, Evert | 4.5 | 2260 | 2303 | +0.60 | 33.0 | 19.25 | 21.5 |
10 | IM Wemmers, Xander | 4.5 | 2365 | 2400 | +0.42 | 32.0 | 18.75 | 21.5 |
11 | FM Lombaers, Peter | 4.5 | 2344 | 2273 | -0.43 | 32.0 | 18.75 | 21.5 |
12 | Cornelisse, John | 4.5 | 2217 | 2251 | +0.50 | 30.5 | 18.75 | 20.5 |
13 | Kerkhof, Michel | 4.5 | 1955 | 2064 | +1.15 | 27.0 | 15.5 | 17.0 |
14 | Berkvens, Joost | 4.0 | 2300 * | 2264 | +0.50 | 35.0 | 17.5 | 21.0 |
15 | Kronemeijer, Simon | 4.0 | 2057 | 2118 | +0.47 | 28.0 | 14.0 | 18.0 |
16 | Storms, Laurens | 4.0 | 2093 | 2086 | +0.08 | 28.0 | 13.0 | 18.0 |
17 | Poppelaars, Jan | 4.0 | 1862 | 2002 | +1.10 | 25.5 | 11.0 | 13.0 |
18 | Schoeneshoefer, Adrian | 4.0 | 1972 | 2039 | +0.73 | 25.0 | 11.75 | 17.5 |
19 | Kok, Marijke | 4.0 | 1798 | 1959 | +1.01 | 25.0 | 11.5 | 13.0 |
20 | Appelo, Harry | 4.0 | 1820 | 1937 | +0.75 | 24.0 | 10.5 | 14.0 |
21 | Faverey, Eddy | 4.0 | 1658 | 1918 | +2.16 | 24.0 | 10.5 | 12.0 |
22 | Janse, Jan Jaap | 4.0 | 2086 | 2033 | -0.12 | 23.5 | 9.0 | 17.0 |
23 | Wandy, Kasim | 4.0 | 1734 | 1886 | +1.29 | 21.0 | 8.5 | 15.0 |
24 | Bach Pareja, Raimon | 4.0 | 1743 | 1853 | +0.95 | 20.5 | 9.5 | 12.0 |
25 | Titus, Branco | 4.0 | 1794 | 1882 | +0.69 | 20.0 | 10.0 | 12.0 |
26 | Veltkamp, Gerben | 3.5 | 2122 | 2002 | -0.97 | 29.5 | 11.5 | 17.0 |
27 | Van Veenendaal, Elmer | 3.5 | 2015 | 1892 | -0.96 | 24.0 | 7.75 | 14.5 |
28 | Wakkee, Colijn | 3.0 | 1983 | 1860 | -1.05 | 26.0 | 8.5 | 15.0 |
29 | Vlieger, Olaf | 3.0 | 1924 | 1757 | -1.23 | 24.0 | 6.5 | 12.0 |
30 | Keijzer, Leo | 3.0 | 1652 | 1761 | +0.85 | 23.5 | 8.5 | 11.0 |
31 | Molendijk, Pieter | 3.0 | 1954 | 1746 | -1.55 | 23.5 | 5.5 | 15.0 |
32 | Verstraete, Ed | 3.0 | 1500 * | 1874 | 1874 | 23.0 | 8.5 | 15.0 |
33 | Lind, Jacco | 3.0 | 1946 | 1762 | -1.52 | 23.0 | 6.5 | 14.0 |
34 | Schenk, Andre | 3.0 | 2088 | 1782 | -1.95 | 22.5 | 8.0 | 12.0 |
35 | Visser, Wouter | 3.0 | 1625 | 1821 | +1.50 | 22.0 | 9.0 | 12.0 |
36 | Gassner, Yuri | 3.0 | 1882 | 1639 | -1.94 | 22.0 | 6.5 | 9.0 |
37 | Kok, Lennart | 3.0 | 1770 | 1689 | -0.86 | 19.0 | 5.0 | 10.0 |
38 | Jansen, Marijn | 3.0 | 1658 | 1662 | -0.11 | 18.5 | 4.5 | 8.0 |
39 | Van den Bergh, Dennis | 2.5 | 1774 | 1746 | -0.48 | 24.0 | 6.25 | 11.5 |
40 | Van Amerongen, Judith | 2.0 | 1732 | 1763 | +0.04 | 25.0 | 4.5 | 10.0 |
41 | Van der Weijden, Kevin | 2.0 | 1518 | 1583 | +0.25 | 21.5 | 3.5 | 7.0 |
42 | Togni, Michel | 2.0 | 1401 | 1393 | -0.18 | 21.0 | 3.5 | 9.0 |
43 | Pel, Ritsaert | 2.0 | 1677 | 1627 | -0.72 | 20.0 | 2.0 | 8.0 |
44 | De Jong, Ti | 2.0 | 1499 | 1537 | +0.09 | 19.0 | 5.0 | 9.0 |
45 | Teurlings, Joren | 2.0 | 1500 | 1471 | -0.41 | 18.5 | 2.0 | 7.0 |
46 | Spierenburg, Dennis | 2.0 | 1500 | 1375 | -0.96 | 18.0 | 3.0 | 5.0 |
47 | Klomp, Lars | 2.0 | 1500 | 945 | -1.04 | 18.0 | 2.5 | 5.0 |
48 | Beel, Julius | 2.0 | 1500 * | 1433 | 1433 | 15.5 | 1.0 | 3.0 |
49 | Gräve, Laurens | 1.0 | 1500 | 850 | -1.66 | 14.5 | 1.0 | 3.0 |
Finalepoule 1
Groep 1 | Hugo | Joris | Peter | Niels | Jan Willem | Eugene | Kobe | Evert | Tim | Marijn O | |
Hugo | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
Joris | 0 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 |
Peter | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Niels | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 |
Jan Willem | 0 | 0,5 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Eugene | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
Kobe | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 |
Evert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3,0 |
Tim | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 2,0 |
Marijn O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | x | 2,0 |
Finalepoule 2
Groep 2 | Joost | Adrian | Xander | John | Michel K | Laurens S | Poppie | Harry | Marijke | Eddy | |
Joost | x | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Adrian | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Xander | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
John | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
Michel K | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
Laurens S | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
Poppie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3,0 |
Marijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2,0 |
Eddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 |
Finalepoule 3
Groep 3 | Jan Jaap | Gerben | Elmer | Pieter | Raimon | Colijn | Kasim | Olaf | Branco | Leo | |
Jan Jaap | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Gerben | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Elmer | 1 | 0 | x | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Pieter | 0 | 0,5 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
Raimon | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 |
Colijn | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Kasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 |
Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2,0 |
Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 |
Finalepoule 4
Groep 4 | Dennis vdB | Yuri | Ed | Jacco | Lennart | Ritsaert | Marijn J | Judith | Wouter | Kevin | |
Dennis vdB | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
Yuri | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,0 |
Ed | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
Jacco | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
Lennart | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
Ritsaert | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Marijn J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
Judith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,0 |
Wouter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2,0 |
Kevin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1,5 |
Finalepoule 5
Groep 5 | Dennis S | Lars | Ti | Joren | Laurens G | Julius | | | | | |
Dennis S | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | | | | |
Lars | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | |
Ti | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | |
Joren | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1,5 | | | | |
Laurens G | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | | | |
Julius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gefeliciteerd Grootmeester!
Helaas kon ik door niet-gevaccineerde elementen in de zaal niet van de partij zijn!
Ik geef je graag binnenkort weer eens van patat zoals de Belg dan zegt, maar de laatste blitz match was iets van 6-1 voor de uwen, dus misschien moet ik mijn grote waffel ook maar houden. 🙂
Moedig voorwaarts daar bij Paul Keres!
Lukas