Eindstand na Ronde 8
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltkamp, Gerben | 6.5 | 2145 | 2383 | +2.44 | 38.0 | 29.0 | 33.0 |
2 | IM Ondersteijn, Niels | 6.0 | 2360 | 2301 | -0.39 | 41.5 | 29.0 | 30.0 |
FM Otte, Marijn | 6.0 | 2136 | 2298 | +1.76 | 40.5 | 29.25 | 27.5 | |
FM Lammens, Tim | 6.0 | 2254 | 2250 | +0.13 | 39.5 | 27.25 | 29.0 | |
Smeets, Kobe | 6.0 | 2075 | 2814 | +1.33 | 33.5 | 25.5 | 23.0 | |
6 | FM Okkes, Menno | 5.5 | 2303 | 2339 | +0.10 | 33.5 | 23.25 | 21.5 |
7 | Schenk, Andre | 5.0 | 2088 | 2236 | +1.62 | 38.0 | 20.5 | 25.0 |
Kerkhof, Michel | 5.0 | 1945 | 2001 | +0.48 | 35.5 | 20.25 | 20.5 | |
Van Heel, Evert | 5.0 | 1959 | 2029 | +0.88 | 33.0 | 18.75 | 22.0 | |
Ronner, Micha | 5.0 | 1671 | 1898 | +1.89 | 28.0 | 14.5 | 16.0 | |
11 | Boogaard, Sander | 4.5 | 2095 | 2073 | +0.01 | 40.5 | 20.0 | 24.0 |
Van Esterik, Erik | 4.5 | 1985 | 2016 | +0.55 | 34.0 | 15.75 | 20.5 | |
Rill, Gerard | 4.5 | 2196 | 1972 | -1.97 | 33.0 | 17.25 | 22.5 | |
Van den Berg, Harmen | 4.5 | 2100 * | 1943 | +0.50 | 33.0 | 14.75 | 21.5 | |
Van der Kooij, Paul | 4.5 | 1922 | 1978 | +0.23 | 31.5 | 16.0 | 18.5 | |
Kronemeijer, Simon | 4.5 | 2049 | 2178 | +1.18 | 31.5 | 14.0 | 21.5 | |
Uildriks, Mark 2.0 | 4.5 | 1962 * | 1994 | +0.50 | 30.0 | 15.75 | 19.5 | |
Rosmuller, Anton | 4.5 | 2078 | 1938 | -0.96 | 29.0 | 14.5 | 19.0 | |
19 | Janse, Jan Jaap | 4.0 | 2141 | 1844 | -2.42 | 33.5 | 14.5 | 21.0 |
Brethouwer, Lorenz | 4.0 | 1757 | 1716 | -0.22 | 31.5 | 14.0 | 17.0 | |
Peeters, Bas | 4.0 | 2008 | 1864 | -1.22 | 31.5 | 12.0 | 18.0 | |
Vlieger, Olaf | 4.0 | 1866 | 2062 | +1.53 | 31.0 | 14.5 | 19.0 | |
Van Garderen, Ton | 4.0 | 1692 | 1951 | +2.11 | 30.5 | 13.75 | 16.5 | |
24 | FM Van Kerkhof, David | 3.5 | 2382 | 2835 | +0.23 | 38.0 | 15.0 | 22.0 |
Wakkee, Colijn | 3.5 | 2010 | 1944 | -0.57 | 36.0 | 12.5 | 20.5 | |
Gassner, Yuri | 3.5 | 1845 | 1919 | +0.55 | 33.0 | 12.25 | 15.5 | |
Van der Spek, Hein Piet | 3.5 | 2097 | 1913 | -0.91 | 31.5 | 12.75 | 16.0 | |
De Jong, Ti | 3.5 | 1499 | 1679 | +0.64 | 31.0 | 13.25 | 16.5 | |
Kok, Marijke | 3.5 | 1791 | 1669 | -0.65 | 29.0 | 10.25 | 15.5 | |
De Rooij, Raymond | 3.5 | 2174 | 1821 | -3.27 | 26.5 | 8.5 | 13.5 | |
31 | FM Lombaers, Peter | 3.0 | 2351 | 2187 | -0.56 | 35.5 | 11.5 | 19.0 |
Van Amerongen, Judith | 3.0 | 1729 | 1806 | +0.20 | 32.0 | 11.0 | 16.0 | |
Spierenburg, Dennis | 3.0 | 1500 | 1537 | +0.06 | 32.0 | 11.0 | 14.5 | |
Van Trier, Cas | 3.0 | 1500 * | 1589 | 1589 | 27.0 | 7.0 | 10.0 | |
Faverey, Eddy | 3.0 | 1706 | 1574 | -1.06 | 26.5 | 5.0 | 12.0 | |
Kok, Lennart | 3.0 | 1771 | 1596 | -1.91 | 26.0 | 6.75 | 12.0 | |
Togni, Michel | 3.0 | 1401 | 1599 | +1.13 | 22.0 | 5.0 | 10.0 | |
38 | FM Schoorl, Rob | 2.5 | 2311 | 2163 | -0.66 | 38.0 | 11.5 | 17.5 |
Boutens, Lukas | 2.5 | 2100 * | 2043 | +0.50 | 36.0 | 11.0 | 17.5 | |
Olij, Huib | 2.5 | 1763 | 1708 | -0.60 | 28.0 | 7.5 | 12.0 | |
Keijzer, Leo | 2.5 | 1646 | 1683 | +0.07 | 27.5 | 6.0 | 10.5 | |
42 | Cornelisse, John | 2.0 | 2185 | 2031 | -0.70 | 34.0 | 8.0 | 15.0 |
IM Wiersma, Eelke | 2.0 | 2274 | 2057 | -0.62 | 32.5 | 8.5 | 14.0 | |
Van Veenendaal, Elmer | 2.0 | 1982 | 2038 | +0.26 | 32.5 | 8.0 | 13.0 | |
Reichardt, Jasper | 2.0 | 1987 | 1903 | -0.31 | 31.5 | 5.0 | 14.0 | |
Titus, Branco | 2.0 | 1796 | 2127 | +1.10 | 31.0 | 8.0 | 14.5 | |
FM Rebers, Eugene | 2.0 | 2216 | 0 | +0.00 | 31.0 | 8.0 | 13.0 | |
Van Oosten, Jaap | 2.0 | 1798 | 1813 | -0.05 | 31.0 | 7.0 | 12.0 | |
Teurlings, Joren | 2.0 | 1500 | 1888 | +1.65 | 30.0 | 7.0 | 13.0 | |
Te Lintelo, Pim | 2.0 | 1904 | 1867 | -0.20 | 28.5 | 4.5 | 12.0 | |
Pel, Ritsaert | 2.0 | 1672 | 1663 | -0.20 | 27.5 | 5.0 | 10.0 | |
Lind, Jacco | 2.0 | 1917 | 1912 | -0.02 | 26.5 | 2.5 | 12.0 | |
53 | Van Vugt, Sil | 1.5 | 1344 | 1619 | +0.76 | 32.5 | 7.25 | 11.5 |
Herrewijn, Christiaan | 1.5 | 1483 | 1573 | +0.18 | 27.5 | 4.5 | 9.5 | |
55 | Gräve, Laurens | 1.0 | 1500 | 953 | -1.54 | 28.5 | 2.0 | 5.0 |
Uildriks, Mark | 1.0 | 1962 | 2362 | +0.08 | 27.0 | 2.5 | 8.0 | |
Hageman, Ger | 1.0 | 1852 | 1562 | -1.51 | 27.0 | 2.0 | 5.0 | |
58 | Visser, Wouter | 0.0 | 1576 | 1076 | -0.63 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
Van der Geest, Luc | 0.0 | 1500 * | 984 | 984 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
Op twee opeenvolgende donderdagen, 2 & 9 maart, vindt dit jaar het Open Rapid Kampioenschap van Paul Keres plaats! Dit seizoen wordt in 8 wedstrijden niet alleen de Rapidkampioen bepaald, ook zal er een prijs zijn voor de beste speler in de B-categorie.
Wie de eerste avond niet is geweest, kan de tweede avond alsnog instromen met 2 punten, 4 bye’s compensatie voor de gemiste ronden.
Niet-leden zijn welkom en we starten om 20:00 uur!
Het rapidkampioenschap:
- 2 & 9 maart
- 4 rondes per avond
- speeltempo: 15 min + 10 sec increment
- A en B-categorie
- Ook voor niet leden
- Aanmelden kan via het aanmeldformulier
Hopelijk tot de 2e en 9e!
Tussenstand na Ronde 4
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltkamp, Gerben | 4.0 | 2145 | 2907 | +1.88 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
2 | FM Lammens, Tim | 3.5 | 2254 | 2273 | +0.12 | 9.5 | 8.0 | 9.0 |
FM Van Kerkhof, David | 3.5 | 2382 | 2835 | +0.23 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
4 | IM Ondersteijn, Niels | 3.0 | 2360 | 2289 | -0.24 | 11.0 | 7.0 | 9.0 |
Schenk, Andre | 3.0 | 2088 | 2294 | +1.11 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | |
FM Otte, Marijn | 3.0 | 2136 | 2265 | +0.77 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | |
FM Lombaers, Peter | 3.0 | 2351 | 2187 | -0.56 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | |
Wakkee, Colijn | 3.0 | 2010 | 2049 | +0.30 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | |
Boogaard, Sander | 3.0 | 2095 | 2107 | +0.23 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | |
Van Heel, Evert | 3.0 | 1959 | 1990 | +0.30 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | |
Rill, Gerard | 3.0 | 2196 | 2049 | -0.50 | 6.5 | 4.75 | 7.0 | |
Janse, Jan Jaap | 3.0 | 2141 | 2015 | -0.44 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | |
13 | FM Schoorl, Rob | 2.5 | 2311 | 2163 | -0.66 | 11.0 | 5.5 | 7.5 |
Boutens, Lukas | 2.5 | 2100 * | 2043 | +0.50 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | |
Van den Berg, Harmen | 2.5 | 2100 * | 2013 | +0.50 | 8.0 | 3.75 | 7.5 | |
Kronemeijer, Simon | 2.5 | 2049 | 2130 | +0.44 | 6.5 | 3.0 | 6.5 | |
17 | Titus, Branco | 2.0 | 1796 | 2127 | +1.10 | 10.0 | 4.25 | 6.5 |
Cornelisse, John | 2.0 | 2185 | 2031 | -0.70 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | |
IM Wiersma, Eelke | 2.0 | 2274 | 2057 | -0.62 | 9.0 | 4.25 | 6.0 | |
Teurlings, Joren | 2.0 | 1500 | 1888 | +1.65 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | |
Van Veenendaal, Elmer | 2.0 | 1982 | 2038 | +0.26 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | |
Van Esterik, Erik | 2.0 | 1985 | 1876 | -0.37 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | |
Reichardt, Jasper | 2.0 | 1987 | 1903 | -0.31 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | |
Vlieger, Olaf | 2.0 | 1866 | 2037 | +0.52 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | |
Kerkhof, Michel | 2.0 | 1945 | 1940 | -0.10 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | |
Lind, Jacco | 2.0 | 1917 | 1912 | -0.02 | 7.5 | 1.5 | 4.0 | |
Van Garderen, Ton | 2.0 | 1692 | 2137 | +1.55 | 7.0 | 2.75 | 4.0 | |
Rosmuller, Anton | 2.0 | 2078 | 1925 | -0.69 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | |
Van Oosten, Jaap | 2.0 | 1798 | 1813 | -0.05 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | |
Te Lintelo, Pim | 2.0 | 1904 | 1867 | -0.20 | 6.0 | 0.5 | 4.0 | |
Peeters, Bas | 2.0 | 2008 | 1708 | -1.04 | 5.5 | 1.5 | 5.0 | |
32 | Van Vugt, Sil | 1.5 | 1344 | 1619 | +0.76 | 11.0 | 4.25 | 5.5 |
Gassner, Yuri | 1.5 | 1845 | 2086 | +0.98 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | |
De Rooij, Raymond | 1.5 | 2174 | 1710 | -2.13 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | |
Herrewijn, Christiaan | 1.5 | 1483 | 1573 | +0.18 | 6.5 | 1.75 | 3.5 | |
Kok, Lennart | 1.5 | 1771 | 1564 | -1.09 | 6.0 | 0.5 | 2.5 | |
37 | Olij, Huib | 1.0 | 1763 | 1872 | +0.38 | 11.0 | 3.0 | 4.0 |
Uildriks, Mark | 1.0 | 1962 | 2362 | +0.08 | 8.5 | 1.0 | 4.0 | |
Pel, Ritsaert | 1.0 | 1672 | 1753 | +0.18 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | |
Togni, Michel | 1.0 | 1401 | 1601 | +0.66 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | |
Ronner, Micha | 1.0 | 1671 | 1636 | -0.31 | 7.5 | 0.5 | 2.0 | |
Faverey, Eddy | 1.0 | 1706 | 1232 | -0.40 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | |
Hageman, Ger | 1.0 | 1852 | 1562 | -1.51 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | |
Keijzer, Leo | 1.0 | 1646 | 1092 | -0.68 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | |
Van Trier, Cas | 1.0 | 1500 * | 1126 | 1126 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | |
Gräve, Laurens | 1.0 | 1500 | 1024 | -0.43 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | |
47 | Visser, Wouter | 0.0 | 1576 | 1076 | -0.63 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
Van der Geest, Luc | 0.0 | 1500 * | 984 | 984 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |