Het Kees Vreeken Knock-Out 2022 is gewonnen door gastspeler, Joost Berkvens! Joost is 15 jaar gestopt met serieus schaken en vond het soms maar moeizaam gaan, maar hij won wel. Achtereenvolgens werden Wan, Lukas, Erik, Jan-Willem en Evert verslagen.
De afvallerspoule werd ook gewonnen door een gastspeler, Lukas Boutens!
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boutens, Lukas | 8.5 | 2150 * | 2952 | +3.50 | 42.0 | 39.5 | 41.0 |
2 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 6.5 | 2383 | 2350 | -0.02 | 44.5 | 30.75 | 33.0 |
3 | IM Ondersteijn, Niels | 6.0 | 2359 | 2193 | -0.29 | 49.0 | 30.0 | 33.5 |
4 | FM Otte, Marijn | 6.0 | 2148 | 2157 | +0.13 | 47.0 | 28.75 | 31.0 |
5 | Janse, Jan Jaap | 6.0 | 2129 | 2336 | +1.00 | 46.5 | 29.25 | 33.0 |
6 | Kronemeijer, Simon | 6.0 | 2041 | 2244 | +1.58 | 46.0 | 28.25 | 33.5 |
7 | Fokkink, Wan | 6.0 | 2029 | 2119 | +1.04 | 43.0 | 27.25 | 31.5 |
8 | Poppelaars, Jan | 6.0 | 1862 | 2114 | +1.81 | 42.0 | 28.0 | 32.0 |
9 | Van der Spek, Hein Piet | 5.5 | 2100 | 1941 | -1.13 | 44.0 | 25.0 | 30.0 |
10 | GM Ten Hertog, Hugo | 5.0 | 2533 | 2196 | -1.46 | 48.5 | 24.25 | 32.0 |
11 | Appelo, Harry | 5.0 | 1820 | 1897 | +0.86 | 42.0 | 21.25 | 28.5 |
12 | Van Amerongen, Judith | 5.0 | 1724 | 1929 | +1.71 | 41.5 | 22.75 | 25.0 |
13 | Hageman, Ger | 5.0 | 1852 | 1899 | +0.49 | 38.0 | 19.25 | 25.5 |
14 | Reichardt, Jasper | 5.0 | 1984 | 1832 | -1.22 | 37.0 | 15.0 | 25.5 |
15 | Spierenburg, Dennis | 5.0 | 1794 | 36.5 | 17.0 | 24.5 | ||
16 | Titus, Branco | 5.0 | 1794 | 1795 | -0.02 | 33.5 | 13.0 | 23.0 |
17 | Bollaart, Jeroen | 4.5 | 1869 | 1698 | -1.16 | 42.0 | 17.0 | 25.0 |
18 | Keijzer, Leo | 4.5 | 1656 | 1792 | +1.31 | 33.0 | 11.5 | 20.0 |
19 | Van Heel, Evert | 4.5 | 1949 | 1745 | -2.10 | 31.5 | 11.5 | 20.5 |
20 | Van Garderen, Ton | 4.0 | 1679 | 1921 | +2.31 | 41.5 | 18.0 | 25.5 |
21 | Faverey, Eddy | 3.5 | 1745 | 1693 | -0.53 | 36.5 | 10.25 | 18.0 |
22 | Van Esterik, Erik | 3.0 | 1985 | 44.0 | 13.75 | 23.0 | ||
23 | Kok, Lennart | 3.0 | 1771 | 1632 | -1.49 | 34.5 | 6.25 | 13.5 |
24 | Olij, Huib | 2.0 | 1763 | 1039 | -2.82 | 34.0 | 3.0 | 11.0 |
25 | FM De Haan, Eric | 1.5 | 2315 | 37.0 | 6.5 | 13.0 | ||
26 | Gräve, Laurens | 1.0 | 1009 | 34.5 | 3.0 | 7.0 |
Pardon hoe moet ik dit lezen?Zijn Lukas en Joost verwisseld? En grootmeester Hugo 5 punten??Moet maar weer eens langskomen.Fijn 2023 allen!
In de eindstand van de afvallerspoule zijn de 2 finalisten ook ‘ingestroomd’ in deze tabel. Evert en Joost hebben dus niet in de afvallerspoule gespeeld. Joost won het KVKO en was daarmee klaar met het toernooi.
Joost en Evert zijn uit de eindstand van de afvallerspoule gehaald
De oude en grijze Boutens versloeg inderdaad de jonge en talentvolle GM in een alleraardigst eindspelletje.
De voorzitter leek enige tijd in de touwen te hebben gehangen maar gaf nadat de rook was opgetrokken zomaar een vol stuk weg.
Tegen Jurk heb ik nu eindelijk de weerlegging van dat b3 systeem gevonden, dus die kwam er ook niet echt aan te pas. Ik zal de weerlegging hier maar niet delen uit piëteit met Jurk.
Merijn blies zijn eigen stelling in weinig op. En de rest is ook de gehaktmolen ingegaan.
Een tpr van 2952… het is net een droom!
Moedig voorwaarts allen in 23!
Dag Jaap, dat langskomen moet je zeker doen. We missen je!