Alle teams winnen! Vooral knap van het vierde dat de derby tegen Moira-Domtoren won, maar eigenlijk konden alle teams wel tevreden zijn. Zie onder voor alle uitslagen. Foto’s en verslagen volgen.
Paul Keres 1 | 2361 | HWP Sas van Gent 1 | 2203 | 6½-3½ | |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2533 | Maenhout, T. (Thibaut) | 2395 | ½ - ½ | |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2378 | NO | 0 | 1R - 0R | |
Kerkhof van, D. (David) | 2380 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) | 2496 | ½ - ½ | |
Okkes, M.R. (Menno) | 2311 | Groffen, H. (Hans) | 2095 | ½ - ½ | |
Kerigan, D. (Demre) | 2352 | De Schampheleire, G. (Glen) | 2385 | 0 - 1 | |
Ondersteijn, N. (Niels) | 2359 | Follesa, E. (Enrico) | 2000 | 1 - 0 | |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2362 | Decrop, B.R.R. (Benjamin) | 2141 | 1 - 0 | |
Kokje, J.J.I. (Joris) | 2290 | Boudry, W. (William) | 2099 | ½ - ½ | |
Breukelman, H.J. (Jan) | 2390 | Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2376 | ½ - ½ | |
Hommerson, P. (Paul) | 2258 | Vantorre, N. (Nils) | 1839 | 1 - 0 | |
. | |||||
Paul Keres 2 | 2159 | DSC Delft 1 | 2180 | 6 - 4 | |
Smits, M. (Mark) | 2176 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) | 2307 | ½ - ½ | |
Smeets, K. (Kobe) | 2092 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) | 2013 | 1 - 0 | |
Jong de, T.J. (Tom) | 2205 | Michielsen, J.R. (Joost) | 2392 | 0 - 1 | |
Rebers, E.H. (Eugene) | 2218 | Ruitenburg van, J. (Joost) | 2332 | 0 - 1 | |
Rooij de, R. (Raymond) | 2169 | Bosma, J. (Jan) | 2100 | 1 - 0 | |
Both, A. (Bert) | 2119 | Legemaat, G. (Gert) | 2209 | 0 - 1 | |
Cornelisse, J.J.A. (John) | 2172 | Barendse, T.J.M. (Ted) | 2119 | ½ - ½ | |
Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2129 | Ammerlaan, R. (Richard) | 2144 | 1 - 0 | |
Floor, D. (Dirk) | 2181 | Oranje, R. (Richard) | 2053 | 1 - 0 | |
Veltkamp, G. (Gerben) | 2124 | Both, E. (Erik) | 2135 | 1 - 0 | |
. | |||||
Paul Keres 3 | 1994 | HWP Haarlem 2 | 2041 | 5 - 3 | |
Fliert van de, W. (Willem) | 2101 | Beerens, P. (Peter) | 2078 | 0 - 1 | |
Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2029 | Duchêne, R. (Rene) | 2194 | ½ - ½ | |
Veenendaal van, E. (Elmer) | 1992 | Boekelman, J. (Jan) | 2120 | 0 - 1 | |
Prins, J.H. (Jan) | 2004 | Brekel van den, H. (Hubrecht) | 1990 | 1 - 0 | |
Schoeneshoefer, A. (Adrian) | 1957 | Lips, H.J. (Harry) | 2059 | 1 - 0 | |
Uildriks, M. (Mark) | 1964 | Merbis, M.D. (Max) | 2055 | 1 - 0 | |
Wijk van, P.A. (Peter) | 1940 | Noordhoff, E.P. (Enno) | 1957 | ½ - ½ | |
Viergever, M.A. (Max) | 1961 | Jong de, B.L. (Ben) | 1876 | 1 - 0 | |
. | |||||
Paul Keres 4 | 1883 | Moira-Domtoren 1 | 1954 | 4½-3½ | |
Lintelo te, P. (Pim) | 1903 | Schönberger, D.H.B. (Daan) | 2124 | ½ - ½ | |
Houwelingen van, C.L. (Leo) | 1940 | Hacquebord, T. (Tjerk) | 2052 | ½ - ½ | |
Vlieger, O. (Olaf) | 1961 | Janse, E.W. (Erik) | 1959 | 0 - 1 | |
Kooij van der, P. (Paul) | 1927 | Hertog ten, A. (Albertus) | 1930 | 1 - 0 | |
Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1869 | Verweij, L.A. (Kees) | 1981 | ½ - ½ | |
Gassner, Y.T.C.A. (Yuri) | 1836 | Andriessen, B.J. (Bart Jan) | 1879 | ½ - ½ | |
Oosten van, J. (Jaap) | 1828 | Kraker de, J.A. (Johnny) | 1894 | 1 - 0 | |
Vreeken, C.N. (Kees) | 1797 | Bettman, J. (Jan) | 1810 | ½ - ½ |
—
Komende zaterdag is KNSB-ronde 5. En het belangrijkste eerst: omdat dit de laatste keer in De Noteboom is, sluiten we af met een overheerlijk Indonesisch buffet! Kosten € 15 de man (m/v/x). Simon en Evert willen graag weten hoeveel eten er moet zijn, dus als je nog niet aangemeld bent, meld je dan bij Evert.
Maar daarvoor moet er eerst worden geschaakt. Wat staat er op het menu?
Het eerste speelt thuis tegen HWP Sas van Gent. Wacht, even opnieuw. Speelt thuis tegen Sas van Gent? Er is nl. al vaak geklaagd dat we die altijd uit treffen, wat in 2011, 2012, 2014, nog een keer 2014 en 2017 in elk geval zo was. Ik kan me welgeteld één thuiswedstrijd herinneren, en dan vooral omdat die in de tijdnoodfase onderbroken moest worden door een afgaand alarm. En volgens mij verloren we eigenlijk altijd van hen. Alle reden dus om een stapje extra te zetten en de stugge Zeeuwen te verslaan. Om te illustreren hoe taai ze zijn een stelling uit 2014:
Tom Piceu – Paul, met het koddige einde 41.Tf8+ Ke7 42. Tf7+ Ke8 43. Tf8+ en halfjes.
Ook het tweede treft een bekende tegenstander: DSC Delft. Dat wil zeggen: de ontmoeting PK 1 – DSC Delft 1 is vaak gespeeld en PK 2 – DSC Delft 2 ook, maar PK 2 – DSC Delft 1 is nog niet vaak gespeeld. In 2011 zorgde die ontmoeting voor degradatie en ruim een half jaar geleden werd het gelijkspel. Dat was allebei uit, nu thuis, en dat is eigenlijk jammer, want DSC is -net als wij- een grote, levendige club met vijf KNSB-teams. En jammer voor mij, want na de vorige wedstrijd kwam een week later iets uit de was:
Het derde speelt een beetje voor spek & bonen mee, wat niet aan onze krachtpatsers ligt, maar aan het veel te sterke Amsterdam Berserkers in de poule. Dat betekent wel dat ze lekker vrijuit kunnen spelen. Ze treffen HWP Haarlem 2, ook al zo’n club die we altijd uit treffen. Ik kan geen PK3 – HWP2 vinden, wel een HWP1 – PK2 en een paar keer HWP1 – PK1 in 2018 en 2019. En waar kennen we HWP Haarlem nog meer van? Juist, van die meesternorm van David!

De normpartij (bron: www.haarlemse-meesters.nl)
Het vierde treft een wel erg bekende: Moira-Domtoren, de club die (nu nog) op 686,46 meter van ons speelt. PK4 – MDT1 hebben we wel vaker gehad, zoals in 2010 (winst), 2011 (winst) en 2012 (verlies). Fraai was natuurlijk ook PK4 – MDT2 in 2017: misschien wel de slechtste wedstrijd die ik het vierde heb zien spelen, maar die leverde wel promotie naar de KNSB op!

PK4 in 2017
En het vijfde… is vrij. Dat is toch jammer, maar bronnen melden dat we diverse PK5’ers zullen zien, vermoedelijk niet ver van de bar. En anders zijn ze uiteraard bereid om hun clubgenoten te vertellen welke kansen ze allemaal hebben gemist. In 2023 mag dit enthousiaste team weer aan de bak.
Tot zaterdag!