Op de proefavond bij Ganspoort ontsnapt de meest universele speler van PK tegen Micha, wint alsnog en wordt daar periodekampioen mee! Chapeau Chapeau Raymond! Volgende week de start van de 2e periode!
Nr Witspeler Zwartspeler Uitslag
1 Peter Lombaers Tim Lammens ½ - ½
2 Huib Olij Peter van den Belt 1 - 0
3 Wim van de Fliert Eugene Rebers 0 - 1
4 Yuri Gassner Leo Keijzer 0 - 1
5 Anton Rosmuller Gerben Veltkamp ½ - ½
6 Ritsaert Pel Kees Vreeken 0 - 1
7 Micha Ronner Raymond de Rooij 0 - 1
8 Olaf Vlieger Harm-Theo Wagenaar ½ - ½
9 Hein Piet van der Spek Branco Titus 1 - 0
10 Eelke Wiersma Maarten Fugers 1 - 0
11 John Cornelisse Lennart Kok 1 - 0
12 Alwin van Ee Eddy Faverey 1 - 0
13 Colijn Wakkee Menno Okkes 1 - 0
14 Sander Boogaard Peter van Wijk ½ - ½
15 Eric de Haan Jon van Midde 1 - 0
16 Jaap van Oosten Simon Kronemeijer 0 - 1
17 Evert van Heel Paul van der Kooij 0 - 1
18 Christiaan Herrewijn Bert Both 0 - 1
19 Laurens Gräve Kristian Beumer 1 - 0
Nr Naam Pnt Prt Sal Ks w r v Rat Ext TPR
1 Raymond de Rooij 581 10 3 0 4 5 1 2154 0 2116
2 Peter Lombaers 579 7 4 1 4 3 0 2346 0 2290
3 Jan Jaap Janse 577 8 3 0 5 1 2 2213 0 2269
4 Eugene Rebers 576 7 4 -1 5 1 1 2222 0 2230
5 Tim Lammens 572 5 4 -1 4 1 0 2283 0 2397
6 Wim van de Fliert 569 10 2 0 5 2 3 2108 0 2131
7 Gerben Veltkamp 564 9 2 -1 4 3 2 2128 0 2055
8 Niels Ondersteijn 562 4 4 -2 4 0 0 2366 0 2375
9 Anton Rosmuller 560 10 2 0 5 2 3 2060 0 1960
10 Berend Ruben 560 9 2 1 4 3 2 2043 0 2093
11 John Cornelisse 558 6 3 0 4 1 1 2217 0 2193
12 Hein Piet van der Spek 553 5 3 1 3 2 0 2116 0 2165
13 Simon Kronemeijer 550 9 1 -1 4 2 3 2050 0 2034
14 Colijn Wakkee 545 5 2 1 3 1 1 2029 0 2174
15 Branco Titus 543 8 1 0 4 1 3 1837 0 2147
16 Micha Ronner 539 7 1 1 4 0 3 1715 0 1943
17 Eric de Haan 537 4 2 2 3 0 1 2294 0 2160
18 Paul van der Kooij 535 6 1 0 3 1 2 1951 0 1979
19 Joris Kokje 533 3 2 -1 2 1 0 2303 0 2340
20 Peter van Wijk 529 6 1 0 2 3 1 2008 0 2035
21 Vincent van der Fluit 527 2 2 0 2 0 0 1815 0 1997
22 Jasper Reichardt 524 4 1 0 2 1 1 1929 0 1832
23 Sander Boogaard 524 4 1 2 2 1 1 2077 0 2061
24 Vincent Spit 523 4 1 0 2 1 1 2087 0 2113
25 Lennart Kok 522 4 0 0 2 0 2 1817 0 2068
26 Jaap van Oosten 521 10 -1 0 4 1 5 1846 0 1860
27 Menno Okkes 521 6 0 0 3 0 3 2274 0 2075
28 Eelke Wiersma 520 6 0 0 2 2 2 2222 0 1896
29 Jeroen Bollaart 518 2 1 0 1 1 0 1905 0 2196
30 Achyuth Aravindhan 516 2 1 0 1 1 0 1917 0 1870
31 Alwin van Ee 514 1 1 1 1 0 0 1716 0 2212
32 Bert Both 514 1 1 -1 1 0 0 2101 0 1883
33 Erik van Esterik 514 1 1 1 1 0 0 1993 0 2196
34 Ger Hageman 514 1 1 1 1 0 0 1888 0 2142
35 John van Rooy 514 1 1 1 1 0 0 1524 0 1883
36 Mark Uildriks 514 1 1 -1 1 0 0 1960 0 2244
37 Wouter Langerak 514 3 0 -1 1 1 1 2032 0 2078
38 Judith van Amerongen 513 6 0 0 3 0 3 1733 0 1808
39 Wan Fokkink 512 3 0 -1 1 1 1 2029 0 1980
40 Joren Teurlings 509 4 0 0 2 0 2 1521 0 1677
41 Kobe Smeets 508 2 0 2 1 0 1 2075 0 2002
42 Harm-Theo Wagenaar 507 6 -1 0 2 1 3 1833 0 1901
43 Jon van Midde 507 2 0 0 1 0 1 1912 0 2081
44 Jan H Prins 506 2 0 0 1 0 1 1983 0 1842
45 Adrian Schoeneshoefer 505 4 -1 0 1 1 2 1949 0 1909
46 Maarten Fugers 505 8 -1 0 3 1 4 1552 0 1775
47 Sjors Clabbers 505 2 0 0 1 0 1 1667 0 1856
48 Christiaan Herrewijn 504 7 -1 1 3 0 4 1506 0 1615
49 Evert van Heel 504 7 -1 1 2 2 3 1903 0 1800
50 Warry van Arkel 503 2 0 0 0 2 0 1501 0 1500
51 Paul Hommerson 502 1 0 -1 0 1 0 2249 0 1796
52 Olaf Vlieger 501 4 -1 0 1 1 2 1891 0 1752
53 Eddy Faverey 500 4 -1 0 1 1 2 1803 0 1793
54 Kees Vreeken 499 7 -1 -1 3 0 4 1832 0 1868
55 Pascal Boittin 499 4 -1 2 1 1 2 1742 0 1738
56 Chitrang Natu 498 3 -1 -1 1 0 2 1661 0 1831
57 Jacco Lind 495 2 -1 0 0 1 1 1801 0 1924
58 Rolf Dijksterhuis 495 1 -1 -1 0 0 1 1872 0 1856
59 Seth van der Vegt 495 1 -1 1 0 0 1 1870 0 1950
60 Gerard Halve 494 1 -1 -1 0 0 1 1750 0 1789
61 Ti de Jong 494 3 -1 -1 1 0 2 1490 0 1420
62 Wim Velker 494 3 -1 -1 1 0 2 1832 0 1660
63 Ionut Catalin 493 1 -1 1 0 0 1 1495 0 1400
64 Arend van de Lagemaat 492 1 -1 -1 0 0 1 1959 0 1681
65 Dirk Floor 492 1 -1 -1 0 0 1 2150 0 1344
66 Rodrigo Moncorvo 492 1 -1 -1 0 0 1 1498 0 1539
67 Wouter Visser 492 1 -1 -1 0 0 1 1525 0 1518
68 Elmer van Veenendaal 491 1 -1 1 0 0 1 2000 0 1627
69 Raul Segura Navarro 491 3 -1 1 0 2 1 1503 0 1538
70 Dennis Spierenburg 490 5 -2 -1 1 1 3 1483 0 1424
71 Ricardo den Brave 490 1 -1 1 0 0 1 1497 0 1510
72 Ritsaert Pel 488 4 -2 0 1 0 3 1674 0 1568
73 Bart-Jan Andriessen 486 3 -2 -1 0 1 2 1866 0 1693
74 Kristian Beumer 486 1 -1 -1 0 0 1 1528 0 1100
75 Leo Keijzer 486 7 -2 -1 2 1 4 1657 0 1694
76 Sil van Vugt 483 2 -2 0 0 0 2 1688 0 1584
77 Ton van Garderen 483 3 -2 -1 0 1 2 1656 0 1502
78 Yuri Gassner 483 8 -3 0 2 1 5 1776 0 1625
79 Kasper Goes 482 4 -2 0 1 0 3 1502 0 1561
80 Olav Pelzer 480 2 -2 0 0 0 2 1470 0 1090
81 Huib Olij 478 7 -3 1 2 0 5 1726 0 1631
82 Daan Straatemeijer 470 3 -3 1 0 0 3 1478 0 1364
83 Peter van den Belt 466 6 -4 0 1 0 5 1625 0 1523
84 Laurens Gräve 454 7 -5 1 1 0 6 1473 0 1421
Post navigation