Het Kees Vreeken Knock Out 2022 werd groots aangekondigd, maar de verslaggeving achteraf bleef wat achter. Dat gaan we nu goedmaken, want het was een mooi toernooi! Voor wie dit toernooi niet kent of er nog meer over wil weten, zie hier voor wat historie.
In het kort: 32 spelers spelen KO-matches tegen elkaar, de winnaar gaat door en aan het einde van de avond is er een grote finale. De uitgeschakelde spelers komen in de loserspool, waar winnen dus ook geen sinecure is. Natuurlijk kom je nooit op precies 32 spelers uit, dus er moesten nog wat voorrondes komen om tot dit mooie aantal te komen. Daarna kon er geloot worden, waarbij de acht spelers met de hoogste ratings elkaar niet konden treffen.
Dat leverde een soort PK1 – PK2 op, waarbij de mannen van het eerste lieten zien waarom zij (nog) een team hoger zitten. De Oude Meester, terug na lange tijd, had het nog het lastigst met de grote Pop. Een beslissingsvluggertje met de halve club eromheen zorgde ervoor dat de loserspool nog enigszins menselijk oogde. Ik kan overigens verklappen dat Jan daar weer eens zijn kunnen bewees, maar daarover later meer.
Ook in ronde 2 bleven de PK1-ers op de been, waarna de kwartfinales het eerste bloed lieten zien. Verrassend sneuvelde Hugo daar tegen Peter, terwijl ook Evert – David (1-1, David door), Xander – Menno (1-1, Xander door) en Tim – Niels (0,5-1,5) affiches waren die ook als finale geen gek figuur hadden geslagen. Ondertussen ging Eugene als een beest tekeer in de loserspool: 5 uit 5!
De halve finales dan. David – Peter (1,5-0,5) en Niels – Xander (2-0) zorgden voor een Bossche finale: die twee hebben jarenlang in hetzelfde team van HMC gespeeld. Voor wie bewijs wil:
En die finale werd episch! David aan het roer, en met 2-1 hoefde hij alleen de witpartij nog maar remise te maken. Psychologisch is er echter niets moeilijker dan dat. Ergens na een zet of 10 kwam ik eens kijken, zag David achter een ruïne zitten, en hij keek mij even aan met zo’n blik van “Ja, dat is niet de bedoeling.”. Gelukkig weet David daar veel van. Hij kwam er levend uit en zo werd David de KO-kampioen 2022!
Ik kon moeilijk alle spelers noemen, maar hieronder vind je ze allemaal:
En hoe ging het ondertussen in de loserspool? Daar stroomden steeds meer sterke spelers in, zodat we ineens een duel Hugo – Xander zagen. Ook John stoomde op naar voren, en die drie vormden dus ook het erepodium. Zoals gezegd had Jan weer een fraaie W-We, maar dit jaar zowaar niet de hoogste: de beste relatieve score was voor Judith! Een minnetje voor de organisatie dat deze fraaie prestatie niet werd onderkend, wellicht doordat de naamgever er zelf niet bij was. Ook wisten enkele enthousiaste nieuwkomers goed mee te draaien in het geweld. De hele tabel:
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ten Hertog, Hugo | 7.5 | M | 2529 | 2621 | +0.40 | + | = | + | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Wemmers, Xander | 7.0 | M | 2388 | 2609 | +0.82 | + | = | + | = | + | = | 1 | ½ | 1 |
3 | Cornelisse, John | 7.0 | M | 2198 | 2365 | +1.47 | + | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Janse, Jan Jaap | 6.5 | M | 2182 | 2167 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Schenk, Andre | 6.5 | M | 2088 | 2091 | +0.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | FM Van Kerkhof, David | 6.0 | M | 2379 | 0 | +0.00 | + | = | + | = | + | = | + | = | - |
7 | IM Ondersteijn, Niels | 6.0 | M | 2355 | 0 | +0.00 | + | = | + | = | + | = | + | = | - |
8 | FM Lombaers, Peter | 6.0 | M | 2354 | 2205 | -0.48 | + | = | + | = | + | = | 1 | ½ | 0 |
9 | FM Lammens, Tim | 6.0 | M | 2273 | 2318 | +0.33 | + | = | + | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
10 | FM Rebers, Eugene | 6.0 | M | 2172 | 2201 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Van de Lagemaat, Arend | 6.0 | M | 1976 | 2047 | +0.95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Veltkamp, Gerben | 5.5 | M | 2126 | 2165 | +0.52 | + | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Poppelaars, Jan | 5.5 | M | 1862 | 2043 | +1.66 | + | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | FM Rademakers, Evert | 5.0 | M | 2289 | 2147 | -0.99 | + | = | + | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | FM De Jong, Tom | 5.0 | M | 2160 | 1883 | -2.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Attinger, Roman | 5.0 | M | 1770 | 1764 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Van Amerongen, Judith | 5.0 | F | 1698 | 1959 | +2.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Valkenburg, Max | 5.0 | M | 1663 | 1860 | +1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Van Veenendaal, Elmer | 4.5 | M | 2039 | 1853 | -1.62 | + | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Rosmuller, Anton | 4.5 | M | 2013 | 1932 | -0.86 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Van Heel, Evert | 4.5 | M | 1961 | 1734 | -1.69 | + | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Lind, Jacco | 4.5 | M | 1754 | 1993 | +1.55 | + | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
23 | FM Okkes, Menno | 4.0 | M | 2322 | 2982 | +0.31 | + | = | + | = | 1 | - | - | - | - |
24 | Wagenaar, Harm Theo | 4.0 | M | 1884 | 1911 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Van Oosten, Jaap | 4.0 | M | 1800 | 1769 | -0.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Titus, Branco | 4.0 | M | 1576 | 1746 | +1.36 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | De Rooij, Raymond | 3.5 | M | 2186 | 2017 | -1.03 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
28 | Appelo, Harry | 3.5 | M | 1820 | 1646 | -1.24 | + | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Zwamborn, Thom | 3.5 | M | 1200 | 1435 | +1.41 | + | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Olij, Huib | 3.0 | M | 1795 | 1430 | -3.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Faverey, Eddy | 3.0 | M | 1698 | 1601 | -1.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Van Vught, Sil | 2.5 | M | 1500 * | 1523 | 1523 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
33 | Brethouwer, Lorenz | 2.0 | M | 1550 | 1405 | -1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Van der Pauw Kraan, Lars | 1.5 | M | 0 * | 916 | 916 | - | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Tot zover de verslaggeving. Mocht iemand dit nog aan willen vullen met foto’s, partijen of observaties, meld dit dan gerust per mail, dan doen we er iets moois mee.