Update 15-3-2022: op de site van SV Wageningen staat een kort verslag van de wedstrijden van PK1 en PK4. Op de foto’s zijn enkele Keresianen te ontwaren. Van De Stukkenjagers – PK2 vinden we een uitgebreid verslag op Schaaksite.
Een mooie zaterdag: PK1, 4 en 5 wonnen, 2 speelde gelijk (en 3 was vrij). Hieronder alle uitslagen, verslagen volgen.
Wageningen 1 | 2187 | Paul Keres 1 | 2356 | 2½-7½ | |
Oosterom van, C.D. (Chiel) | 2402 | Breukelman, H.J. (Jan) | 2390 | 0 - 1 | |
Eijk van, J.H.A. (Sander) | 2337 | Lombaers, P.J. (Peter) | 2354 | 1 - 0 | |
Oorebeek, E. (Erwin) | 2146 | Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2529 | 0 - 1 | |
Timman, J.H. (Jan) | 2521 | Kokje, J.J.I. (Joris) | 2301 | 1 - 0 | |
Sminia, T.J. (Tjerk) | 2111 | Wemmers, X.A. (Xander) | 2388 | 0 - 1 | |
Torn, L.H. (Bert) | 2154 | Kerkhof van, D. (David) | 2379 | ½ - ½ | |
Jonker, A.B. (Fred) | 2154 | Rademakers, E.L. (Evert) | 2289 | 0 - 1 | |
Mulder, J.B. (Joren) | 1848 | Ondersteijn, N. (Niels) | 2355 | 0 - 1 | |
Franssen, J. (Jeroen) | 2125 | Okkes, M.R. (Menno) | 2322 | 0 - 1 | |
Herwaarden van, A. (Arjen) | 2075 | Hommerson, P. (Paul) | 2256 | 0 - 1 | |
. | |||||
De Stukkenjagers 1 | 2127 | Paul Keres 2 | 2159 | 5 - 5 | |
Baselmans, S.W.A. (Sam) | 2131 | Smits, M. (Mark) | 2164 | 1 - 0 | |
Baselmans, L. (Luuk) | 2300 | Rooij de, R. (Raymond) | 2186 | 1 - 0 | |
Blom, M.H.M. (Martijn) | 1980 | Cornelisse, J.J.A. (John) | 2198 | 0 - 1 | |
Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2397 | Floor, D. (Dirk) | 2210 | ½ - ½ | |
Grooten, H.C.A. (Herman) | 2276 | Both, A. (Bert) | 2133 | 1 - 0 | |
Kalle, E.C.G. (Erwin) | 2031 | Otte, M.W. (Marijn) | 2148 | 0 - 1 | |
Pols, L.A. (Leendert) | 1955 | Fliert van de, W. (Willem) | 2087 | ½ - ½ | |
Verboven, W. (Wout) | 1858 | Veltkamp, G. (Gerben) | 2126 | 0 - 1 | |
Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) | 2204 | Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2182 | 0 - 1 | |
Becx, C. (César) | 2141 | Jong de, T.J. (Tom) | 2160 | 1 - 0 | |
. | |||||
Wageningen 2 | 1975 | Paul Keres 4 | 1902 | 3½-4½ | |
Stap, C.R.M. (Kees) | 2095 | Wijk van, P.A. (Peter) | 1928 | 0 - 1 | |
Vos de, C.M. (Clemens) | 1955 | Kooij van der, P. (Paul) | 1953 | 1 - 0 | |
Dam, H. (Hans) | 2005 | Dijksterhuis, R. (Rolf) | 1884 | 0 - 1 | |
Slijper, H.T. (Thomas) | 1992 | Corneth, E. (Erik) | 2029 | 0 - 1 | |
Smaling, E.M.A. (Eric) | 1938 | Wagenaar, H.T. (Harm Theo) | 1884 | 1 - 0 | |
Leerdam van, R. (Robin) | 1957 | Velker, W. (Wim) | 1848 | ½ - ½ | |
Verwoert, J. (Jef) | 1959 | Oosten van, J. (Jaap) | 1860 | 1 - 0 | |
Kruit, P.H. (Pieter) | 1898 | Hageman, G.M.J. (Ger) | 1828 | 0 - 1 | |
. | |||||
VAS 4 | 1747 | Paul Keres 5 | 1727 | 2½-5½ | |
Engelmann, M.A. (Max) | 0 | Veldhuijsen, K. (Klaas) | 1793 | 0 - 1 | |
Woudenberg, C.N. (Casper) | 1760 | Halve, G.F.M. (Gerard) | 1745 | 0 - 1 | |
Berkelmans, T. (Tom) | 1844 | Kok, L.H.F. (Lennart) | 0 | ½ - ½ | |
Hoefsloot, N. (Niels) | 1754 | Pel, R.J. (Ritsaert) | 1698 | 1 - 0 | |
Duivenvoorden, B. (Ben) | 1753 | Faverey, E. (Eddy) | 1698 | 0 - 1 | |
Ang, R. (Rufus) | 1600 | Vreeken, C.N. (Kees) | 1812 | 0 - 1 | |
Oirbons, D. (Doran) | 0 | Titus, B.M. (Branco) | 1576 | 0 - 1 | |
Romijn, B. (Bart) | 1773 | Attinger, R.R. (Roman) | 1770 | 1 - 0 |
Fantastisch. !!!