De eerste KNSB-thuiswedstrijd zit erop. Verspreid over de hele Noteboom werden vijf KNSB-wedstrijden afgewerkt, met 44 Keresianen (en nog een enkele bij de tegenstanders) in touw. Een mooi gezicht!
In vogelvlucht de resultaten: PK1 liet niets heel van SG Max Euwe, PK2 won van BSG na een lange zit, PK3 startte slecht en kreeg dat niet meer gerepareerd, PK4 weerde zich kranig tegen elofavoriet Veenendaal en PK5, met diverse debutanten, moest de punten aan stadsgenoot De Rode Loper laten.
Hieronder de cijfertjes, de komende dagen zijn er vast verslagen te verwachten.
Paul Keres 1 | 2359 | SG Max Euwe 1 | 2119 | 8½-1½ | |
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2520 | Bertholee, R.C.H. (Rob) | 2299 | ½ - ½ | |
Breukelman, H.J. (Jan) | 2387 | Stotyn, F. (Fabian) | 2224 | 1 - 0 | |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2388 | Kroeze, F.M. (Frank) | 2372 | ½ - ½ | |
Kerigan, D. (Demre) | 2354 | Konijn, B.J. (Bart) | 2229 | 1 - 0 | |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2350 | Vinke, M.A. (Maarten) | 2150 | ½ - ½ | |
Kerkhof van, D. (David) | 2365 | Postma, D. (Dinant) | 2155 | 1 - 0 | |
Ondersteijn, N. (Niels) | 2346 | Boghossian, W. (Wahe) | 1930 | 1 - 0 | |
Rademakers, E.L. (Evert) | 2279 | Willigen van, S.W. (Sjoerd) | 2087 | 1 - 0 | |
Okkes, M.R. (Menno) | 2327 | Ellenbroek, A.J. (Ton) | 2022 | 1 - 0 | |
Hommerson, P. (Paul) | 2274 | Rabbers, L.H.D. (Daniel) | 1723 | 1 - 0 | |
. | |||||
Paul Keres 2 | 2156 | BSG 1 | 2122 | 6½-3½ | |
Rooij de, R. (Raymond) | 2190 | Poel van der, H. (Henk) | 2224 | 0 - 1 | |
Floor, D. (Dirk) | 2205 | Heijden van der, C.J. (Coen) | 2022 | 1 - 0 | |
Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2175 | Heijden van der, A.C. (Ton) | 2276 | ½ - ½ | |
Jong de, T.J. (Tom) | 2143 | Groote de, E. (Ewoud) | 2240 | 1 - 0 | |
Cornelisse, J.J.A. (John) | 2175 | Groote de, J. (Jesper) | 2231 | ½ - ½ | |
Both, A. (Bert) | 2141 | Brouwer, R. (Rein) | 2015 | ½ - ½ | |
Otte, M.W. (Marijn) | 2148 | Hilhorst, R. (Ruben) | 2033 | ½ - ½ | |
Smits, M. (Mark) | 2148 | Brouwer, T. (Timon) | 2075 | 1 - 0 | |
Veltkamp, G. (Gerben) | 2125 | Krishnasing, A. (Ashley) | 2012 | 1 - 0 | |
Fliert van de, W. (Willem) | 2111 | Grondsma, M.B. (Mark) | 2091 | ½ - ½ | |
. | |||||
Paul Keres 3 | 2025 | SG Max Euwe 2 | 2005 | 2½-5½ | |
Spek van der, H.P. (Hein Piet) | 2094 | Compagnie, L.G. (Luc) | 2103 | ½ - ½ | |
Viergever, M.A. (Max) | 1994 | Jong de, J. (Jasper) | 2084 | ½ - ½ | |
Rosmuller, A.J. (Anton) | 2057 | Kamphuis, J. (Jasper) | 2010 | 0 - 1 | |
Lagemaat van de, A.G. (Arend) | 2018 | Bernink, H.J.M. (Henk) | 2024 | ½ - ½ | |
Kronemeijer, S. (Simon) | 2043 | Plasman, J.A. (Hans) | 2014 | 1 - 0 | |
Prins, J.H. (Jan) | 2003 | Langendijk, A.J.H. (Andre) | 1944 | 0 - 1 | |
Houwelingen van, C.L. (Leo) | 1995 | Snuverink, L. (Laurens) | 1884 | 0 - 1 | |
Heel van, E. (Evert) | 1994 | Arning, M. (Marcus) | 1979 | 0 - 1 | |
. | |||||
Paul Keres 4 | 1902 | Veenendaal 1 | 2117 | 2 - 6 | |
Corneth, E. (Erik) | 2018 | Kampman, T. (Tijmen) | 2247 | 0 - 1 | |
Kooij van der, P. (Paul) | 1957 | Offringa, J.M. (Joost) | 2286 | 0 - 1 | |
Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 1884 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) | 2109 | 0 - 1 | |
Wijk van, P.A. (Peter) | 1929 | Goudriaan, E. (Etienne) | 2309 | 0 - 1 | |
Lintelo te, P. (Pim) | 1861 | Gunther, M. (Marcella) | 1890 | 1 - 0 | |
Velker, W. (Wim) | 1852 | Dodeweerd van, M. (Matthijs) | 1910 | ½ - ½ | |
Wagenaar, H.T. (Harm Theo) | 1859 | Chatinier du, A.L. (Gunie) | 1873 | ½ - ½ | |
Oosten van, J. (Jaap) | 1855 | Bekker, S. (Stefan) | 2312 | 0 - 1 | |
. | |||||
Paul Keres 5 | 1700 | De Rode Loper 1 | 1736 | 3 - 5 | |
Halve, G.F.M. (Gerard) | 1730 | Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) | 1952 | 1 - 0 | |
Veldhuijsen, K. (Klaas) | 1795 | Vegt van der, S.J. (Seth) | 1828 | 0 - 1 | |
Vreeken, C.N. (Kees) | 1823 | Können, T.D. (Timo) | 1844 | 0 - 1 | |
Faverey, E. (Eddy) | 1681 | Scholten, M. (Marcel) | 1821 | 0 - 1 | |
Brethouwer, L. (Lorenz) | 0 | Lucas, F.C. (Fred) | 1811 | 0 - 1 | |
Kok, L.H.F. (Lennart) | 0 | Wallace, M. (Mitchel) | 1760 | 1 - 0 | |
Ronner, M.N. (Micha) | 1512 | Wazzan, A. (Amr) | 1336 | 0 - 1 | |
Belt van den, P.G.H. (Peter) | 1657 | Ploeg van der, H.J. (Herman) | 1536 | 1 - 0 |
—
Zaterdag is de 2e ronde van de KNSB-competitie. Dat wordt een volle bak in De Noteboom, want alle KNSB-teams spelen thuis. Dus mocht je niet spelen en wel willen kijken, dan is er heel wat te zien!
De wedstrijden beginnen om 13.00 en het vermoeden is dat de laatste partij wel tegen zevenen klaar is. Al kan het ook langer duren… Daarna zal er een Italiaan worden opgezocht voor de nazit. Denk aan je QR-code en ID, die je in De Noteboom overigens nog niet nodig hebt.
Maar goed, de wedstrijden. Zo speelt het eerste tegen SG Max Euwe, de oude club van onze extern wedstrijdleider. Op weg naar het kampioenschap moet die wedstrijd gewoon worden gewonnen. Het meest recente verslag van een PK1 – ME 1 (maar dan andersom) staat hier.
Ook het derde treft een ME-team, hun tweede. Een minimassakamp dus. ME2 had zo te zien een rondje vrij en komen dus fris aan de start, waar PK3 met winst is gestart. Het aardige is dat Max Euwe altijd een videoanalyse publiceert, zoals onderstaand voorbeeld waarin een eerder PK1 – ME 1 vanaf minuut 30 wordt behandeld. We zetten de popcorn klaar!
Het tweede is eveneens goed uit de startblokken en treft een andere winnaar, namelijk BSG Bussum. BSG had zich vanwege het stoppen van sponsoring vrijwillig teruggetrokken uit de Meesterklasse, waar het tweede zijn promotie naar de 1e klasse aan te danken heeft. Ze zijn dus nu weer op weg naar een promotie naar de MK… Ter inspiratie ook hier een oud verslag.
De verwachting is dat het vierde het lastigste seizoen krijgt. Een zware poule, met tegenstanders die graag hogerop willen. Zoals Veenendaal, met elopunten behangen en pre-Corona al op weg naar de 2e klasse. Over Veenendaal gesproken, af en toe (steeds minder vaak, gelukkig) word ik schreeuwend wakker. De oorzaak vind je hier. Dat kan PK4 vast beter.
Tenslotte het vijfde. Die treffen De Rode Loper, één van de clubs die erg blij werden van de uitbreiding van de KNSB-competitie. Logischerwijs hebben we die nog niet vaak in landelijk verband getroffen, maar die keren dat het gebeurde ging het goed, zoals hier.
Tot zover de voorbeschouwing. Het echie is natuurlijk leuker, dus tot zaterdag!