Donderdag 13 februari was een zwarte dag voor Paul Keres. Dit kwam zeker niet door de geslaagde start van de Utrechtse Meesters of door de 6,5-1,5 overwinning van PKSOS1, maar in de interne ronde sloegen de zwartspelers massaal toe. Van de 13 interne partijen won zwart 11 keer! Twee moedige witspelers speelden remise. Een zwart-record in de interne? Bovenaan de stand won Niels van Hugo:
Niels heeft net met 17…f6 een kwaliteitsoffer aangeboden. Hugo, fervent kwaliteitengever, hield er niet van om dit aan te nemen en koos voor het interessant stukoffer 18.Pce4!?.
18…fxg5 19.Db3+ Kh8 20.Txf8+ Dxf8 21.hxg5 Lg7 22.Pc5? (22.Dxb7 Pxe5 23.dxe5 Lxe5± was het juiste vervolg geweest) En na 22…b6 bleek dat wit te weinig compensatie voor het stuk had.
Van de partij tussen Arend en Anton leverde Arend de pgn aan en Anton het commentaar.
Heb je een leuk fragment om toe te voegen aan dit verslag? Wil je je partij als Partij van de week door Dirk geanalyseerd hebben? Graag! Opsturen naar redactie@paulkeres.nl waar wij ons erover zullen ontfermen.
Nieuw!

We zijn verheugd om te starten met een nieuwe, wekelijkse rubriek: de Partij van de week. In de Partij van de week analyseert Dirk Floor een partij uit de interne competitie. Deze week analyseerde Dirk de onderhoudende partij tussen Pascal en Ti!
Ben je ook benieuwd wat Dirk voor scherpe analyses over jouw interne partij heeft? Geef je partij aan Dirk of stuur het digitaal naar de redactie, bij voorkeur donderdagavond of vrijdagochtend. Als je je opening liever niet wil prijsgeven, start Dirk de partij vanaf het middenspel.
De uitslagen van ronde 18
Nr | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Hugo ten Hertog | Niels Ondersteijn | 0 - 1 |
2 | Peter van den Belt | Jaap van Oosten | ½ - ½ |
3 | Raymond de Rooij | John Cornelisse | ½ - ½ |
4 | Ton van Garderen | Klaas Veldhuijsen | 0 - 1 |
5 | Rijk Schipper | Dirk Floor | 0 - 1 |
6 | Pascal Boittin | Ti de Jong | 0 - 1 |
7 | Arend van de Lagemaat | Anton Rosmuller | 0 - 1 |
8 | Kees Vreeken | Gerben Veltkamp | 0 - 1 |
9 | Ritsaert Pel | Simon Kronemeijer | 0 - 1 |
10 | Evert van Heel | Hein Piet van der Spek | 0 - 1 |
11 | Lennart Kok | Eric de Haan | 0 - 1 |
12 | Conrad Kiers | Harm-Theo Wagenaar | 0 - 1 |
13 | Gerard Jones Diaz | Judith van Amerongen | 0 - 1 |
De stand na ronde 18
(nu inclusief intern gespeelde externe partijen)
Nr | Naam | Pnt | Prt | Sal | Ks | w | r | v | Rat | Ext | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lombaers | 663 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2425 | 1 | 2556 |
2 | Niels Ondersteijn | 638 | 14 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2365 | 0 | 2303 |
3 | Dirk Floor | 626 | 17 | 3 | -1 | 8 | 4 | 5 | 2197 | 0 | 2215 |
4 | Hugo ten Hertog | 626 | 12 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2453 | 1 | 2279 |
5 | Raymond de Rooij | 621 | 17 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2182 | 0 | 2186 |
6 | Anton Rosmuller | 606 | 17 | 3 | -1 | 9 | 2 | 6 | 2123 | 0 | 2152 |
7 | Gerben Veltkamp | 599 | 15 | 2 | -1 | 8 | 1 | 6 | 2132 | 0 | 2170 |
8 | Mark Uildriks | 597 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2048 | 0 | 2164 |
9 | Jan Willem van de Griendt | 593 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2373 | 0 | 2426 |
10 | Jan Jaap Janse | 580 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2238 | 1 | 2280 |
11 | John Cornelisse | 575 | 13 | 3 | -1 | 6 | 4 | 3 | 2146 | 0 | 2093 |
12 | Menno Okkes | 565 | 7 | 3 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2325 | 0 | 2272 |
13 | David van Kerkhof | 553 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2384 | 1 | 2363 |
14 | Lars Ootes | 553 | 3 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2368 | 1 | 2506 |
15 | Jasper Reichardt | 550 | 11 | 1 | -1 | 5 | 2 | 4 | 1964 | 0 | 1999 |
16 | Evert Rademakers | 546 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2283 | 4 | 2387 |
17 | Bert Both | 542 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2111 | 0 | 2154 |
18 | Eugene Rebers | 541 | 9 | 0 | -1 | 4 | 1 | 4 | 2161 | 0 | 2087 |
19 | Simon Kronemeijer | 540 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2036 | 1 | 2005 |
20 | Evert van Heel | 538 | 17 | -2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1961 | 0 | 1950 |
21 | Arend van de Lagemaat | 535 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1946 | 0 | 1968 |
22 | Thomas Manschot | 533 | 5 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1841 | 3 | 2025 |
23 | Alwin van Ee | 529 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 2121 |
24 | Colijn Wakkee | 528 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 4 | 2175 |
25 | Kees Vreeken | 528 | 16 | -1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1882 | 0 | 1924 |
26 | Peter van Wijk | 528 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1915 | 0 | 1978 |
27 | Tom de Jong | 528 | 11 | -1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2104 | 0 | 2019 |
28 | Hein Piet van der Spek | 527 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2031 | 0 | 1931 |
29 | Harm-Theo Wagenaar | 525 | 12 | -1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1856 | 0 | 1963 |
30 | David van Eekhout | 523 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 2155 |
31 | Sander Taams | 523 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2062 | 0 | 2205 |
32 | Rijk Schipper | 522 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2062 | 0 | 1918 |
33 | Wim Velker | 519 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1876 | 0 | 2201 |
34 | Paul van der Kooij | 516 | 5 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1935 | 3 | 1852 |
35 | Erik Fanin | 515 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1914 | 1 | 2197 |
36 | Jan Prins | 515 | 11 | -2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1943 | 0 | 1964 |
37 | Pim te Lintelo | 515 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 2310 |
38 | Paul Hommerson | 514 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 1900 |
39 | Eric de Haan | 513 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 1900 |
40 | Gerard Halve | 513 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 2281 |
41 | Marijke Kok | 513 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1813 | 0 | 2010 |
42 | Ger Hageman | 512 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 0 | 1981 |
43 | Arjon Buikstra | 508 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2043 | 0 | 2048 |
44 | Huib Olij | 508 | 15 | -2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1822 | 0 | 1818 |
45 | Pieter de Groot | 507 | 11 | -2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1893 | 0 | 1822 |
46 | Ritsaert Pel | 506 | 5 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1688 | 2 | 1695 |
47 | Olger van Dijk | 505 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1905 | 0 | 1843 |
48 | Wim van de Fliert | 503 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2099 | 0 | 1881 |
49 | Demre Kerigan | 502 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2348 | 2 | 1754 |
50 | Elmer van Veenendaal | 502 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2044 | 0 | 1800 |
51 | Job Starreveld | 501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1502 | 0 | 1530 |
52 | Klaas Veldhuijsen | 499 | 13 | -3 | -1 | 4 | 2 | 7 | 1777 | 4 | 1744 |
53 | Jan van Eck | 498 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1489 | 2 | 1112 |
54 | Ti de Jong | 498 | 10 | -1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1553 | 0 | 1667 |
55 | Joris Kokje | 495 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2212 | 1 | 1843 |
56 | Dennis van den Bergh | 494 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | 0 | 1979 |
57 | Lennart Kok | 494 | 9 | -2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1560 | 0 | 1796 |
58 | Menno van Dijk | 492 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 1820 |
59 | Stan | 492 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1785 | 0 | 1400 |
60 | Adrian Schoeneshoefer | 490 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2017 | 3 | 1645 |
61 | Sebastian | 490 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1486 | 0 | 1112 |
62 | Gerard Jones Diaz | 489 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1410 | 0 | 1507 |
63 | Wouter Visser | 489 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1527 | 0 | 1556 |
64 | Victor de Vries | 488 | 3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1846 | 1 | 1605 |
65 | Jelle Vellema | 484 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1691 | 0 | 1705 |
66 | Rolf Dijksterhuis | 483 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1848 | 0 | 1441 |
67 | Sebastiaan Noordegraaf | 483 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1485 | 0 | 1295 |
68 | Ton van Garderen | 480 | 13 | -4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1701 | 0 | 1750 |
69 | NN | 479 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 0 | 1121 |
70 | Isaac Vogelsang | 478 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1571 | 0 | 1226 |
71 | Conrad Kiers | 477 | 10 | -3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1809 | 0 | 1734 |
72 | Jaap van Oosten | 476 | 11 | -3 | -1 | 3 | 2 | 6 | 1857 | 0 | 1829 |
73 | Judith van Amerongen | 467 | 11 | -3 | -1 | 4 | 0 | 7 | 1644 | 0 | 1606 |
74 | Pascal Boittin | 458 | 11 | -4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1755 | 0 | 1649 |
75 | Peter van den Belt | 423 | 12 | -8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1661 | 2 | 1600 |
Merci voor de analyse en de tips. Ontwikkelen, aanvallen en beter rekenen. Moet wel lukken 😉