In de 15 ronde van de interne “leek het wel een Denksportcentrum” in de Noteboom: De klaslokalen zaten vol met de analyseruimte, de wedstrijd PKSOS 2 – HSG 2 en de Cursus Schaaktrainer 3. In de aula werd volop gestreden met bijzondere creatieve openingen. Wat te denken van 1.b3 Ph6 2.Lb2 f6 ? Aan kop won Hugo van Bert en stoomt op naar de tweede plaats.
Als je een leuk fragment of partij uit de interne hebt, graag! Opsturen naar redactie@paulkeres.nl waar wij ons erover zullen ontfermen.
Analyse Niels – Dirk
Dirk kwam met zwart overtuigend een stuk beter te staan tegen Niels. Helaas verzuimde Dirk zijn voordeel te verzilveren en verloor alsnog. In de analyse van deze partij, vonden we een fraaie opgave:
Hoe wint wit aan zet?
De oplossing vind je onderaan dit bericht.
De uitslagen van ronde 15
Nr | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Bert Both | Hugo ten Hertog | 0 - 1 |
2 | Pascal Boittin | Jaap van Oosten | 0 - 1 |
3 | Niels Ondersteijn | Dirk Floor | 1 - 0 |
4 | Conrad Kiers | Jan Prins | 0 - 1 |
5 | Raymond de Rooij | Anton Rosmuller | 1 - 0 |
6 | John Cornelisse | Huib Olij | 1 - 0 |
7 | Jasper Reichardt | Mark Uildriks | 0 - 1 |
8 | Evert van Heel | Eugene Rebers | 0 - 1 |
9 | Ti de Jong | Judith van Amerongen | 0 - 1 |
10 | Simon Kronemeijer | Arjon Buikstra | 0 - 1 |
11 | Peter van Wijk | Ton van Garderen | 1 - 0 |
De stand na ronde 15
Nr | Naam | Pnt | Prt | Sal | Ks | w | r | v | Rat | Ext | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lombaers | 643 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2427 | 0 | 2580 |
2 | Hugo ten Hertog | 619 | 11 | 6 | -1 | 8 | 1 | 2 | 2473 | 0 | 2307 |
3 | Raymond de Rooij | 602 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2186 | 0 | 2194 |
4 | Dirk Floor | 598 | 14 | 2 | -2 | 6 | 4 | 4 | 2197 | 0 | 2240 |
5 | Niels Ondersteijn | 594 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2336 | 0 | 2231 |
6 | Mark Uildriks | 587 | 13 | 3 | -1 | 7 | 2 | 4 | 2041 | 0 | 2170 |
7 | Jan Willem van de Griendt | 585 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2370 | 0 | 2438 |
8 | Gerben Veltkamp | 582 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2126 | 0 | 2164 |
9 | Anton Rosmuller | 575 | 15 | 1 | -1 | 7 | 2 | 6 | 2095 | 0 | 2110 |
10 | Jan Jaap Janse | 558 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2228 | 0 | 2251 |
11 | John Cornelisse | 555 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2132 | 0 | 2063 |
12 | David van Kerkhof | 550 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2384 | 0 | 2363 |
13 | Lars Ootes | 549 | 3 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2368 | 0 | 2506 |
14 | Arend van de Lagemaat | 548 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1961 | 0 | 2018 |
15 | Bert Both | 548 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2130 | 0 | 2274 |
16 | Menno Okkes | 546 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2315 | 0 | 2223 |
17 | Eugene Rebers | 543 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2179 | 0 | 2139 |
18 | Evert van Heel | 541 | 14 | -1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1982 | 0 | 1980 |
19 | Tom de Jong | 535 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2114 | 0 | 2039 |
20 | Huib Olij | 532 | 13 | 0 | -1 | 5 | 3 | 5 | 1844 | 0 | 1859 |
21 | Jasper Reichardt | 532 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1946 | 0 | 1960 |
22 | Rijk Schipper | 530 | 5 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2072 | 0 | 1948 |
23 | Evert Rademakers | 529 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2283 | 0 | 2387 |
24 | Alwin van Ee | 528 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 2121 |
25 | David van Eekhout | 524 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2113 | 0 | 2155 |
26 | Sander Taams | 521 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2062 | 0 | 2205 |
27 | Harm-Theo Wagenaar | 520 | 10 | -1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1856 | 0 | 1986 |
28 | Kees Vreeken | 518 | 13 | -1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1871 | 0 | 1917 |
29 | Wim Velker | 517 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1876 | 0 | 2201 |
30 | Gerard Halve | 513 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 2281 |
31 | Peter van Wijk | 513 | 11 | -1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1897 | 0 | 1944 |
32 | Ger Hageman | 512 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1852 | 0 | 1981 |
33 | Erik Fanin | 511 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1914 | 0 | 2197 |
34 | Lennart Kok | 511 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1561 | 0 | 1785 |
35 | Simon Kronemeijer | 511 | 10 | -1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2016 | 0 | 1950 |
36 | Colijn Wakkee | 510 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1982 | 0 | 2292 |
37 | Jan Prins | 510 | 9 | -2 | -1 | 3 | 1 | 5 | 1954 | 0 | 2001 |
38 | Thomas Manschot | 507 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1817 | 0 | 1913 |
39 | Arjon Buikstra | 506 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2043 | 0 | 2048 |
40 | Hein Piet van der Spek | 506 | 7 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2032 | 0 | 1890 |
41 | Pieter de Groot | 505 | 11 | -2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1893 | 0 | 1822 |
42 | Elmer van Veenendaal | 502 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2044 | 0 | 1800 |
43 | Job Starreveld | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1502 | 0 | 1530 |
44 | Paul van der Kooij | 502 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1937 | 0 | 1854 |
45 | Wim van de Fliert | 502 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2099 | 0 | 1881 |
46 | Marijke Kok | 499 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1798 | 0 | 1820 |
47 | Ton van Garderen | 499 | 11 | -2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1720 | 0 | 1799 |
48 | Wouter Visser | 499 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1536 | 0 | 1623 |
49 | Dennis van den Bergh | 494 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | 0 | 1979 |
50 | Demre Kerigan | 493 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2348 | 0 | 1754 |
51 | Joris Kokje | 493 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2212 | 0 | 1843 |
52 | Ritsaert Pel | 493 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1682 | 0 | 1630 |
53 | Ti de Jong | 490 | 9 | -2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1529 | 0 | 1606 |
54 | Jan van Eck | 489 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1489 | 0 | 1112 |
55 | Jelle Vellema | 489 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1691 | 0 | 1705 |
56 | Sebastian | 489 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1486 | 0 | 1112 |
57 | Jaap van Oosten | 488 | 9 | -2 | -1 | 3 | 1 | 5 | 1873 | 0 | 1860 |
58 | Victor de Vries | 486 | 3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1846 | 0 | 1605 |
59 | Rolf Dijksterhuis | 485 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1848 | 0 | 1441 |
60 | Adrian Schoeneshoefer | 484 | 3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2032 | 0 | 1643 |
61 | Sebastiaan Noordegraaf | 483 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1485 | 0 | 1295 |
62 | NN | 479 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 0 | 1121 |
63 | Klaas Veldhuijsen | 471 | 12 | -4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1764 | 0 | 1714 |
64 | Conrad Kiers | 469 | 8 | -3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1816 | 0 | 1742 |
65 | Pascal Boittin | 454 | 9 | -4 | -1 | 1 | 3 | 5 | 1769 | 0 | 1658 |
66 | Judith van Amerongen | 441 | 9 | -5 | -1 | 2 | 0 | 7 | 1631 | 0 | 1563 |
67 | Peter van den Belt | 430 | 10 | -7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1664 | 0 | 1589 |
Oplossing
In de analysevariant uit de partij Niels – Dirk kon wit winnen met het fraaie: 1.exf7+ Kh7 2.f8P+! Kh8 3.Pg6+ Kh7 4.Dg8+!! Kxg8 5.Tc8+ Kf7 (5…Kh7 5.Th8#) 6.Tf8# Erg fraai! De zetten kunnen meegespeeld worden op het bordje hierboven.