Het toernooi dat bedacht werd – of eigenlijk afgekeken, onder het motto: beter goed gejat dan slecht bedacht – door ons erelid Kees Vreeken was een daverend succes en buitengewoon gezellig!
Volgend jaar weer, dan volgens de overlevering de twintigste editie (sinds 2001).
Tot dan allemaal!

de Naamgever
finale | halve finale | kwartfinale | 8e finale | 16e finale |
---|---|---|---|---|
Hugo | ||||
Hugo | Evert vH | |||
Jan P | ||||
Jan P | ||||
Hugo * | Judith | |||
Kambiz | ||||
Kambiz * | ||||
Kambiz | Niels | |||
Jan HP | ||||
Jan HP * | ||||
Hugo | Harry | |||
Demre | ||||
Demre | ||||
Demre | Huib | |||
Anton | ||||
Anton | ||||
Demre | Ritsaert | |||
Eric | ||||
Eric | ||||
Eric * | Bert | |||
Hein Piet | ||||
Hein Piet | ||||
Hugo | Pieter | |||
Evert R | ||||
Evert R | ||||
Evert R * | Frank H | |||
Dirk | ||||
Dirk | ||||
Evert R | Victor | |||
Jan Jaap | ||||
Jan Jaap * | ||||
Jan Jaap | Simon | |||
Adrian | ||||
Adrian * | ||||
Evert R * | Leo | |||
Xander | ||||
Xander | ||||
Xander | Jeroen | |||
Rolf | ||||
Rolf * | ||||
Xander | Peter | |||
Eugene | ||||
Eugene * | ||||
Eugene * | Frank L | |||
John | ||||
John * | ||||
Gerben |
* Armageddon gewonnen
Ps.
Er waren 12 Armageddon Games, en 4 voorrondes.
De spelers met de laagste rating mochten steeds de kleur kiezen.
Kozen zij vaker wit, of was zwart juist populair?
Welke kleur koos jij, en waarom? (–> intern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl )

de Winnaar

de Verliezend Finalist
KVKO | loserspool | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | David van Kerkhof | 20w1 | 14b½ | 16w1 | 5b½ | 12w1 | 11b1 | 10w1 | 9b½ | 18b1 | 7.5 |
2 | 11 | Eugene Rebers | + | = | + | = | 29w1 | 4w0 | 8b1 | 10b1 | 12w1 | 7 |
3 | 14 | Gerben Veltkamp | 23b1 | 4w½ | 24b1 | 34b1 | 5w1 | 10w0 | 2b1 | 12b0 | 9w1 | 6.5 |
4 | 5 | Niels Ondersteijn | 21b1 | 18w1 | 10b1 | 4w½ | 14b0 | 13w1 | 9b0 | 8w1 | 2b½ | 6 |
9 | John Cornelisse | + | = | 17w0 | 24b1 | 19w1 | 29b1 | 5w1 | 4w½ | 14b0 | 6 | |
2 | Xander Wemmers | + | = | + | = | + | = | 14w0 | 13b1 | 5w½ | 6 | |
12 | Kambiz Sekandar | + | = | + | = | 4b0 | 26w1 | 24b1 | 14w1 | 11b0 | 6 | |
18 | Simon Kronemeijer | 26b1 | 5b0 | 25w1 | 10w0 | 15b1 | 36w1 | 16b1 | 17b1 | 4w0 | 6 | |
16 | Adrian Schoeneshoefer | + | = | 4b0 | 27w1 | 34b½ | 22w1 | 18w0 | 23b1 | 19w1 | 6 | |
17 | Hein Piet van der Spek | + | = | 9b1 | 13w½ | 10b0 | 27w1 | 26b1 | 18w0 | 34b1 | 6 | |
11 | 10 | Frank Lommers | 37w1 | 25b1 | 5w0 | 18b1 | 17w1 | 14b1 | 4b0 | 11w0 | 13w½ | 5.5 |
8 | Jan Jaap Janse | + | = | + | = | 13b½ | 34w1 | 11w0 | 5b0 | 29w1 | 5.5 | |
13 | 13 | Dirk Floor | + | = | 19w1 | 17b½ | 8w½ | 5b0 | 29w1 | 2w0 | 10b½ | 5 |
19 | Anton Rosmuller | + | = | 13b0 | 36w1 | 9b0 | 15w1 | 34b½ | 27w1 | 16b0 | 5 | |
24 | Jan Prins | + | = | 14w0 | 9w0 | 36b½ | 33b1 | 12w0 | 26w1 | 27b1 | 5 | |
34 | Frank Heinen | 30w1 | 33b1 | 21b1 | 14w0 | 16w½ | 8b0 | 19w½ | 20b1 | 17w0 | 5 | |
17 | 1 | Hugo ten Hertog | + | = | + | = | + | = | 4.5 | |||
3 | Demre Kerigan | + | = | + | = | + | = | 4.5 | ||||
7 | Evert Rademakers | + | = | + | = | + | = | 4.5 | ||||
29 | Jan Poppelaars | + | = | 27b1 | 15w1 | 11b0 | 9w0 | 13b0 | 32w1 | 8b0 | 4.5 | |
15 | Bert Both | 25w0 | 26b1 | 23w1 | 29b0 | 18w0 | 19b0 | 33w1 | 22b½ | 20w1 | 4.5 | |
36 | Judith van Amerongen, | 32w0 | 30b1 | 31w1 | 19b0 | 24w½ | 18b0 | 20w0 | 37b1 | 23w1 | 4.5 | |
23 | 23 | Victor de Vries | 14w0 | 32b1 | 15b0 | 21w1 | 27b0 | 31w1 | 22b1 | 16w0 | 36b0 | 4 |
22 | Marijke Kok | 33w1 | 35w1 | 32b1 | 16b0 | 23w0 | 15w½ | 26b½ | 4 | |||
27 | Peter van Wijk | 33w1 | 20b1 | 29w0 | 16b0 | 23w1 | 17b0 | 21w1 | 19b0 | 24w0 | 4 | |
33 | Pascal Boittin | 27b0 | 34w0 | 22b0 | 30b1 | 35w1 | 24w0 | 15b0 | 31b1 | 37w1 | 4 | |
32 | Harry Appelo | 36b1 | 23w0 | 20w0 | 37b1 | 22w0 | 21b0 | 35w1 | 29b0 | 30w1 | 4 | |
28 | 26 | Jeroen Bollaart | 18w0 | 15w0 | 35b1 | 20b1 | 25w1 | 12b0 | 17w0 | 24b0 | 22w½ | 3.5 |
20 | Leo van Houwelingen | 4b0 | 27w0 | 32b1 | 26w0 | 21b½ | 37w1 | 36b1 | 34w0 | 15b0 | 3.5 | |
31 | Huib Olij | 35w1 | 21w0 | 36b0 | 25b0 | 37w1 | 23b0 | 30b½ | 33w0 | 38b1 | 3.5 | |
35 | Ritsaert Pel | 31b0 | 37w1 | 26w0 | 22b0 | 33b0 | 30w1 | 32b0 | 38w1 | 21b½ | 3.5 | |
32 | 6 | Eric de Haan | + | = | + | = | 3 | |||||
21 | Evert van Heel | 5w0 | 31b1 | 34w0 | 23b0 | 20w½ | 32w1 | 27b0 | 30b0 | 35w½ | 3 | |
34 | 30 | Dies de Dreu | 34b0 | 36w0 | 37b0 | 33w0 | 38b1 | 35b0 | 31w½ | 21w1 | 32b0 | 2.5 |
35 | 25 | Pieter de Groot | 15b1 | 10w0 | 18b0 | 31w1 | 26b0 | 2 | ||||
37 | Wouter Visser | 10b0 | 35b0 | 30w1 | 32w0 | 31b0 | 20b0 | 38w1 | 36w0 | 33b0 | 2 | |
37 | 28 | Rolf Dijksterhuis | + | = | 1.5 | |||||||
38 | 38 | Jan van Eck | 30w0 | 37b0 | 35b0 | 31w0 | 0 |

Nr 1

Nr 2

Nr 3
Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David van Kerkhof | 7.5 | 49.5 | 40.5 | 37 | 2373 | 2425 | 0.59 |
2 | Eugene Rebers | 7 | 45.5 | 32.75 | 34 | 2184 | 2407 | 1.45 |
3 | Gerben Veltkamp | 6.5 | 47.5 | 33.25 | 35 | 2098 | 2316 | 2.58 |
4 | Niels Ondersteijn | 6 | 47.5 | 29.5 | 33.5 | 2364 | 2317 | -0.37 |
John Cornelisse | 6 | 47.5 | 29.25 | 32 | 2205 | 2210 | 0.18 | |
Xander Wemmers | 6 | 47 | 29.25 | 32.5 | 2398 | 2210 | -0.69 | |
Kambiz Sekandar | 6 | 47 | 28.25 | 32 | 2175 | 2175 | 0.06 | |
Simon Kronemeijer | 6 | 46.5 | 27.5 | 30 | 2065 | 2200 | 1.64 | |
Adrian Schoeneshoefer | 6 | 45 | 26.5 | 28.5 | 2078 | 2080 | 0.14 | |
Hein Piet van der Spek | 6 | 43 | 26.75 | 31 | 2073 | 2131 | 0.66 | |
11 | Frank Lommers | 5.5 | 48 | 26.25 | 32.5 | 2195 | 2196 | 0.16 |
Jan Jaap Janse | 5.5 | 44.5 | 25 | 30.5 | 2230 | 2082 | -0.78 | |
13 | Dirk Floor | 5 | 43.5 | 22.75 | 29 | 2169 | 2166 | 0 |
Anton Rosmuller | 5 | 42.5 | 22 | 26.5 | 2041 | 1980 | -0.43 | |
Jan Prins | 5 | 42 | 20.25 | 22.5 | 1943 | 1969 | 0.23 | |
Frank Heinen | 5 | 39.5 | 18 | 30 | 1751 | 2053 | 3.21 | |
17 | Hugo ten Hertog | 2503 | ||||||
Demre Kerigan | 2397 | |||||||
Evert Rademakers | 2295 | |||||||
Jan Poppelaars | 4.5 | 42 | 19 | 28 | 1862 | 2035 | 1.29 | |
Bert Both | 4.5 | 38.5 | 17.5 | 20 | 2089 | 1927 | -1.85 | |
Judith van Amerongen, | 4.5 | 34.5 | 14.25 | 20.5 | 1666 | 1888 | 2.31 | |
23 | Victor de Vries | 4 | 40.5 | 15.5 | 21 | 1943 | 1873 | -0.77 |
Marijke Kok | 4 | 38.5 | 15.5 | 19.5 | 1773 | 1958 | 1.67 | |
Peter van Wijk | 4 | 38.5 | 14.5 | 25 | 1899 | 1930 | 0.38 | |
Pascal Boittin | 4 | 34.5 | 11.5 | 14 | 1820 | 1770 | -0.58 | |
Harry Appelo | 4 | 32 | 12.5 | 19 | 1820 | 1766 | -0.6 | |
28 | Jeroen Bollaart | 3.5 | 41.5 | 13.5 | 18.5 | 1919 | 1890 | -0.41 |
Leo van Houwelingen | 3.5 | 38 | 12 | 16.5 | 2002 | 1822 | -2.09 | |
Huib Olij | 3.5 | 30 | 9.25 | 16.5 | 1823 | 1686 | -1.59 | |
Ritsaert Pel | 3.5 | 30 | 8.5 | 14.5 | 1689 | 1699 | 0.03 | |
32 | Eric de Haan | 2316 | ||||||
Evert van Heel | 3 | 36 | 11 | 15 | 1997 | 1777 | -2.66 | |
34 | Dies de Dreu | 2.5 | 32 | 7.25 | 8.5 | 1826 | 1567 | -3 |
35 | Pieter de Groot | 2 | 38 | 8 | 15 | 1920 | 1946 | 0.11 |
Wouter Visser | 2 | 33.5 | 5 | 10 | 1526 | 1558 | 0.12 | |
37 | Rolf Dijksterhuis | 1881 | ||||||
38 | Jan van Eck | 0 | 31 | 0 | 0 | 1504 | 916 | -0.99 |