Afgelopen zaterdag hadden we een primeur: vijf thuiswedstrijden, dus 42 Keresianen achter de borden! Dat was een volle Noteboom, maar door een menigte vrijwilligers waren om 13.00 hal en klaslokalen volledig omgebouwd en kon de dag van start.
We wonnen drie wedstrijden en speelden er twee gelijk. Is dat nu goed of slecht? Voor de cijferfanaten: de Keresianen hadden gemiddeld 2083 elo achter hun naam, het bezoek 1942. We hadden overigens nog een andere primeur: pas tegen achten kon de boel verlaten worden, aangezien één partij in PK1 189 zetten duurde. De vraag of dat een record is staat nog open (uw scribent heeft zijn record op 122 zetten staan).
Hierbij alvast de cijfertjes. Verslagen volgen.
Paul Keres 1 | 2355 | Caissa-Eenhoorn 1 | 2084 | 7½-2½ | |
---|---|---|---|---|---|
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2503 | Dorokhin, M. (Mykhailo) | 2305 | z-w | ½ - ½ |
Breukelman, H.J. (Jan) | 2370 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) | 2196 | w-z | 1 - 0 |
Wemmers, X.A. (Xander) | 2398 | Zult, D. (Daan) | 2300 | z-w | 0 - 1 |
Rademakers, E.L. (Evert) | 2295 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Ondersteijn, N. (Niels) | 2364 | Monteban, J.M. (Martijn) | 2307 | z-w | ½ - ½ |
Kerigan, D. (Demre) | 2397 | Deen, R.J.P. (Ron) | 2119 | w-z | 1 - 0 |
Lombaers, P.J. (Peter) | 2355 | Geerts, A.C. (Alexander) | 2093 | z-w | 1 - 0 |
Kerkhof van, D. (David) | 2373 | Langedijk, A.M.N. (Ardjan) | 2114 | w-z | 1 - 0 |
Hommerson, P. (Paul) | 2256 | Buysman, J.H.M. (Co) | 1611 | z-w | 1 - 0 |
Kokje, J.J.I. (Joris) | 2239 | Avis, A.F.R. (Fred) | 1714 | w-z | ½ - ½ |
. | |||||
Paul Keres 2 | 2163 | Santpoort 1 | 2028 | 4-4 | |
Janse, J.J. (Jan Jaap) | 2230 | Roode de, P.A. (Peter) | 2176 | z-w | 0 - 1 |
Cornelisse, J.J.A. (John) | 2205 | Haver, B. (Bas) | 2231 | w-z | 0 - 1 |
Floor, D. (Dirk) | 2169 | Jonkman, H. (Harmen) | 2375 | z-w | 0 - 1 |
Rooij de, R. (Raymond) | 2174 | Roode de, M.L. (Martijn) | 2064 | w-z | ½ - ½ |
Veltkamp, G. (Gerben) | 2098 | Schaefer, M. (Menno) | 1825 | z-w | 1 - 0 |
Lommers, F.J.M. (Frank) | 2195 | Kors, H. (Hans) | 1927 | w-z | 1 - 0 |
Otte, M.W. (Marijn) | 2163 | Roode de, R.E. (Rob) | 1877 | z-w | ½ - ½ |
Spek van der, H.P. (Hein Piet) | 2073 | Broek van den, J. (Jelle) | 1750 | w-z | 1 - 0 |
. | |||||
Paul Keres 3 | 2064 | BSG 2 | 2032 | 4-4 | |
Kronemeijer, S. (Simon) | 2065 | Groote de, J. (Jesper) | 2219 | z-w | 0 - 1 |
Both, A. (Bert) | 2089 | Borm, F.W.M. (Frans) | 2119 | w-z | ½ - ½ |
Schönberger, D.H.B. (Daan) | 2053 | Brouwer, R. (Rein) | 2054 | z-w | 1 - 0 |
Schipper, H.G. (Rijk) | 2096 | Brouwer, T. (Timon) | 2052 | w-z | 1 - 0 |
Oosterom, E. (Erik) | 2036 | Hilhorst, R. (Ruben) | 2008 | z-w | 0 - 1 |
Rosmuller, A.J. (Anton) | 2041 | Arensman, J. (Joan) | 2080 | w-z | ½ - ½ |
Schoeneshoefer, A. (Adrian) | 2078 | Heijden van der, C.J. (Coen) | 2030 | z-w | ½ - ½ |
Viergever, M.A. (Max) | 2054 | Berkelmans, T. (Tom) | 1690 | w-z | ½ - ½ |
. | |||||
Paul Keres 4 | 1932 | Almere 2 | 1854 | 5-3 | |
Houwelingen van, C.L. (Leo) | 2002 | Damen, L.J.A. (Leo) | 1857 | z-w | ½ - ½ |
Heel van, E. (Evert) | 1997 | Labruyère, R. (Roger) | 1888 | w-z | 0 - 1 |
Uildriks, M. (Mark) | 1951 | Kamp van de, R.C. (Rob) | 1892 | z-w | ½ - ½ |
Prins, J.H. (Jan) | 1943 | Groot, P. (Pim) | 1899 | w-z | 1 - 0 |
Groot de, P.J. (Pieter) | 1920 | Krol, B.J. (Bart) | 1869 | z-w | 0 - 1 |
Oosten van, J. (Jaap) | 1902 | Huijzer, J.E.M. (Jacques) | 1776 | w-z | 1 - 0 |
Wijk van, P.A. (Peter) | 1899 | Beers, P.J. (Pim) | 1812 | z-w | 1 - 0 |
Vreeken, C.N. (Kees) | 1845 | Kortendijk, A.J. (Albert) | 1841 | w-z | 1 - 0 |
. | |||||
Paul Keres 5 | 1831 | Almere 3 | 1677 | 4½-3½ | |
Corneth, E. (Erik) | 1973 | Alberts, P.J.W. (Peter) | 1763 | z-w | 1 - 0 |
Lintelo te, P. (Pim) | 1863 | Dijk van, L. (Luc) | 1736 | w-z | ½ - ½ |
Dijksterhuis, R. (Rolf) | 1881 | Haspels, J.J.D. (Johan) | 1708 | z-w | ½ - ½ |
Veldhuijsen, K. (Klaas) | 1804 | Dielhoff, H.J. (Johan) | 1665 | w-z | ½ - ½ |
Hageman, G.M.J. (Ger) | 1838 | Norden, M.J. (Marc) | 1633 | z-w | ½ - ½ |
Velker, W. (Wim) | 1850 | Jaspers Focks, H. (Harry) | 1737 | w-z | 1 - 0 |
Halve, G.F.M. (Gerard) | 1748 | Smits, C. (Cees) | 1606 | z-w | 0 - 1 |
Vellema, J.J. (Jelle) | 1694 | Terpstra, G. (Gerben) | 1568 | w-z | ½ - ½ |
Even een oriënterende vraag:
Is het fijn/handig om hier op zondag de uitslagen te lezen, of wacht men á la Studio Sport (zondagavond zeven uur, bord op schoot, geen idee wat de voetbaluitslagen zijn) liever de verslagen af?
Ik vind dat wel handig! Mooi om alle uitslagen van 42 Keresianen onder elkaar te zien.