Afgelopen zaterdag was alweer de 16e keer dat wij Hans Sandbrink (klik hier voor een naslagwerk) herdachten. Nu is ‘herdenken’ in dit geval niet zwijgend om een grafsteen heen staan, maar een toernooi spelen op een manier die Hans zou hebben aangesproken. Een rapidtoernooi op zaterdag, met één grote groep (van IM’s tot beginner, van 8 tot 78 jaar, van lokalo tot Limburger), duvel aan de bar, bijzondere prijzen, ontspannen sfeer. Iedereen kon weer even bijpraten na de zomervakantie en waar nodig de roest uit de vingers schaken. Altijd leuk.
Net als vorig jaar was het weer een volle bak, al ontbrak er één vaste gast: clubkampioen Hugo moest iets met de familie gaan doen. Jammer natuurlijk, al kon het toernooi daar wel spannender van worden. Kijk immers maar eens hier: van de 8 te behalen titels in ’18-’19 gingen er 6 naar Hugo. Slechts het rapid en het HSM waren voor iemand anders. Dat zou dus ook zo blijven.
Xander Wemmers was nu de favoriet, al was het maar omdat hij de Adelaarskalender aanvoert. 4 keer goud, 3 keer zilver, met 61 punten bijna twee keer zoveel als nummer 2 Eric de Haan (2x goud, 1x zilver, 1x brons). Samen met Niels Ondersteijn (winnaar ’18) waren dat ook de enige toernooiwinnaars die aanwezig waren, al kwam de winnaar van 2014 nog even kijken en deed er nog wel een co-winnaar van het Bor/Sandbrinkmemorial uit 2009 mee.
Meer kans dus op een nieuwe winnaar! Zeker toen Xander struikelde over John Cornelisse en Eric de Haan iets later door de vlag ging tegen mij, net toen hij na lang zwoegen een remise-pionneneindspel had bereikt. Dat bracht mijzelf op kop, maar de voorzitter had een goede read en de opening werd niet overleefd. Niels op kop, maar die trof een gedreven Xander. Dat werd winst voor de Oude Meester, waarna het duel Janse – Cornelisse bepalend werd. En dat bleek na lang duwen en trekken een puntje voor bovengetekende te worden. En toen was er inderdaad een nieuwe winnaar…
Het is raar om over jezelf te schrijven in een verslag, dus snel over naar iets anders! Een vrolijke partij tussen een recordkampioen en een creatieve problemenmaker (in de goede zin des woords). Kijk en geniet!
Bij het HSM gaat het niet om de top van de ranglijst, maar om de breedte. Daarom konden er weer diverse prijzen worden uitgereikt, zoals een knots voor de knotsgekke partij Koolen – Gouma (zie hier voor een fraai diagram), een slaapmasker voor de remisekoning (Hans Thuijls) en een bebloede sikkel voor wie geen remises speelde (Bas Pinto!), handboeien voor wie een stuk los liet (Martijn de Haan) enzovoorts.
Op deze 133 foto’s staan onder andere al deze winnaars te zien en de eindstand staat onderin uitgecijferd. Speciale lof voor Peter v/d Belt, die met z’n 1710 voortdurend op en vlakbij de topborden zat.
Dank tenslotte aan Jan (organisatie), Marc (wedstrijdleiding), Niels (zaal), Pablo (bar), Simon (bar), Suzanne (foto’s), Jaap van O. (ongelinkte foto’s), Fred (donatie boek) en vele mensen voor de hulp bij het opruimen. Op die manier is het altijd weer een fijn toernooi om te organiseren en om te spelen. Tot volgend jaar!
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Jan Jaap Janse | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 32 | 26,5 | 2258 | 2440 | 2219 |
2 | Xander Wemmers | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 28,5 | 24 | 2403 | 2347 | 2400 |
3 | Niels Ondersteijn | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | -1 | 35,5 | 27 | 2390 | 2470 | 2372 |
4 | Eric de Haan | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | -1 | -3 | 31,5 | 20,25 | 2309 | 2298 | 2305 |
5 | Tim Lammens | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | -1 | 1 | 31 | 20,75 | 2275 | 2287 | 2269 |
6 | Peter Lombaers | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | -1 | -1 | 30,5 | 19 | 2344 | 2241 | 2355 |
7 | Jaap Vogel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27,5 | 17,5 | 2129 | 2182 | 2115 |
8 | Marijn Otte | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | -1 | -1 | 21,5 | 14,5 | 2145 | 1983 | 2163 |
9 | John Cornelisse | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 31,5 | 18 | 2170 | 2215 | 2154 |
10 | Wim van de Fliert | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 31 | 17,75 | 2122 | 2138 | 2116 |
11 | Tom de Jong | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 26,5 | 15,25 | 2132 | 2020 | 2148 |
12 | Erik Fanin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 26 | 15 | 1917 | 2191 | 1858 |
13 | Erik Oosterom | 5 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 25,5 | 14,75 | 2050 | 2138 | 2036 |
14 | Hein Piet van der Spek | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 25,5 | 14,25 | 2067 | 2030 | 2073 |
15 | Peter van den Belt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 30,5 | 13,5 | 1753 | 2105 | 1710 |
16 | Anton Rosmüller | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29,5 | 15 | 2062 | 2023 | 2070 |
17 | Ruben Hilhorst | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | -1 | 27,5 | 13,75 | 2005 | 1970 | 2012 |
18 | Jimmy Geboers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 | 25,5 | 12,75 | 1868 | 2084 | 1826 |
19 | Wijnand Engelkes | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | -1 | 24 | 11 | 1785 | 2026 | 1741 |
20 | Jeroen Bollaart | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | -1 | 22 | 8,5 | 1916 | 1877 | 1919 |
21 | Martin van Essen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | -1 | 21,5 | 10 | 1893 | 1907 | 1888 |
22 | Rolf Dijksterhuis | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | -1 | 21 | 11 | 1875 | 1820 | 1881 |
23 | Jaap van Oosten | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 29,5 | 13,75 | 1914 | 2036 | 1888 |
24 | Pieter de Groot | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 29,5 | 12,75 | 1942 | 1970 | 1932 |
25 | Tjerk Hacquebord | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 27,5 | 12,5 | 1974 | 1897 | 1990 |
26 | Arend van de Lagemaat | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 25 | 9 | 1915 | 1804 | 1933 |
27 | Paul de Freytas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 24 | 10 | 1908 | 1848 | 1920 |
28 | Arthur Arakelyan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 21 | 9,25 | 1793 | 1780 | 1793 |
29 | Fred Lucas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 21 | 6,25 | 1788 | 1824 | 1782 |
30 | Max Valkenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 18,5 | 7,25 | 1573 | 1729 | 1550 |
31 | Pim Ydo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29,5 | 10,5 | 1972 | 1949 | 1981 |
32 | Jaap van der Tuuk | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9,75 | 2059 | 1812 | 2104 |
33 | Simon Kronemeijer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25,5 | 7 | 2010 | 1780 | 2053 |
34 | Jelle Vellema | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9,5 | 1710 | 1810 | 1694 |
35 | Jan Poppelaars | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24,5 | 8 | 1850 | 1797 | 1862 |
36 | Judith van Amerongen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 22,5 | 8 | 1685 | 1821 | 1661 |
37 | Hans Thuijls | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9,5 | 1639 | 1812 | 1606 |
38 | Leo Keijzer | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5,75 | 1658 | 1688 | 1652 |
39 | Ger Hageman | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | -1 | 19,5 | 7 | 1798 | 1606 | 1838 |
40 | Harry Appelo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 19 | 5 | 1793 | 1642 | 1820 |
41 | Sina Mohebbinezhad | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1728 | 1542 | 1755 |
42 | Seth van der Vegt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | -1 | 25,5 | 6,5 | 1821 | 1766 | 1837 |
43 | Huib Olij | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | -1 | 24 | 6,5 | 1804 | 1721 | 1823 |
44 | Ronald Gouma | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 23,5 | 6,75 | 1783 | 1618 | 1818 |
45 | Tom Koolen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 21 | 6,75 | 1500 | 1687 | 1475 |
46 | Martijn de Haan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 17 | 4,75 | 1578 | 1743 | 1550 |
47 | Marijke Kok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 4,5 | 1761 | 2265 | 1758 |
48 | Jeroen Makkinje | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3,5 | 1424 | 1647 | 1400 |
49 | Erwin de Kleijn | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19,5 | 3 | 1556 | 1405 | 1581 |
50 | Bram van Reemst | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | -1 | 18 | 3 | 1633 | 1457 | 1660 |
51 | Parsa Mohebbinezhad | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1 | 17,5 | 4 | 1515 | 1515 | 0 |
52 | Bas Pinto | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | 3 | 1350 | 1374 | 1350 |
53 | Jan Gijzen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | -1 | 22,5 | 2,5 | 1457 | 1476 | 1465 |
54 | Evert van Heel | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | -1 | 21 | 1,5 | 1902 | 985 | 1986 |
Fantastische prestatie Jan Jaap! Je kunt je zo langzamerhand niet meer met goed fatsoen als bescheiden underdog voordoen bij PK! 😉
Ja proficiat Jurk!
Ik heb alleen het eindspel uit ronde 6 mee gekregen, maar het zag er meer dan solide uit.
Maar de schaakwereld zou er compleet anders uitzien als Juffrouw Jurk eens wat Grote-Meneren-openingen zou gaan spelen; 1. b3 en die doorschuif-ellende met de zwarten zijn natuurlijk geen openingen waar je de Olympus succesvol mee gaat bestijgen!
De tactiek is in orde maar een Karpov-je zal Jurk op deze manier nooit en te nimmer gaan worden.
Forza Jurk!
Ronde 7 denk ik? In ronde 6 heb ik het eindspel nooit bereikt. Verpletterd door onze voorzitter, toen ik eens koos voor een grotemensenopening.
Maar dank voor de bemoedigende woorden, Lukas. De top van de Olympus zal ik desondanks aan anderen laten.
Maar Juffrouw Jurk,
Het is wel een kwestie van goed lezen; ik heb gesproken over een Grote-Meneren-Opening maar niet over een Grote-Mensen-Opening want dat laatste zou impliceren dat ik van mening ben dat vrouwen ook kunnen schaken, en dat laatste is geenszins het geval.
Maar voor we verzanden in discussies over of negerinnen kunnen schaken, wens ik u uiteraard alle succes met het bestuderen van de Grote-Meneren-Openingen!
Desalniettemin of juist desondanks Moedig Voorwaarts,
Lukas
(RED. Voor de jongere lezers: de reactie bevat verwijzingen naar oude USF-opmerkingen en een column van JH Donner)