In de A-groep won Hugo, maar eenvoudig ging dat niet. De andere vrijkaarten waren voor huisschaker Lukas en de ook wel verrassende Marijn. Adrian draaide sterk mee in dit gezelschap.
HtH | LB | MO | TL | JJJ | NO | AS | BJ | JS | DF | GV | JP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo | x | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Lukas | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
Marijn | 0,5 | 0 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Tim | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Jan Jaap | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Niels | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Adrian | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Jordy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 |
Gerben | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 |
Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
Dick de Graaf (En Passant Spakenburg) had de finale gemist, maar stelde orde op zaken in de B-poule. Niemand kwam in de buurt, Elmer en Hein Piet nog het meest.
DdG | EvV | HPS | SK | BB | PtL | JvA | MW | PdG | GH | HA | W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Elmer | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 36,75 |
Hein Piet | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36,00 |
Simon | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 |
Bert | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24,00 |
Pim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,00 |
Judith | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 |
Mitchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,50 |
Pieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 14,75 |
Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 1 | 2,5 | 8,50 |
Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 3,00 |
Wout | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 4,00 |
Er volgen vast nog wel verslagen, foto’s en dergelijke.