Hugo is opnieuw snelschaakkampioen van SV Paul Keres geworden! In mogelijk de sterkste editie ooit (negen titelhouders!) won hij, al moest hij in de laatste ronde bange momenten doorstaan tegen Ayelen. Voor straf moest hij een glazen schaakspel naar huis zeulen, waar de Breuk een fles wijn meekreeg. Niels werd op enige afstand derde.
HtH | JB | NO | DvK | JWG | ER | TL | LO | AM | DF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo | IM | 2489 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Jan B. | FM | 2369 | 1 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Niels | IM | 2360 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
David | FM | 2390 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Jan-Willem | IM | 2335 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Evert R. | CM | 2253 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Tim | FM | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
Lars | IM | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 2,5 |
Ayelen | WIM | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Dirk | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 |
In subgroep 2 kon iedereen van iedereen winnen. Dan wint degene met de langste adem en dat was Lukas. John en Gerben hadden eveneens een sterke eindsprint. In groep 3 staken Evert, Adrian en Simon boven de rest uit, in groep 4 wist Jasper oud-lid Judith en Pascal voor te blijven.
groep 2 | LB | JC | GV | MO | JJ | JPo | JPr | EvV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 2149 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
John | 2184 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
Gerben | 2104 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
Marijn | 2163 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
Jan Jaap | 2230 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jan Po. | 1862 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 3 |
Jan Pr. | 1940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | x | 0 | 2,5 |
Elmer | 2070 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
. | ||||||||||
groep 3 | EvH | AS | SK | MU | TM | HA | MW | JB | ||
Evert vH | 1986 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
Adrian | 1884 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
Simon | 2067 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mark U. | 1950 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
Thomas | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 3 |
Harry | 1820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 |
Mitchel | 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2,5 |
Joris | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
. | ||||||||||
groep 4 | JR | JvA | PB | DdD | GvE | RP | BV | WV | ||
Jasper | 1898 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Judith | 1661 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
Pascal | 1838 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Dies | 1761 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Guus vE | 1408 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
Ritsaert | 1693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0 | 2,5 |
Bruno | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
Wouter V. | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
De eindstand van de voorronde, een filmpje (!) en mogelijk iets uitgebreidere verslaggeving volgen.
No. | PNo. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Van Kerkhof, | David | 20b1 | 11w1 | 7b1 | 3w1 | 1b0 | 6w1 | 9w1 | 6 |
7 | Van de Griendt, | Jan Willem | 25w1 | 14b1 | 2w0 | 18b1 | 12w1 | 4b1 | 8w1 | 6 | |
3 | 1 | Ten Hertog, | Hugo | 19w1 | 10b1 | 6w½ | 4b1 | 2w1 | 8b0 | 21w1 | 5.5 |
4 | 6 | Breukelman, | Jan | 24b1 | 15w1 | 1b½ | 5w1 | 3b½ | 2b0 | 38w1 | 5 |
8 | Lammens, | Tim | 26b1 | 17w1 | 3b0 | 21w1 | 37b1 | 1w1 | 7b0 | 5 | |
4 | Ootes, | Lars | 22b1 | 13w1 | 9b1 | 1w0 | 15b1 | 7w0 | 12b1 | 5 | |
37 | Martinez, | Ayelen | 28w1 | 17b1 | 14b1 | 8w0 | 18b1 | 10w1 | 5 | ||
8 | 5 | Ondersteijn, | Niels | 23w½ | 18b1 | 10w1 | 6b0 | 11w1 | 12b0 | 19w1 | 4.5 |
11 | Floor, | Dirk | 29w1 | 2b0 | 23w½ | 13b1 | 5b0 | 22w1 | 3b1 | 4.5 | |
9 | Rademakers, | Evert | 27w1 | 16b1 | 4w0 | 23b½ | 14w1 | 3w1 | 2b0 | 4.5 | |
11 | 12 | Cornelisse, | John | 30b1 | 3w0 | 24b1 | 29w1 | 7b0 | 5w1 | 4w0 | 4 |
21 | Prins, | Jan | 3b0 | 32w1 | 35b1 | 8b0 | 25w1 | 15w1 | 1b0 | 4 | |
17 | Van Veenendaal, | Elmer | 35w1 | 8b0 | 37w0 | 27b1 | 23w1 | 38b0 | 25w1 | 4 | |
14 | Boutens, | Lukas | 32b1 | 7w0 | 26b1 | 37w0 | 9b0 | 35w1 | 29b1 | 4 | |
15 | Veltkamp, | Gerben | 33w1 | 6b0 | 27w1 | 25b1 | 4w0 | 21b0 | 23w1 | 4 | |
10 | Janse, | Jan Jaap | 28b1 | 1w0 | 5b0 | 26w1 | 22b1 | 29w1 | 37b0 | 4 | |
38 | Otte, | Marijn | 35b0 | 31w1 | 24w1 | 30b1 | 17w1 | 6b0 | 4 | ||
13 | De Rooij, | Raymond | 31w1 | 4b0 | 25w0 | 11w0 | 26b1 | 27b1 | 18w1 | 4 | |
19 | 3 | Kerigan, | Demre | 21w1 | 12b1 | 8w1 | 2b0 | 6w½ | 9b0 | 11w0 | 3.5 |
24 | Poppelaars, | Jan | 6w0 | 31b1 | 12w0 | 38b0 | 33w1 | 23b½ | 30w1 | 3.5 | |
21 | 23 | Uildriks, | Mark | 5b½ | 20w1 | 11b½ | 9w½ | 17b0 | 24w½ | 15b0 | 3 |
18 | Van Heel, | Evert | 36b1 | 5w0 | 30b1 | 7w0 | 28b1 | 37w0 | 13b0 | 3 | |
25 | Appelo, | Harry | 7b0 | 34w1 | 13b1 | 15w0 | 21b0 | 32w1 | 17b0 | 3 | |
19 | Van der Kooij, | Paul | 1b0 | 30w0 | 32b1 | 35w1 | 29b0 | 28w1 | 5b0 | 3 | |
27 | Wallace, | Mitchel | 9b0 | 36w1 | 15b0 | 17w0 | 20b1 | 13w0 | 22b1 | 3 | |
29 | Van den Belt, | Peter | 11b0 | 22w1 | 16w1 | 12b0 | 19w1 | 10b0 | 14w0 | 3 | |
33 | Boons, | Joris | 15b0 | 26w0 | 20b1 | 22w0 | 24b0 | 36w1 | 28b1 | 3 | |
32 | Manschot, | Thomas | 14w0 | 21b0 | 19w0 | 36b1 | Bye | 25b0 | 34w1 | 3 | |
29 | 35 | Schoeneshoefer, | Adrian | 17b0 | 38w1 | 21w0 | 19b0 | 31w1 | 14b0 | 20b½ | 2.5 |
20 | Kronemeijer, | Simon | 2w0 | 23b0 | 33w0 | 34b1 | 27w0 | 26b1 | 35w½ | 2.5 | |
30 | Van Amerongen, | Judith | 12w0 | 19b1 | 18w0 | 31b½ | 38w0 | Bye | 24b0 | 2.5 | |
32 | 22 | Reichardt, | Jasper | 4w0 | 29b0 | 34w1 | 33b1 | 10w0 | 11b0 | 27w0 | 2 |
26 | Boittin, | Pascal | 8w0 | 33b1 | 14w0 | 10b0 | 13w0 | 20w0 | 31b1 | 2 | |
28 | De Dreu, | Dies | 10w0 | 37b0 | 36w1 | Bye | 18w0 | 19b0 | 33w0 | 2 | |
36 | Verdam, | Bruno | 18w0 | 27b0 | 28b0 | 32w0 | 34w1 | 33b0 | Bye | 2 | |
36 | 16 | Rosmuller, | Anton | 34b1 | 9w0 | 29b0 | forf. | forf. | forf. | forf. | 1 |
34 | Van Eeden, | Guus | 16w0 | 25b0 | 22b0 | 20w0 | 36b0 | 31w1 | 32b0 | 1 | |
38 | 31 | Pel, | Ritsaert | 13b0 | 24w0 | 38b0 | 30w½ | 35b0 | 34b0 | 26w0 | 0.5 |
Onverwacht matje van David tegen Evert
Die Pd6# 1-0 kwam erg onverwacht!
Mijn poging tot revanche in de finalegroep is trouwens ook gefaald! Funny fact is dat we tot twee keer toe beide een bepaalde (hoofd)variant in wouden gaan maar tot twee keer toe we per ongeluk afwijkten zonder dan we wisten of dit nou goed voor de een of voor de ander moest zijn
Is die “JJ” op de jas van Evert tongue in cheek?
Scherp Frans!!
Eindelijk iemand die het opmerkt 😉
Ik ben inderdaad een kledinglijn begonnen. En Evert leek me de ideale influencer om de boel aan de man te brengen.