Het seizoen van Paul Keres is afgesloten met de grande finale van het rapid kampioenschap 2017-2018. Na vier rondes met ruim 50 deelnemers ging Hugo aan de leiding. In zes(en acht!)kampen streden deelnemers tegen elkaar op de laatste, gezellige avond van het seizoen.
Groep 1
Waar Hugo in Apeldoorn nog het ene na het andere punt pakte, zo gaat dat niet altijd in Utrecht. Wesley won met 3 uit 5 groep 1 en werd daarmee rapidkampioen!
Groep 1 | Hugo | Raymond | Wesley | John | Niels | Tim | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo | x | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 |
Raymond | 0 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
Wesley | 1 | 0 | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
John | 0 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 2,0 |
Niels | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | x | 0,5 | 2,5 |
Tim | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 2,5 |
Groep 2
Jan Jaap heeft weer meer tijd om te schaken en dat werpt meteen zijn vruchten af!
Groep 2 | Simon | Jan Jaap | Hein Piet | Pim | David | Anton | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
Jan Jaap | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
Hein Piet | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
Pim | 0 | 0,5 | 1 | x | 0,5 | 0 | 2,0 |
David | 1 | 0 | 1 | 0,5 | x | 0 | 2,5 |
Anton | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | x | 2,5 |
Groep 3
Evert R, Gerben en Joris eindigde allen op 3,5 uit 5 in groep 3. Joris won knap zowel van Gerben als van Evert.
Groep 3 | Evert R | Gerben | Pieter | Joris | Evert van H | Harry | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evert R | x | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
Gerben | 0,5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
Pieter | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Joris | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0,5 | 3,5 |
Evert van H | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1,0 |
Harry | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | x | 2,5 |
Groep 4
De spelers van de vierde groep besloten er een gezellige achtkamp van te maken. Kort voor 12en was de eindstand bekend: Bert won de groep met 5,5 uit 7, gevolgd door Ger en Guus.
Groep 4 | Arend | Bert | Ger | Klaas | Sebastiaan | Guus | Bas | Paul | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arend | x | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
Bert | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 |
Ger | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Klaas | 0 | 0,5 | 1 | x | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sebastiaan | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 |
Guus | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 4 |
Bas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | x | 0 | 3,5 |
Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | x | 3,5 |